All indicators
45 indicators from named sources, grouped by topic.
Population and demography
How many people live in Lithuania, how many are born and how many die.Topic →| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Live births | 1,568 | September 2026 preliminary | −3.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R842 |
| Total fertility rate | 1.04 | 2025 | −6.3% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R484 |
| Crude birth rate | 6.1 ‰ | 2025 | −7.6% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R692 |
| Resident population | 2,889,444 | October 2026 preliminary | +0.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R168 |
| Deaths per month | 2,791 | September 2026 preliminary | −5.2% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R844 |
| Life expectancy at birth | 77.81 | 2025 | +0.5% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R584 |
| Marriages | 12,750 | 2025 | −1.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R430 |
| Divorces | 6,878 | 2025 | −3.5% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R224 |
| Crude birth rate (12 months) | 5.88 ‰ | September 2026 preliminary | −5.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R842+S3R168 |
| Total fertility rate (12-month estimate) | 1.000 | September 2026 estimate | −5.2% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R484+S3R842 |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual inflation (CPI) | 6.1 % | August 2026 | +52.5% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R121 |
| Annual inflation (HICP) | 6.1 % | September 2026 preliminary | +64.9% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Core inflation | 4.3 % | August 2026 | +38.7% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Change in energy prices | 27.0 % | August 2026 | — over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Consumer price index | 105.9 | August 2026 | +6.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R330 |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR (daily fixing) | 2.986 % | 2026-10-05 | −2.4% since previous fixing | euribor-rates.eu (Triami Media) · EURIBOR-6M |
| House price index | 112.8 | Q2 2026 | +14.3% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R334 |
| Mortgage interest rate | 4.16 % | August 2026 | +12.7% over a year | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N |
| Household deposit rates | 2.43 % | August 2026 preliminary | +29.9% over a year | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N |
| Business loan interest rate | 5.01 % | August 2026 | +1.6% over a year | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average monthly wage | 2,616 € | Q2 2026 | +10.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R0050 |
| Unemployment rate | 5.8 % | August 2026 preliminary | −17.1% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R347 |
| Employment rate (20–64) | 80.8 % | Q2 2026 | +1.0% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R537 |
| Average old-age pension | 745.67 € | Q2 2026 | +11.6% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R892 |
| At-risk-of-poverty rate | 20.0 % | 2026 preliminary | −11.5% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R453 |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Immigrants per month | 5,348 | September 2026 preliminary | +31.0% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R846 |
| Emigrants per month | 2,442 | September 2026 preliminary | +3.6% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R110 |
| Net migration | 16,777 | 2025 | −27.5% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S3R363 |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gross domestic product | 22,999 | Q2 2026 revised | +9.9% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R183 |
| GDP change over a year | 3.9 % | Q2 2026 revised | +26.9% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S7R201 |
| Retail trade change | 3.7 % | August 2026 preliminary | −42.2% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S8R920 |
| Industrial production | 3.3 % | August 2026 | +450.0% over a year | Valstybės duomenų agentūra · S8R918 |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| ECB deposit facility rate | 2.50 % | October 2026 | +25.0% over a year | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV |
| ECB main refinancing operations rate | 2.65 % | October 2026 | +23.3% over a year | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_RT.LEV |
| ECB marginal lending facility rate | 2.90 % | October 2026 | +20.8% over a year | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.MLFR.LEV |
| €STR — the euro short-term rate | 2.439 % | October 2026 | +27.0% over a year | European Central Bank · EST.B.EU000A2X2A25.WT |
| US Fed funds target range | 4.00 % | October 2026 | 0.0% over a year | Federal Reserve Bank of New York · FEDTARGET-UPPER |
| EFFR — the effective federal funds rate | 3.88 % | October 2026 | +0.5% over a year | Federal Reserve Bank of New York · EFFR |
| SOFR — the secured overnight financing rate | 3.89 % | October 2026 | −7.8% over a year | Federal Reserve Bank of New York · SOFR |
| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Euro area AAA government bond yields | 3.50 % | October 2026 | +28.7% over a year | European Central Bank · YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y |
| German government bond yields | 3.52 % | October 2026 | +29.9% over a year | Deutsche Bundesbank · BBSIS-10Y |
| US Treasury yields | 5.27 % | October 2026 | +28.2% over a year | U.S. Department of the Treasury · UST-10Y |
Markets and commodities
Equity indices and the gold price. These benchmarks are administered by private companies, so their values are not published here.Topic →| Indicator | Value | Period | Change over a year | Source |
|---|---|---|---|---|
| The S&P 500 index | — | — | — | S&P Dow Jones Indices |
| The Nasdaq-100 index | — | — | — | Nasdaq, Inc. |
| The gold price | — | — | — | London Bullion Market Association |