Average old-age pension in Lithuania
Valstybės duomenų agentūra · S3R892 · quarterly
745.67 €
+11.6% over a year
History
| Period | Value | Change | Status |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 745.67 | +0.35 | |
| Q1 2026 | 745.32 | +76.32 | |
| Q4 2025 | 669.00 | −0.32 | |
| Q3 2025 | 669.32 | +0.87 | |
| Q2 2025 | 668.45 | +1.49 | |
| Q1 2025 | 666.96 | +68.95 | |
| Q4 2024 | 598.01 | +0.62 | |
| Q3 2024 | 597.39 | +1.51 | |
| Q2 2024 | 595.88 | +0.40 | |
| Q1 2024 | 595.48 | +57.25 | |
| Q4 2023 | 538.23 | −0.85 | |
| Q3 2023 | 539.08 | −0.71 | |
| Q2 2023 | 539.79 | +0.60 | |
| Q1 2023 | 539.19 | +56.20 | |
| Q4 2022 | 482.99 | −0.68 | |
| Q3 2022 | 483.67 | +16.21 | |
| Q2 2022 | 467.46 | +7.52 | |
| Q1 2022 | 459.94 | +47.04 | |
| Q4 2021 | 412.90 | −0.71 | |
| Q3 2021 | 413.61 | −0.16 | |
| Q2 2021 | 413.77 | +0.62 | |
| Q1 2021 | 413.15 | +36.75 | |
| Q4 2020 | 376.40 | −0.48 | |
| Q3 2020 | 376.88 | +0.48 | |
| Q2 2020 | 376.40 | +0.13 | |
| Q1 2020 | 376.27 | +31.74 | |
| Q4 2019 | 344.53 | −0.37 | |
| Q3 2019 | 344.90 | +0.76 | |
| Q2 2019 | 344.14 | +0.02 | |
| Q1 2019 | 344.12 | +24.76 | |
| Q4 2018 | 319.36 | +7.37 | |
| Q3 2018 | 311.99 | +4.53 | |
| Q2 2018 | 307.46 | +0.11 | |
| Q1 2018 | 307.35 | +20.31 | |
| Q4 2017 | 287.04 | +13.05 | |
| Q3 2017 | 273.99 | +0.05 | |
| Q2 2017 | 273.94 | +0.12 | |
| Q1 2017 | 273.82 | +18.39 | |
| Q4 2016 | 255.43 | +0.09 | |
| Q3 2016 | 255.34 | +0.10 | |
| Q2 2016 | 255.24 | +0.14 | |
| Q1 2016 | 255.10 | +8.16 | |
| Q4 2015 | 246.94 | +0.08 | |
| Q3 2015 | 246.86 | +4.76 | |
| Q2 2015 | 242.10 | +0.18 | |
| Q1 2015 | 241.92 | +1.31 | |
| Q4 2014 | 240.61 | +0.17 | |
| Q3 2014 | 240.44 | +0.17 | |
| Q2 2014 | 240.27 | +0.32 | |
| Q1 2014 | 239.95 | +0.64 | |
| Q4 2013 | 239.31 | +0.82 | |
| Q3 2013 | 238.49 | +0.64 | |
| Q2 2013 | 237.85 | +1.00 | |
| Q1 2013 | 236.85 | +0.47 | |
| Q4 2012 | 236.38 | +0.08 | |
| Q3 2012 | 236.30 | +0.09 | |
| Q2 2012 | 236.21 | +0.28 | |
| Q1 2012 | 235.93 | +0.13 | |
| Q4 2011 | 235.80 | +0.10 | |
| Q3 2011 | 235.70 | −0.04 | |
| Q2 2011 | 235.74 | +0.13 | |
| Q1 2011 | 235.61 | −0.13 | |
| Q4 2010 | 235.74 | +0.06 | |
| Q3 2010 | 235.68 | +0.02 | |
| Q2 2010 | 235.66 | +0.13 | |
| Q1 2010 | 235.53 | +0.36 | |
| Q4 2009 | 235.17 | +0.17 | |
| Q3 2009 | 235.00 | +0.15 | |
| Q2 2009 | 234.85 | +0.20 | |
| Q1 2009 | 234.65 | +0.14 | |
| Q4 2008 | 234.51 | +7.33 | |
| Q3 2008 | 227.18 | +13.39 | |
| Q2 2008 | 213.79 | −0.07 | |
| Q1 2008 | 213.86 | +32.13 | |
| Q4 2007 | 181.73 | +1.27 | |
| Q3 2007 | 180.46 | +13.34 | |
| Q2 2007 | 167.12 | +6.70 | |
| Q1 2007 | 160.42 | +13.51 | |
| Q4 2006 | 146.91 | +0.14 | |
| Q3 2006 | 146.77 | +17.26 | |
| Q2 2006 | 129.51 | +0.16 | |
| Q1 2006 | 129.35 | +0.19 | |
| Q4 2005 | 129.16 | +0.15 | |
| Q3 2005 | 129.01 | +14.43 | |
| Q2 2005 | 114.58 | +0.33 | |
| Q1 2005 | 114.25 | +0.64 | |
| Q4 2004 | 113.61 | +3.88 | |
| Q3 2004 | 109.73 | +2.57 | |
| Q2 2004 | 107.16 | +7.18 | |
| Q1 2004 | 99.98 | +0.07 | |
| Q4 2003 | 99.91 | +0.17 | |
| Q3 2003 | 99.74 | +1.45 | |
| Q2 2003 | 98.29 | +1.74 | |
| Q1 2003 | 96.55 | +1.62 | |
| Q4 2002 | 94.93 | +1.08 | |
| Q3 2002 | 93.85 | +0.50 | |
| Q2 2002 | 93.35 | +1.21 | |
| Q1 2002 | 92.14 | +0.21 | |
| Q4 2001 | 91.93 | −0.14 | |
| Q3 2001 | 92.07 | −0.05 | |
| Q2 2001 | 92.12 | +0.30 | |
| Q1 2001 | 91.82 | +1.13 | |
| Q4 2000 | 90.69 | +0.07 | |
| Q3 2000 | 90.62 | +0.32 | |
| Q2 2000 | 90.30 | −0.15 | |
| Q1 2000 | 90.45 | +0.33 | |
| Q4 1999 | 90.12 | +0.08 | |
| Q3 1999 | 90.04 | +0.17 | |
| Q2 1999 | 89.87 | +0.59 | |
| Q1 1999 | 89.28 | +2.67 | |
| Q4 1998 | 86.61 | +1.31 | |
| Q3 1998 | 85.30 | +2.83 | |
| Q2 1998 | 82.47 | +3.36 | |
| Q1 1998 | 79.11 | +3.83 | |
| Q4 1997 | 75.28 | +4.55 | |
| Q3 1997 | 70.73 | +1.78 | |
| Q2 1997 | 68.95 | +2.84 | |
| Q1 1997 | 66.11 | +5.69 | |
| Q4 1996 | 60.42 | +4.10 | |
| Q3 1996 | 56.32 | +2.64 | |
| Q2 1996 | 53.68 | +1.11 | |
| Q1 1996 | 52.57 | +4.24 | |
| Q4 1995 | 48.33 | −2.71 | |
| Q3 1995 | 51.04 | +13.12 | |
| Q2 1995 | 37.92 | +0.56 | |
| Q1 1995 | 37.36 | — |
What this number means
The average state social insurance old-age pension per month, for recipients with the required contribution record. Pensions are indexed once a year, which is why the series steps up every first quarter.
Source
Published by Valstybės duomenų agentūra.
Indicator code: S3R892.
At a glance
| Change over one period | +0.0% | |
|---|---|---|
| Change over a year | +11.6% | |
| Highest | 745.67 | Q2 2026 |
| Lowest | 37.36 | Q1 1995 |
| 2026 to date | 1,490.99 | |
| 2025 same span | 1,335.41 | +11.7% |
These are computed on this page from the published values.