Annual inflation (CPI) in Lithuania
Valstybės duomenų agentūra · S7R121 · monthly
5.9 %
+2.1 pp over a year
History
| Period | Value | Change | Status |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 5.9 | +0.2 | |
| June 2026 | 5.7 | +0.2 | |
| May 2026 | 5.5 | +0.2 | |
| April 2026 | 5.3 | +0.5 | |
| March 2026 | 4.8 | +1.2 | |
| February 2026 | 3.6 | +0.5 | |
| January 2026 | 3.1 | −0.3 | |
| December 2025 | 3.4 | −0.4 | |
| November 2025 | 3.8 | −0.3 | |
| October 2025 | 4.1 | +0.1 | |
| September 2025 | 4.0 | 0.0 | |
| August 2025 | 4.0 | +0.2 | |
| July 2025 | 3.8 | +0.1 | |
| June 2025 | 3.7 | +0.3 | |
| May 2025 | 3.4 | −0.7 | |
| April 2025 | 4.1 | 0.0 | |
| March 2025 | 4.1 | +0.6 | |
| February 2025 | 3.5 | −0.1 | |
| January 2025 | 3.6 | +1.5 | |
| December 2024 | 2.1 | +0.8 | |
| November 2024 | 1.3 | +1.0 | |
| October 2024 | 0.3 | −0.2 | |
| September 2024 | 0.5 | −0.2 | |
| August 2024 | 0.7 | −0.2 | |
| July 2024 | 0.9 | +0.2 | |
| June 2024 | 0.7 | +0.2 | |
| May 2024 | 0.5 | +0.4 | |
| April 2024 | 0.1 | +0.1 | |
| March 2024 | 0.0 | −0.7 | |
| February 2024 | 0.7 | 0.0 | |
| January 2024 | 0.7 | −0.5 | |
| December 2023 | 1.2 | −0.8 | |
| November 2023 | 2.0 | −0.8 | |
| October 2023 | 2.8 | −0.9 | |
| September 2023 | 3.7 | −2.5 | |
| August 2023 | 6.2 | −1.2 | |
| July 2023 | 7.4 | −1.6 | |
| June 2023 | 9.0 | −2.7 | |
| May 2023 | 11.7 | −2.8 | |
| April 2023 | 14.5 | −2.1 | |
| March 2023 | 16.6 | −2.1 | |
| February 2023 | 18.7 | −1.3 | |
| January 2023 | 20.0 | −1.7 | |
| December 2022 | 21.7 | −1.2 | |
| November 2022 | 22.9 | −0.7 | |
| October 2022 | 23.6 | −0.5 | |
| September 2022 | 24.1 | +1.7 | |
| August 2022 | 22.4 | +0.8 | |
| July 2022 | 21.6 | +0.6 | |
| June 2022 | 21.0 | +2.1 | |
| May 2022 | 18.9 | +2.1 | |
| April 2022 | 16.8 | +1.1 | |
| March 2022 | 15.7 | +1.5 | |
| February 2022 | 14.2 | +1.8 | |
| January 2022 | 12.4 | +1.8 | |
| December 2021 | 10.6 | +1.4 | |
| November 2021 | 9.2 | +1.2 | |
| October 2021 | 8.0 | +1.7 | |
| September 2021 | 6.3 | +1.0 | |
| August 2021 | 5.3 | +0.6 | |
| July 2021 | 4.7 | +1.1 | |
| June 2021 | 3.6 | 0.0 | |
| May 2021 | 3.6 | +1.1 | |
| April 2021 | 2.5 | +0.9 | |
| March 2021 | 1.6 | +1.0 | |
| February 2021 | 0.6 | +0.3 | |
| January 2021 | 0.3 | +0.1 | |
| December 2020 | 0.2 | −0.4 | |
| November 2020 | 0.6 | −0.1 | |
| October 2020 | 0.7 | 0.0 | |
| September 2020 | 0.7 | −0.6 | |
| August 2020 | 1.3 | +0.3 | |
| July 2020 | 1.0 | 0.0 | |
| June 2020 | 1.0 | +0.7 | |
| May 2020 | 0.3 | −0.7 | |
| April 2020 | 1.0 | −0.8 | |
| March 2020 | 1.8 | −1.0 | |
| February 2020 | 2.8 | −0.2 | |
| January 2020 | 3.0 | +0.3 | |
| December 2019 | 2.7 | +1.0 | |
| November 2019 | 1.7 | +0.1 | |
| October 2019 | 1.6 | −0.6 | |
| September 2019 | 2.2 | −0.4 | |
| August 2019 | 2.6 | −0.1 | |
| July 2019 | 2.7 | +0.2 | |
| June 2019 | 2.5 | −0.2 | |
| May 2019 | 2.7 | −0.1 | |
| April 2019 | 2.8 | +0.2 | |
| March 2019 | 2.6 | +0.5 | |
| February 2019 | 2.1 | +0.4 | |
| January 2019 | 1.7 | −0.2 | |
| December 2018 | 1.9 | −0.6 | |
| November 2018 | 2.5 | −0.4 | |
| October 2018 | 2.9 | +0.5 | |
| September 2018 | 2.4 | +0.3 | |
| August 2018 | 2.1 | −0.4 | |
| July 2018 | 2.5 | −0.1 | |
| June 2018 | 2.6 | −0.3 | |
| May 2018 | 2.9 | +0.6 | |
| April 2018 | 2.3 | −0.4 | |
| March 2018 | 2.7 | −0.8 | |
| February 2018 | 3.5 | −0.5 | |
| January 2018 | 4.0 | +0.1 | |
| December 2017 | 3.9 | −0.5 | |
| November 2017 | 4.4 | 0.0 | |
| October 2017 | 4.4 | −0.4 | |
| September 2017 | 4.8 | +0.4 | |
| August 2017 | 4.4 | +0.5 | |
| July 2017 | 3.9 | +0.3 | |
| June 2017 | 3.6 | +0.2 | |
| May 2017 | 3.4 | −0.1 | |
| April 2017 | 3.5 | +0.4 | |
| March 2017 | 3.1 | +0.1 | |
| February 2017 | 3.0 | +0.7 | |
| January 2017 | 2.3 | +0.6 | |
| December 2016 | 1.7 | +0.7 | |
| November 2016 | 1.0 | +0.1 | |
| October 2016 | 0.9 | +0.1 | |
| September 2016 | 0.8 | 0.0 | |
| August 2016 | 0.8 | +0.3 | |
| July 2016 | 0.5 | −0.2 | |
| June 2016 | 0.7 | +0.2 | |
| May 2016 | 0.5 | −0.5 | |
| April 2016 | 1.0 | −0.2 | |
| March 2016 | 1.2 | +0.3 | |
| February 2016 | 0.9 | 0.0 | |
| January 2016 | 0.9 | +1.0 | |
| December 2015 | −0.1 | +0.3 | |
| November 2015 | −0.4 | +0.3 | |
| October 2015 | −0.7 | +0.3 | |
| September 2015 | −1.0 | +0.2 | |
| August 2015 | −1.2 | −0.7 | |
| July 2015 | −0.5 | 0.0 | |
| June 2015 | −0.5 | 0.0 | |
| May 2015 | −0.5 | +0.5 | |
| April 2015 | −1.0 | +0.4 | |
| March 2015 | −1.4 | +0.4 | |
| February 2015 | −1.8 | −0.3 | |
| January 2015 | −1.5 | −1.2 | |
| December 2014 | −0.3 | −0.5 | |
| November 2014 | 0.2 | +0.1 | |
| October 2014 | 0.1 | +0.2 | |
| September 2014 | −0.1 | −0.3 | |
| August 2014 | 0.2 | −0.1 | |
| July 2014 | 0.3 | +0.1 | |
| June 2014 | 0.2 | +0.3 | |
| May 2014 | −0.1 | −0.3 | |
| April 2014 | 0.2 | 0.0 | |
| March 2014 | 0.2 | 0.0 | |
| February 2014 | 0.2 | 0.0 | |
| January 2014 | 0.2 | — |
What this number means
The change in the consumer price index against the same month a year earlier. The national consumer price index covers all household consumption expenditure in Lithuania.
Source
Published by Valstybės duomenų agentūra.
Indicator code: S7R121.
At a glance
| Change over one period | +0.2 pp | |
|---|---|---|
| Change over a year | +2.1 pp | |
| Highest | 24.1 | September 2022 |
| Lowest | −1.8 | February 2015 |
| 2026 to date | 33.9 | |
| 2025 same span | 26.2 | +29.4% |
These are computed on this page from the published values.