Business loan interest rate in Lithuania
Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N · monthly
History
| Period | Value | Change | Status |
|---|---|---|---|
| June 2026 | 4.89 | −0.13 | final |
| May 2026 | 5.02 | +0.21 | final |
| April 2026 | 4.81 | +0.23 | final |
| March 2026 | 4.58 | +0.21 | final |
| February 2026 | 4.37 | −0.26 | final |
| January 2026 | 4.63 | +0.14 | final |
| December 2025 | 4.49 | −0.37 | final |
| November 2025 | 4.86 | +0.39 | final |
| October 2025 | 4.47 | −0.01 | final |
| September 2025 | 4.48 | −0.45 | final |
| August 2025 | 4.93 | +0.38 | final |
| July 2025 | 4.55 | +0.02 | final |
| June 2025 | 4.53 | −0.20 | final |
| May 2025 | 4.73 | +0.15 | final |
| April 2025 | 4.58 | −0.40 | final |
| March 2025 | 4.98 | −0.18 | final |
| February 2025 | 5.16 | −0.47 | final |
| January 2025 | 5.63 | +0.32 | final |
| December 2024 | 5.31 | −0.17 | final |
| November 2024 | 5.48 | −0.14 | final |
| October 2024 | 5.62 | −0.31 | final |
| September 2024 | 5.93 | −0.28 | final |
| August 2024 | 6.21 | −0.20 | final |
| July 2024 | 6.41 | −0.03 | final |
| June 2024 | 6.44 | −0.21 | final |
| May 2024 | 6.65 | +0.34 | final |
| April 2024 | 6.31 | −0.09 | final |
| March 2024 | 6.40 | −0.03 | final |
| February 2024 | 6.43 | −0.11 | final |
| January 2024 | 6.54 | +0.13 | final |
| December 2023 | 6.41 | −0.26 | final |
| November 2023 | 6.67 | −0.33 | final |
| October 2023 | 7.00 | +0.42 | final |
| September 2023 | 6.58 | −0.08 | final |
| August 2023 | 6.66 | +0.39 | final |
| July 2023 | 6.27 | +0.01 | final |
| June 2023 | 6.26 | −0.08 | final |
| May 2023 | 6.34 | +0.72 | final |
| April 2023 | 5.62 | +0.34 | final |
| March 2023 | 5.28 | −0.05 | final |
| February 2023 | 5.33 | +0.58 | final |
| January 2023 | 4.75 | −0.11 | final |
| December 2022 | 4.86 | +0.49 | final |
| November 2022 | 4.37 | +0.27 | final |
| October 2022 | 4.10 | +0.13 | final |
| September 2022 | 3.97 | +0.34 | final |
| August 2022 | 3.63 | +0.22 | final |
| July 2022 | 3.41 | +0.52 | final |
| June 2022 | 2.89 | +0.36 | final |
| May 2022 | 2.53 | −0.46 | final |
| April 2022 | 2.99 | −0.15 | final |
| March 2022 | 3.14 | +0.56 | final |
| February 2022 | 2.58 | −0.54 | final |
| January 2022 | 3.12 | +0.35 | final |
| December 2021 | 2.77 | +0.23 | final |
| November 2021 | 2.54 | −0.17 | final |
| October 2021 | 2.71 | +0.16 | final |
| September 2021 | 2.55 | −0.10 | final |
| August 2021 | 2.65 | +0.42 | final |
| July 2021 | 2.23 | −0.39 | final |
| June 2021 | 2.62 | +0.35 | final |
| May 2021 | 2.27 | −0.65 | final |
| April 2021 | 2.92 | +0.05 | final |
| March 2021 | 2.87 | −0.16 | final |
| February 2021 | 3.03 | +0.32 | final |
| January 2021 | 2.71 | +0.15 | final |
| December 2020 | 2.56 | −0.62 | final |
| November 2020 | 3.18 | +0.41 | final |
| October 2020 | 2.77 | −0.14 | final |
| September 2020 | 2.91 | +0.11 | final |
| August 2020 | 2.80 | −0.36 | final |
| July 2020 | 3.16 | +0.85 | final |
| June 2020 | 2.31 | −0.46 | final |
| May 2020 | 2.77 | −0.18 | final |
| April 2020 | 2.95 | −0.16 | final |
| March 2020 | 3.11 | −0.12 | final |
| February 2020 | 3.23 | +0.48 | final |
| January 2020 | 2.75 | −0.25 | final |
| December 2019 | 3.00 | −0.06 | final |
| November 2019 | 3.06 | 0.00 | final |
| October 2019 | 3.06 | +0.18 | final |
| September 2019 | 2.88 | −0.19 | final |
| August 2019 | 3.07 | −0.05 | final |
| July 2019 | 3.12 | +0.44 | final |
| June 2019 | 2.68 | −0.49 | final |
| May 2019 | 3.17 | +0.05 | final |
| April 2019 | 3.12 | +0.76 | final |
| March 2019 | 2.36 | −0.94 | final |
| February 2019 | 3.30 | +0.04 | final |
| January 2019 | 3.26 | +0.04 | final |
| December 2018 | 3.22 | +0.48 | final |
| November 2018 | 2.74 | +0.10 | final |
| October 2018 | 2.64 | +0.06 | final |
| September 2018 | 2.58 | −0.73 | final |
| August 2018 | 3.31 | +0.50 | final |
| July 2018 | 2.81 | +0.20 | final |
| June 2018 | 2.61 | +0.35 | final |
| May 2018 | 2.26 | −0.56 | final |
| April 2018 | 2.82 | −0.18 | final |
| March 2018 | 3.00 | +0.59 | final |
| February 2018 | 2.41 | −0.30 | final |
| January 2018 | 2.71 | +0.42 | final |
| December 2017 | 2.29 | +0.53 | final |
| November 2017 | 1.76 | −0.99 | final |
| October 2017 | 2.75 | +0.35 | final |
| September 2017 | 2.40 | +0.14 | final |
| August 2017 | 2.26 | −0.08 | final |
| July 2017 | 2.34 | −0.14 | final |
| June 2017 | 2.48 | +0.76 | final |
| May 2017 | 1.72 | −1.25 | final |
| April 2017 | 2.97 | +0.28 | final |
| March 2017 | 2.69 | +0.47 | final |
| February 2017 | 2.22 | −0.08 | final |
| January 2017 | 2.30 | −0.22 | final |
| December 2016 | 2.52 | +0.08 | final |
| November 2016 | 2.44 | +0.45 | final |
| October 2016 | 1.99 | −0.52 | final |
| September 2016 | 2.51 | +0.46 | final |
| August 2016 | 2.05 | −0.46 | final |
| July 2016 | 2.51 | +0.05 | final |
| June 2016 | 2.46 | +0.43 | final |
| May 2016 | 2.03 | −0.14 | final |
| April 2016 | 2.17 | −0.91 | final |
| March 2016 | 3.08 | +0.75 | final |
| February 2016 | 2.33 | +0.18 | final |
| January 2016 | 2.15 | −0.04 | final |
| December 2015 | 2.19 | −0.62 | final |
| November 2015 | 2.81 | +0.05 | final |
| October 2015 | 2.76 | +0.84 | final |
| September 2015 | 1.92 | −0.50 | final |
| August 2015 | 2.42 | +0.02 | final |
| July 2015 | 2.40 | −0.17 | final |
| June 2015 | 2.57 | +0.33 | final |
| May 2015 | 2.24 | −0.48 | final |
| April 2015 | 2.72 | +0.03 | final |
| March 2015 | 2.69 | −0.08 | final |
| February 2015 | 2.77 | −0.42 | final |
| January 2015 | 3.19 | +1.37 | final |
| December 2014 | 1.82 | −1.09 | final |
| November 2014 | 2.91 | +0.14 | final |
| October 2014 | 2.77 | +0.23 | final |
| September 2014 | 2.54 | −0.29 | final |
| August 2014 | 2.83 | −0.30 | final |
| July 2014 | 3.13 | +0.08 | final |
| June 2014 | 3.05 | +0.29 | final |
| May 2014 | 2.76 | −0.14 | final |
| April 2014 | 2.90 | +0.32 | final |
| March 2014 | 2.58 | −0.16 | final |
| February 2014 | 2.74 | −0.27 | final |
| January 2014 | 3.01 | 0.00 | final |
| December 2013 | 3.01 | −0.09 | final |
| November 2013 | 3.10 | 0.00 | final |
| October 2013 | 3.10 | +0.19 | final |
| September 2013 | 2.91 | +0.09 | final |
| August 2013 | 2.82 | −0.05 | final |
| July 2013 | 2.87 | +0.18 | final |
| June 2013 | 2.69 | +0.16 | final |
| May 2013 | 2.53 | −0.15 | final |
| April 2013 | 2.68 | +0.35 | final |
| March 2013 | 2.33 | −0.65 | final |
| February 2013 | 2.98 | −0.05 | final |
| January 2013 | 3.03 | −0.25 | final |
| December 2012 | 3.28 | +0.46 | final |
| November 2012 | 2.82 | +0.26 | final |
| October 2012 | 2.56 | −0.32 | final |
| September 2012 | 2.88 | −0.16 | final |
| August 2012 | 3.04 | −0.35 | final |
| July 2012 | 3.39 | +0.08 | final |
| June 2012 | 3.31 | +0.06 | final |
| May 2012 | 3.25 | −0.66 | final |
| April 2012 | 3.91 | −0.17 | final |
| March 2012 | 4.08 | +0.25 | final |
| February 2012 | 3.83 | −0.28 | final |
| January 2012 | 4.11 | −0.40 | final |
| December 2011 | 4.51 | +0.29 | final |
| November 2011 | 4.22 | −0.25 | final |
| October 2011 | 4.47 | −0.03 | final |
| September 2011 | 4.50 | +0.33 | final |
| August 2011 | 4.17 | −0.32 | final |
| July 2011 | 4.49 | −0.16 | final |
| June 2011 | 4.65 | −0.01 | final |
| May 2011 | 4.66 | +0.26 | final |
| April 2011 | 4.40 | −0.05 | final |
| March 2011 | 4.45 | +0.83 | final |
| February 2011 | 3.62 | +0.10 | final |
| January 2011 | 3.52 | −0.85 | final |
| December 2010 | 4.37 | +0.63 | final |
| November 2010 | 3.74 | +0.06 | final |
| October 2010 | 3.68 | +0.21 | final |
| September 2010 | 3.47 | −0.80 | final |
| August 2010 | 4.27 | +0.21 | final |
| July 2010 | 4.06 | +0.13 | final |
| June 2010 | 3.93 | −0.22 | final |
| May 2010 | 4.15 | +0.03 | final |
| April 2010 | 4.12 | +0.22 | final |
| March 2010 | 3.90 | −0.19 | final |
| February 2010 | 4.09 | −0.22 | final |
| January 2010 | 4.31 | −0.04 | final |
| December 2009 | 4.35 | +0.31 | final |
| November 2009 | 4.04 | +0.10 | final |
| October 2009 | 3.94 | −0.15 | final |
| September 2009 | 4.09 | −0.11 | final |
| August 2009 | 4.20 | +0.24 | final |
| July 2009 | 3.96 | −0.07 | final |
| June 2009 | 4.03 | −0.47 | final |
| May 2009 | 4.50 | −0.11 | final |
| April 2009 | 4.61 | −0.36 | final |
| March 2009 | 4.97 | −0.28 | final |
| February 2009 | 5.25 | −0.60 | final |
| January 2009 | 5.85 | −0.03 | final |
| December 2008 | 5.88 | −0.65 | final |
| November 2008 | 6.53 | −0.56 | final |
| October 2008 | 7.09 | +0.52 | final |
| September 2008 | 6.57 | −0.09 | final |
| August 2008 | 6.66 | +0.23 | final |
| July 2008 | 6.43 | −0.04 | final |
| June 2008 | 6.47 | +0.09 | final |
| May 2008 | 6.38 | +0.28 | final |
| April 2008 | 6.10 | +0.09 | final |
| March 2008 | 6.01 | −0.11 | final |
| February 2008 | 6.12 | +0.09 | final |
| January 2008 | 6.03 | −0.08 | final |
| December 2007 | 6.11 | −0.12 | final |
| November 2007 | 6.23 | +0.18 | final |
| October 2007 | 6.05 | −0.13 | final |
| September 2007 | 6.18 | +0.02 | final |
| August 2007 | 6.16 | +0.58 | final |
| July 2007 | 5.58 | −0.28 | final |
| June 2007 | 5.86 | +0.12 | final |
| May 2007 | 5.74 | +0.13 | final |
| April 2007 | 5.61 | +0.39 | final |
| March 2007 | 5.22 | −0.19 | final |
| February 2007 | 5.41 | +0.42 | final |
| January 2007 | 4.99 | +0.01 | final |
| December 2006 | 4.98 | −0.46 | final |
| November 2006 | 5.44 | +0.20 | final |
| October 2006 | 5.24 | +0.33 | final |
| September 2006 | 4.91 | −0.09 | final |
| August 2006 | 5.00 | −0.05 | final |
| July 2006 | 5.05 | +0.34 | final |
| June 2006 | 4.71 | +0.14 | final |
| May 2006 | 4.57 | −0.12 | final |
| April 2006 | 4.69 | +0.45 | final |
| March 2006 | 4.24 | +0.15 | final |
| February 2006 | 4.09 | −0.10 | final |
| January 2006 | 4.19 | +0.36 | final |
| December 2005 | 3.83 | −0.08 | final |
| November 2005 | 3.91 | −0.29 | final |
| October 2005 | 4.20 | +0.08 | final |
| September 2005 | 4.12 | +0.19 | final |
| August 2005 | 3.93 | +0.06 | final |
| July 2005 | 3.87 | −0.12 | final |
| June 2005 | 3.99 | +0.18 | final |
| May 2005 | 3.81 | −0.34 | final |
| April 2005 | 4.15 | −0.45 | final |
| March 2005 | 4.60 | +0.65 | final |
| February 2005 | 3.95 | −0.41 | final |
| January 2005 | 4.36 | +0.49 | final |
| December 2004 | 3.87 | −0.23 | final |
| November 2004 | 4.10 | −0.28 | final |
| October 2004 | 4.38 | — | final |
What this number means
The interest rate on new loans to non-financial corporations, across all amounts and maturities. Compiled by the Bank of Lithuania.
Source
Published by Lietuvos bankas.
Indicator code: MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N.
The exact query these figures came from
Lithuania, Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER), Credit and other institutions (MFI except MMFs and central banks) reporting sector - Loans other than revolving loans and overdrafts, convenience and extended credit card debt, Total initial rate fixation, Total amount, New business coverage, Non-Financial corporations (S.11) sector, denominated in Euro
At a glance
| Change over one period | −0.13 pp | |
|---|---|---|
| Change over a year | +0.36 pp | |
| Highest | 7.09 | October 2008 |
| Lowest | 1.72 | May 2017 |
| 2026 to date | 28.30 | |
| 2025 same span | 29.61 | −4.4% |
These are computed on this page from the published values.