Employment rate (20–64) in Lithuania
Valstybės duomenų agentūra · S3R537 · quarterly
80.8 %
+0.8 pp over a year
History
| Period | Value | Change | Status |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 80.8 | +1.0 | |
| Q1 2026 | 79.8 | 0.0 | |
| Q4 2025 | 79.8 | −1.2 | |
| Q3 2025 | 81.0 | +1.0 | |
| Q2 2025 | 80.0 | +0.9 | |
| Q1 2025 | 79.1 | −0.5 | |
| Q4 2024 | 79.6 | −0.1 | |
| Q3 2024 | 79.7 | −0.1 | |
| Q2 2024 | 79.8 | +2.1 | |
| Q1 2024 | 77.7 | −0.7 | |
| Q4 2023 | 78.4 | −1.0 | |
| Q3 2023 | 79.4 | +0.2 | |
| Q2 2023 | 79.2 | +2.3 | |
| Q1 2023 | 76.9 | −1.3 | |
| Q4 2022 | 78.2 | −2.2 | |
| Q3 2022 | 80.4 | +0.6 | |
| Q2 2022 | 79.8 | +2.1 | |
| Q1 2022 | 77.7 | −0.3 | |
| Q4 2021 | 78.0 | −0.2 | |
| Q3 2021 | 78.2 | +1.0 | |
| Q2 2021 | 77.2 | +0.6 | |
| Q1 2021 | 76.6 | +0.2 | |
| Q4 2020 | 76.4 | +0.9 | |
| Q3 2020 | 75.5 | −0.9 | |
| Q2 2020 | 76.4 | −1.9 | |
| Q1 2020 | 78.3 | −0.1 | |
| Q4 2019 | 78.4 | +0.3 | |
| Q3 2019 | 78.1 | −0.3 | |
| Q2 2019 | 78.4 | +0.4 | |
| Q1 2019 | 78.0 | −0.3 | |
| Q4 2018 | 78.3 | −1.0 | |
| Q3 2018 | 79.3 | +1.7 | |
| Q2 2018 | 77.6 | +1.5 | |
| Q1 2018 | 76.1 | −0.5 | |
| Q4 2017 | 76.6 | +0.3 | |
| Q3 2017 | 76.3 | 0.0 | |
| Q2 2017 | 76.3 | +1.6 | |
| Q1 2017 | 74.7 | −0.7 | |
| Q4 2016 | 75.4 | −0.3 | |
| Q3 2016 | 75.7 | +0.3 | |
| Q2 2016 | 75.4 | +1.2 | |
| Q1 2016 | 74.2 | +0.2 | |
| Q4 2015 | 74.0 | 0.0 | |
| Q3 2015 | 74.0 | +0.8 | |
| Q2 2015 | 73.2 | +1.0 | |
| Q1 2015 | 72.2 | −0.1 | |
| Q4 2014 | 72.3 | −1.1 | |
| Q3 2014 | 73.4 | +2.1 | |
| Q2 2014 | 71.3 | +1.0 | |
| Q1 2014 | 70.3 | −0.1 | |
| Q4 2013 | 70.4 | −0.2 | |
| Q3 2013 | 70.6 | +0.7 | |
| Q2 2013 | 69.9 | +1.4 | |
| Q1 2013 | 68.5 | −0.1 | |
| Q4 2012 | 68.6 | −1.0 | |
| Q3 2012 | 69.6 | +1.0 | |
| Q2 2012 | 68.6 | +1.4 | |
| Q1 2012 | 67.2 | −0.6 | |
| Q4 2011 | 67.8 | +0.3 | |
| Q3 2011 | 67.5 | +0.6 | |
| Q2 2011 | 66.9 | +1.5 | |
| Q1 2011 | 65.4 | −0.4 | |
| Q4 2010 | 65.8 | +0.7 | |
| Q3 2010 | 65.1 | +1.7 | |
| Q2 2010 | 63.4 | +0.4 | |
| Q1 2010 | 63.0 | −2.5 | |
| Q4 2009 | 65.5 | −2.0 | |
| Q3 2009 | 67.5 | +0.3 | |
| Q2 2009 | 67.2 | −0.6 | |
| Q1 2009 | 67.8 | −3.6 | |
| Q4 2008 | 71.4 | −1.4 | |
| Q3 2008 | 72.8 | +0.4 | |
| Q2 2008 | 72.4 | +1.0 | |
| Q1 2008 | 71.4 | −0.6 | |
| Q4 2007 | 72.0 | −2.0 | |
| Q3 2007 | 74.0 | +0.8 | |
| Q2 2007 | 73.2 | +1.5 | |
| Q1 2007 | 71.7 | +0.7 | |
| Q4 2006 | 71.0 | −0.7 | |
| Q3 2006 | 71.7 | +0.1 | |
| Q2 2006 | 71.6 | +0.8 | |
| Q1 2006 | 70.8 | −0.3 | |
| Q4 2005 | 71.1 | −0.1 | |
| Q3 2005 | 71.2 | +0.6 | |
| Q2 2005 | 70.6 | +1.1 | |
| Q1 2005 | 69.5 | 0.0 | |
| Q4 2004 | 69.5 | −0.4 | |
| Q3 2004 | 69.9 | +0.4 | |
| Q2 2004 | 69.5 | +1.3 | |
| Q1 2004 | 68.2 | −0.2 | |
| Q4 2003 | 68.4 | −1.2 | |
| Q3 2003 | 69.6 | −0.8 | |
| Q2 2003 | 70.4 | +4.0 | |
| Q1 2003 | 66.4 | −0.4 | |
| Q4 2002 | 66.8 | −2.0 | |
| Q3 2002 | 68.8 | +1.0 | |
| Q2 2002 | 67.8 | +3.3 | |
| Q1 2002 | 64.5 | +1.4 | |
| Q4 2001 | 63.1 | −1.7 | |
| Q2 2001 | 64.8 | +0.2 | |
| Q4 2000 | 64.6 | −1.5 | |
| Q2 2000 | 66.1 | −0.3 | |
| Q4 1999 | 66.4 | −2.1 | |
| Q2 1999 | 68.5 | −0.1 | |
| Q4 1998 | 68.6 | +0.6 | |
| Q2 1998 | 68.0 | — |
What this number means
The share of people aged 20–64 who are in work, out of all people in that age group. The 20–64 band is the one EU employment targets use, which makes the figure comparable across member states.
Source
Published by Valstybės duomenų agentūra.
Indicator code: S3R537.
At a glance
| Change over one period | +1.0 pp | |
|---|---|---|
| Change over a year | +0.8 pp | |
| Highest | 81.0 | Q3 2025 |
| Lowest | 63.0 | Q1 2010 |
| 2026 to date | 160.6 | |
| 2025 same span | 159.1 | +0.9% |
These are computed on this page from the published values.