Visi rodikliai
45 rodikliai iš nurodytų šaltinių, sugrupuoti pagal temą.
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Gyvi gimę kūdikiai | 1 568 | Rugsėjis 2026 išankstiniai | −3,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R842 |
| Suminis gimstamumo rodiklis | 1,04 | 2025 | −6,3 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R484 |
| Bendrasis gimstamumo rodiklis | 6,1 ‰ | 2025 | −7,6 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R692 |
| Nuolatinių gyventojų skaičius | 2 889 444 | Spalis 2026 išankstiniai | +0,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R168 |
| Mirusieji per mėnesį | 2 791 | Rugsėjis 2026 išankstiniai | −5,2 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R844 |
| Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | 77,81 | 2025 | +0,5 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R584 |
| Santuokos | 12 750 | 2025 | −1,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R430 |
| Ištuokos | 6 878 | 2025 | −3,5 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R224 |
| Bendrasis gimstamumo rodiklis (12 mėn.) | 5,88 ‰ | Rugsėjis 2026 išankstiniai | −5,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R842+S3R168 |
| Suminis gimstamumo rodiklis (12 mėn. įvertis) | 1,000 | Rugsėjis 2026 įvertis | −5,2 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R484+S3R842 |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Metinė infliacija (VKI) | 6,1 % | Rugpjūtis 2026 | +52,5 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R121 |
| Metinė infliacija (SVKI) | 6,1 % | Rugsėjis 2026 išankstiniai | +64,9 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Grynoji infliacija | 4,3 % | Rugpjūtis 2026 | +38,7 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Energijos kainų pokytis | 27,0 % | Rugpjūtis 2026 | — per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R324 |
| Vartotojų kainų indeksas | 105,9 | Rugpjūtis 2026 | +6,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R330 |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR (dienos norma) | 2,986 % | 2026-10-05 | −2,4 % nuo ankstesnės paskelbtos dienos | euribor-rates.eu (Triami Media) · EURIBOR-6M |
| Būsto kainų indeksas | 112,8 | 2026 m. II ketv. | +14,3 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R334 |
| Būsto paskolų palūkanų norma | 4,16 % | Rugpjūtis 2026 | +12,7 % per metus | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N |
| Gyventojų terminuotųjų indėlių palūkanos | 2,43 % | Rugpjūtis 2026 išankstiniai | +29,9 % per metus | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N |
| Verslo paskolų palūkanų norma | 5,01 % | Rugpjūtis 2026 | +1,6 % per metus | Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2 616 € | 2026 m. II ketv. | +10,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R0050 |
| Nedarbo lygis | 5,8 % | Rugpjūtis 2026 išankstiniai | −17,1 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R347 |
| Užimtumo lygis (20–64 m.) | 80,8 % | 2026 m. II ketv. | +1,0 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R537 |
| Vidutinė senatvės pensija | 745,67 € | 2026 m. II ketv. | +11,6 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R892 |
| Skurdo rizikos lygis | 20,0 % | 2026 išankstiniai | −11,5 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R453 |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Imigrantai per mėnesį | 5 348 | Rugsėjis 2026 išankstiniai | +31,0 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R846 |
| Emigrantai per mėnesį | 2 442 | Rugsėjis 2026 išankstiniai | +3,6 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R110 |
| Neto migracija | 16 777 | 2025 | −27,5 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S3R363 |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Bendrasis vidaus produktas | 22 999 | 2026 m. II ketv. patikslinti | +9,9 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R183 |
| BVP pokytis per metus | 3,9 % | 2026 m. II ketv. patikslinti | +26,9 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S7R201 |
| Mažmeninės prekybos pokytis | 3,7 % | Rugpjūtis 2026 išankstiniai | −42,2 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S8R920 |
| Pramonės produkcija | 3,3 % | Rugpjūtis 2026 | +450,0 % per metus | Valstybės duomenų agentūra · S8R918 |
Centrinių bankų palūkanos
Normos, kuriomis ECB ir JAV Federalinis rezervas skolina ir skolinasi.Tema →| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| ECB indėlių galimybės palūkanų norma | 2,50 % | Spalis 2026 | +25,0 % per metus | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV |
| ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma | 2,65 % | Spalis 2026 | +23,3 % per metus | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_RT.LEV |
| ECB ribinio skolinimo galimybės palūkanų norma | 2,90 % | Spalis 2026 | +20,8 % per metus | European Central Bank · FM.D.U2.EUR.4F.KR.MLFR.LEV |
| €STR — euro zonos vienos nakties palūkanų norma | 2,439 % | Spalis 2026 | +27,0 % per metus | European Central Bank · EST.B.EU000A2X2A25.WT |
| JAV Fed bazinių palūkanų intervalas | 4,00 % | Spalis 2026 | 0,0 % per metus | Federal Reserve Bank of New York · FEDTARGET-UPPER |
| EFFR — faktinė JAV federalinių fondų norma | 3,88 % | Spalis 2026 | +0,5 % per metus | Federal Reserve Bank of New York · EFFR |
| SOFR — JAV užstatu užtikrinta vienos nakties norma | 3,89 % | Spalis 2026 | −7,8 % per metus | Federal Reserve Bank of New York · SOFR |
| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Euro zonos AAA obligacijų pajamingumas | 3,50 % | Spalis 2026 | +28,7 % per metus | European Central Bank · YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y |
| Vokietijos vyriausybės obligacijų pajamingumas | 3,52 % | Spalis 2026 | +29,9 % per metus | Deutsche Bundesbank · BBSIS-10Y |
| JAV iždo obligacijų pajamingumas | 5,27 % | Spalis 2026 | +28,2 % per metus | U.S. Department of the Treasury · UST-10Y |
Biržos ir žaliavos
Akcijų indeksai ir aukso kaina. Šiuos dydžius administruoja privačios įmonės, todėl jų reikšmių čia neskelbiame.Tema →| Rodiklis | Reikšmė | Laikotarpis | Pokytis per metus | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 indeksas | — | — | — | S&P Dow Jones Indices |
| Nasdaq-100 indeksas | — | — | — | Nasdaq, Inc. |
| Aukso kaina | — | — | — | London Bullion Market Association |