Resident population in Lithuania
Valstybės duomenų agentūra · S3R168 · monthly
2,887,080 persons
preliminary
+0.1% over a year
History
| Period | Value | Change | Status |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 2,887,080 | +901 | preliminary |
| July 2026 | 2,886,179 | +657 | revised |
| June 2026 | 2,885,522 | +679 | revised |
| May 2026 | 2,884,843 | −17 | revised |
| April 2026 | 2,884,860 | −1,373 | revised |
| March 2026 | 2,886,233 | −195 | revised |
| February 2026 | 2,886,428 | −1,164 | revised |
| January 2026 | 2,887,592 | +130 | |
| December 2025 | 2,887,462 | +656 | |
| November 2025 | 2,886,806 | +734 | |
| October 2025 | 2,886,072 | +401 | |
| September 2025 | 2,885,671 | +40 | |
| August 2025 | 2,885,631 | +313 | |
| July 2025 | 2,885,318 | +314 | |
| June 2025 | 2,885,004 | +368 | |
| May 2025 | 2,884,636 | +572 | |
| April 2025 | 2,884,064 | −2,887 | |
| March 2025 | 2,886,951 | −1,593 | |
| February 2025 | 2,888,544 | −2,120 | |
| January 2025 | 2,890,664 | −1,708 | |
| December 2024 | 2,892,372 | −1,006 | |
| November 2024 | 2,893,378 | +943 | |
| October 2024 | 2,892,435 | +1,126 | |
| September 2024 | 2,891,309 | +723 | |
| August 2024 | 2,890,586 | +985 | |
| July 2024 | 2,889,601 | +904 | |
| June 2024 | 2,888,697 | +697 | |
| May 2024 | 2,888,000 | +906 | |
| April 2024 | 2,887,094 | −883 | |
| March 2024 | 2,887,977 | +1,174 | |
| February 2024 | 2,886,803 | +912 | |
| January 2024 | 2,885,891 | +2,070 | |
| December 2023 | 2,883,821 | +3,143 | |
| November 2023 | 2,880,678 | +3,755 | |
| October 2023 | 2,876,923 | +3,559 | |
| September 2023 | 2,873,364 | +3,121 | |
| August 2023 | 2,870,243 | +3,095 | |
| July 2023 | 2,867,148 | +3,618 | |
| June 2023 | 2,863,530 | +2,842 | |
| May 2023 | 2,860,688 | +1,704 | |
| April 2023 | 2,858,984 | −1,747 | |
| March 2023 | 2,860,731 | +1,815 | |
| February 2023 | 2,858,916 | +1,637 | |
| January 2023 | 2,857,279 | +1,636 | |
| December 2022 | 2,855,643 | +3,416 | |
| November 2022 | 2,852,227 | +2,919 | |
| October 2022 | 2,849,308 | +5,072 | |
| September 2022 | 2,844,236 | +5,528 | |
| August 2022 | 2,838,708 | +4,368 | |
| July 2022 | 2,834,340 | +5,761 | |
| June 2022 | 2,828,579 | +22,647 | |
| May 2022 | 2,805,932 | +995 | |
| April 2022 | 2,804,937 | −185 | |
| March 2022 | 2,805,122 | −423 | |
| February 2022 | 2,805,545 | −453 | |
| January 2022 | 2,805,998 | −1,669 | |
| December 2021 | 2,807,667 | −694 | revised |
| November 2021 | 2,808,361 | −1,112 | revised |
| October 2021 | 2,809,473 | −404 | revised |
| September 2021 | 2,809,877 | +724 | revised |
| August 2021 | 2,809,153 | +934 | revised |
| July 2021 | 2,808,219 | +595 | |
| June 2021 | 2,807,624 | +263 | |
| May 2021 | 2,807,361 | −379 | |
| April 2021 | 2,807,740 | −527 | |
| March 2021 | 2,808,267 | −644 | |
| February 2021 | 2,808,911 | −1,850 | |
| January 2021 | 2,810,761 | −5,249 | |
| December 2020 | 2,816,010 | −883 | revised |
| November 2020 | 2,816,893 | −125 | revised |
| October 2020 | 2,817,018 | +387 | revised |
| September 2020 | 2,816,631 | +653 | revised |
| August 2020 | 2,815,978 | +841 | revised |
| July 2020 | 2,815,137 | +1,138 | revised |
| June 2020 | 2,813,999 | +1,548 | revised |
| May 2020 | 2,812,451 | +1,060 | revised |
| April 2020 | 2,811,391 | +743 | revised |
| March 2020 | 2,810,648 | +736 | revised |
| February 2020 | 2,809,912 | −65 | revised |
| January 2020 | 2,809,977 | −2,400 | |
| December 2019 | 2,812,377 | −1,942 | revised |
| November 2019 | 2,814,319 | −422 | revised |
| October 2019 | 2,814,741 | −75 | revised |
| September 2019 | 2,814,816 | −384 | revised |
| August 2019 | 2,815,200 | +375 | revised |
| July 2019 | 2,814,825 | +2,164 | revised |
| June 2019 | 2,812,661 | +1,545 | revised |
| May 2019 | 2,811,116 | +557 | revised |
| April 2019 | 2,810,559 | +67 | revised |
| March 2019 | 2,810,492 | −238 | revised |
| February 2019 | 2,810,730 | −1,470 | revised |
| January 2019 | 2,812,200 | −1,921 | |
| December 2018 | 2,814,121 | −4,369 | revised |
| November 2018 | 2,818,490 | −1,756 | revised |
| October 2018 | 2,820,246 | −1,670 | revised |
| September 2018 | 2,821,916 | −1,826 | revised |
| August 2018 | 2,823,742 | +625 | revised |
| July 2018 | 2,823,117 | +1,042 | revised |
| June 2018 | 2,822,075 | +659 | revised |
| May 2018 | 2,821,416 | −755 | revised |
| April 2018 | 2,822,171 | −1,223 | revised |
| March 2018 | 2,823,394 | −1,037 | revised |
| February 2018 | 2,824,431 | −1,769 | |
| January 2018 | 2,826,200 | −2,159 | |
| December 2017 | 2,828,359 | −3,119 | revised |
| November 2017 | 2,831,478 | −4,886 | revised |
| October 2017 | 2,836,364 | −3,123 | revised |
| September 2017 | 2,839,487 | −2,409 | revised |
| August 2017 | 2,841,896 | −241 | revised |
| July 2017 | 2,842,137 | −925 | revised |
| June 2017 | 2,843,062 | −1,525 | revised |
| May 2017 | 2,844,587 | −2,454 | revised |
| April 2017 | 2,847,041 | −2,189 | revised |
| March 2017 | 2,849,230 | −4,476 | revised |
| February 2017 | 2,853,706 | −5,371 | revised |
| January 2017 | 2,859,077 | −5,427 | |
| December 2016 | 2,864,504 | −3,026 | revised |
| November 2016 | 2,867,530 | −5,587 | revised |
| October 2016 | 2,873,117 | −6,119 | revised |
| September 2016 | 2,879,236 | −2,757 | revised |
| August 2016 | 2,881,993 | −2,330 | revised |
| July 2016 | 2,884,323 | −1,825 | revised |
| June 2016 | 2,886,148 | −1,816 | revised |
| May 2016 | 2,887,964 | −2,022 | revised |
| April 2016 | 2,889,986 | −1,703 | revised |
| March 2016 | 2,891,689 | −1,329 | revised |
| February 2016 | 2,893,018 | −2,555 | |
| January 2016 | 2,895,573 | −3,319 | |
| December 2015 | 2,898,892 | −3,598 | revised |
| November 2015 | 2,902,490 | −2,777 | revised |
| October 2015 | 2,905,267 | −4,965 | revised |
| September 2015 | 2,910,232 | −2,404 | revised |
| August 2015 | 2,912,636 | −2,294 | revised |
| July 2015 | 2,914,930 | −886 | revised |
| June 2015 | 2,915,816 | −2,054 | revised |
| May 2015 | 2,917,870 | −3,478 | revised |
| April 2015 | 2,921,348 | −2,553 | revised |
| March 2015 | 2,923,901 | −1,287 | revised |
| February 2015 | 2,925,188 | −1,456 | |
| January 2015 | 2,926,644 | −2,770 | |
| December 2014 | 2,929,414 | −2,066 | revised |
| November 2014 | 2,931,480 | −1,923 | revised |
| October 2014 | 2,933,403 | −1,965 | revised |
| September 2014 | 2,935,368 | −5,791 | revised |
| August 2014 | 2,941,159 | −836 | revised |
| July 2014 | 2,941,995 | −315 | revised |
| June 2014 | 2,942,310 | −875 | revised |
| May 2014 | 2,943,185 | −934 | revised |
| April 2014 | 2,944,119 | −1,416 | revised |
| March 2014 | 2,945,535 | −996 | revised |
| February 2014 | 2,946,531 | −1,331 | revised |
| January 2014 | 2,947,862 | −2,440 | |
| December 2013 | 2,950,302 | −2,636 | revised |
| November 2013 | 2,952,938 | −2,734 | revised |
| October 2013 | 2,955,672 | −2,623 | revised |
| September 2013 | 2,958,295 | −2,715 | revised |
| August 2013 | 2,961,010 | −4,710 | revised |
| July 2013 | 2,965,720 | −1,240 | revised |
| June 2013 | 2,966,960 | −1,198 | revised |
| May 2013 | 2,968,158 | −1,283 | revised |
| April 2013 | 2,969,441 | −1,583 | revised |
| March 2013 | 2,971,024 | −1,634 | revised |
| February 2013 | 2,972,658 | −1,979 | revised |
| January 2013 | 2,974,637 | −3,433 | |
| December 2012 | 2,978,070 | −3,152 | revised |
| November 2012 | 2,981,222 | −2,789 | revised |
| October 2012 | 2,984,011 | −2,567 | revised |
| September 2012 | 2,986,578 | −2,968 | revised |
| August 2012 | 2,989,546 | −3,680 | revised |
| July 2012 | 2,993,226 | −3,294 | revised |
| June 2012 | 2,996,520 | −953 | revised |
| May 2012 | 2,997,473 | +54 | revised |
| April 2012 | 2,997,419 | −1,775 | revised |
| March 2012 | 2,999,194 | −2,001 | revised |
| February 2012 | 3,001,195 | −2,446 | revised |
| January 2012 | 3,003,641 | −2,414 | |
| December 2011 | 3,006,055 | −2,709 | |
| November 2011 | 3,008,764 | −3,542 | |
| October 2011 | 3,012,306 | −4,087 | |
| September 2011 | 3,016,393 | −4,720 | |
| August 2011 | 3,021,113 | −3,914 | |
| July 2011 | 3,025,027 | −3,677 | |
| June 2011 | 3,028,704 | −4,487 | |
| May 2011 | 3,033,191 | −4,927 | |
| April 2011 | 3,038,118 | −5,311 | |
| March 2011 | 3,043,429 | −3,980 | |
| February 2011 | 3,047,409 | −5,179 | |
| January 2011 | 3,052,588 | −4,852 | |
| December 2010 | 3,057,440 | −5,428 | |
| November 2010 | 3,062,868 | −7,230 | |
| October 2010 | 3,070,098 | −8,685 | |
| September 2010 | 3,078,783 | −12,781 | |
| August 2010 | 3,091,564 | −11,177 | |
| July 2010 | 3,102,741 | −9,136 | |
| June 2010 | 3,111,877 | −10,514 | |
| May 2010 | 3,122,391 | −11,934 | |
| April 2010 | 3,134,325 | −2,546 | |
| March 2010 | 3,136,871 | −2,549 | |
| February 2010 | 3,139,420 | −2,556 | |
| January 2010 | 3,141,976 | −4,163 | |
| December 2009 | 3,146,139 | −3,675 | |
| November 2009 | 3,149,814 | −4,034 | |
| October 2009 | 3,153,848 | −3,606 | |
| September 2009 | 3,157,454 | −3,979 | |
| August 2009 | 3,161,433 | −2,482 | |
| July 2009 | 3,163,915 | −2,725 | |
| June 2009 | 3,166,640 | −2,935 | |
| May 2009 | 3,169,575 | −3,219 | |
| April 2009 | 3,172,794 | −4,186 | |
| March 2009 | 3,176,980 | −3,453 | |
| February 2009 | 3,180,433 | −3,423 | |
| January 2009 | 3,183,856 | −2,961 | |
| December 2008 | 3,186,817 | −2,321 | |
| November 2008 | 3,189,138 | −2,709 | |
| October 2008 | 3,191,847 | −2,350 | |
| September 2008 | 3,194,197 | −2,646 | |
| August 2008 | 3,196,843 | −2,144 | |
| July 2008 | 3,198,987 | −1,902 | |
| June 2008 | 3,200,889 | −1,947 | |
| May 2008 | 3,202,836 | −2,157 | |
| April 2008 | 3,204,993 | −2,475 | |
| March 2008 | 3,207,468 | −2,310 | |
| February 2008 | 3,209,778 | −2,827 | |
| January 2008 | 3,212,605 | −3,103 | |
| December 2007 | 3,215,708 | −2,803 | |
| November 2007 | 3,218,511 | −3,040 | |
| October 2007 | 3,221,551 | −3,197 | |
| September 2007 | 3,224,748 | −3,252 | |
| August 2007 | 3,228,000 | −2,620 | |
| July 2007 | 3,230,620 | −2,873 | |
| June 2007 | 3,233,493 | −3,359 | |
| May 2007 | 3,236,852 | −3,075 | |
| April 2007 | 3,239,927 | −3,658 | |
| March 2007 | 3,243,585 | −3,198 | |
| February 2007 | 3,246,783 | −3,200 | |
| January 2007 | 3,249,983 | −3,651 | |
| December 2006 | 3,253,634 | −3,381 | |
| November 2006 | 3,257,015 | −3,467 | |
| October 2006 | 3,260,482 | −2,792 | |
| September 2006 | 3,263,274 | −3,295 | |
| August 2006 | 3,266,569 | −3,138 | |
| July 2006 | 3,269,707 | −3,448 | |
| June 2006 | 3,273,155 | −3,411 | |
| May 2006 | 3,276,566 | −2,998 | |
| April 2006 | 3,279,564 | −3,424 | |
| March 2006 | 3,282,988 | −3,163 | |
| February 2006 | 3,286,151 | −3,684 | |
| January 2006 | 3,289,835 | −4,757 | |
| December 2005 | 3,294,592 | −4,079 | |
| November 2005 | 3,298,671 | −4,843 | |
| October 2005 | 3,303,514 | −5,070 | |
| September 2005 | 3,308,584 | −6,912 | |
| August 2005 | 3,315,496 | −5,640 | |
| July 2005 | 3,321,136 | −5,885 | |
| June 2005 | 3,327,021 | −5,989 | |
| May 2005 | 3,333,010 | −5,585 | |
| April 2005 | 3,338,595 | −5,694 | |
| March 2005 | 3,344,289 | −5,189 | |
| February 2005 | 3,349,478 | −5,742 | |
| January 2005 | 3,355,220 | −4,300 | |
| December 2004 | 3,359,520 | −3,766 | |
| November 2004 | 3,363,286 | −4,286 | |
| October 2004 | 3,367,572 | −3,881 | |
| September 2004 | 3,371,453 | −4,132 | |
| August 2004 | 3,375,585 | −3,672 | |
| July 2004 | 3,379,257 | −3,947 | |
| June 2004 | 3,383,204 | −2,966 | |
| May 2004 | 3,386,170 | −2,819 | |
| April 2004 | 3,388,989 | −3,308 | |
| March 2004 | 3,392,297 | −3,196 | |
| February 2004 | 3,395,493 | −3,436 | |
| January 2004 | 3,398,929 | −2,909 | |
| December 2003 | 3,401,838 | −2,920 | |
| November 2003 | 3,404,758 | −3,420 | |
| October 2003 | 3,408,178 | −2,895 | |
| September 2003 | 3,411,073 | −2,931 | |
| August 2003 | 3,414,004 | −2,794 | |
| July 2003 | 3,416,798 | −2,562 | |
| June 2003 | 3,419,360 | −3,195 | |
| May 2003 | 3,422,555 | −2,436 | |
| April 2003 | 3,424,991 | −2,529 | |
| March 2003 | 3,427,520 | −1,939 | |
| February 2003 | 3,429,459 | −2,038 | |
| January 2003 | 3,431,497 | −2,962 | |
| December 2002 | 3,434,459 | −1,866 | |
| November 2002 | 3,436,325 | −2,074 | |
| October 2002 | 3,438,399 | −1,318 | |
| September 2002 | 3,439,717 | −1,811 | |
| August 2002 | 3,441,528 | −1,600 | |
| July 2002 | 3,443,128 | −1,738 | |
| June 2002 | 3,444,866 | −1,717 | |
| May 2002 | 3,446,583 | −1,984 | |
| April 2002 | 3,448,567 | −2,885 | |
| March 2002 | 3,451,452 | −1,431 | |
| February 2002 | 3,452,883 | −1,754 | |
| January 2002 | 3,454,637 | −3,580 | |
| December 2001 | 3,458,217 | −2,929 | |
| November 2001 | 3,461,146 | −3,060 | |
| October 2001 | 3,464,206 | −2,453 | |
| September 2001 | 3,466,659 | −2,737 | |
| August 2001 | 3,469,396 | −2,735 | |
| July 2001 | 3,472,131 | −2,291 | |
| June 2001 | 3,474,422 | −2,183 | |
| May 2001 | 3,476,605 | −2,522 | |
| April 2001 | 3,479,127 | −2,526 | |
| March 2001 | 3,481,653 | −2,584 | |
| February 2001 | 3,484,237 | −2,761 | |
| January 2001 | 3,486,998 | — |
What this number means
The number of usual residents of Lithuania at the start of the month. A usual resident is a person whose place of usual residence is in Lithuania, regardless of citizenship.
Source
Published by Valstybės duomenų agentūra.
Indicator code: S3R168.
At a glance
| Change over one period | +0.0% | |
|---|---|---|
| Change over a year | +0.1% | |
| Highest | 3,486,998 | January 2001 |
| Lowest | 2,804,937 | April 2022 |
| 2026 to date | 23,088,737 | |
| 2025 same span | 23,090,812 | −0.0% |
These are computed on this page from the published values.