Kainos ir infliacija · S7R330
Vartotojų kainų indeksas Lietuvoje
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų lygis, kai 2025 m. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
105,9
+6,1 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2026 | 105,9 | −0,1 % | |
| Liepa 2026 | 106,0 | +0,2 % | |
| Birželis 2026 | 105,7 | +0,5 % | |
| Gegužė 2026 | 105,2 | −0,1 % | |
| Balandis 2026 | 105,3 | +0,6 % | |
| Kovas 2026 | 104,7 | +1,5 % | |
| Vasaris 2026 | 103,2 | +1,1 % | |
| Sausis 2026 | 102,1 | +1,5 % | |
| Gruodis 2025 | 100,6 | −0,1 % | |
| Lapkritis 2025 | 100,8 | +0,4 % | |
| Spalis 2025 | 100,4 | +0,2 % | |
| Rugsėjis 2025 | 100,2 | +0,3 % |
Ką šis skaičius reiškia
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų lygis, kai 2025 m. vidurkis prilyginamas 100. Indeksas rodo kainų lygį, o ne kainą eurais; metinis pokytis skelbiamas atskirai ir čia iš indekso neskaičiuojamas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R330.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,1 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +6,1 % | |
| Didžiausia reikšmė | 106,0 | Liepa 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 100,2 | Rugsėjis 2025 |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.