Vartotojų kainų indeksas Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S7R330 · kas mėnesį
106,0
+5,9 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 106,0 | +0,2 | |
| Birželis 2026 | 105,7 | +0,5 | |
| Gegužė 2026 | 105,2 | −0,1 | |
| Balandis 2026 | 105,3 | +0,6 | |
| Kovas 2026 | 104,7 | +1,6 | |
| Vasaris 2026 | 103,2 | +1,1 | |
| Sausis 2026 | 102,1 | +1,5 | |
| Gruodis 2025 | 100,6 | −0,1 | |
| Lapkritis 2025 | 100,8 | +0,4 | |
| Spalis 2025 | 100,4 | +0,2 | |
| Rugsėjis 2025 | 100,2 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2025 | 99,8 | −0,2 | |
| Liepa 2025 | 100,0 | +0,0 | |
| Birželis 2025 | 100,0 | +0,3 | |
| Gegužė 2025 | 99,7 | −0,3 | |
| Balandis 2025 | 100,1 | +0,1 | |
| Kovas 2025 | 99,9 | +0,4 | |
| Vasaris 2025 | 99,5 | +0,6 | |
| Sausis 2025 | 99,0 | +1,7 | |
| Gruodis 2024 | 97,3 | +0,2 | |
| Lapkritis 2024 | 97,0 | +0,6 | |
| Spalis 2024 | 96,4 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2024 | 96,3 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2024 | 96,0 | −0,4 | |
| Liepa 2024 | 96,4 | −0,1 | |
| Birželis 2024 | 96,5 | +0,1 | |
| Gegužė 2024 | 96,4 | +0,3 | |
| Balandis 2024 | 96,1 | +0,1 | |
| Kovas 2024 | 96,0 | −0,2 | |
| Vasaris 2024 | 96,2 | +0,7 | |
| Sausis 2024 | 95,5 | +0,2 | |
| Gruodis 2023 | 95,3 | −0,5 | |
| Lapkritis 2023 | 95,8 | −0,4 | |
| Spalis 2023 | 96,1 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2023 | 95,8 | +0,5 | |
| Rugpjūtis 2023 | 95,4 | −0,2 | |
| Liepa 2023 | 95,5 | −0,2 | |
| Birželis 2023 | 95,8 | −0,1 | |
| Gegužė 2023 | 95,9 | −0,2 | |
| Balandis 2023 | 96,0 | +0,0 | |
| Kovas 2023 | 96,0 | +0,5 | |
| Vasaris 2023 | 95,5 | +0,7 | |
| Sausis 2023 | 94,8 | +0,7 | |
| Gruodis 2022 | 94,1 | +0,3 | |
| Lapkritis 2022 | 93,9 | +0,4 | |
| Spalis 2022 | 93,5 | +1,1 | |
| Rugsėjis 2022 | 92,4 | +2,6 | |
| Rugpjūtis 2022 | 89,8 | +0,9 | |
| Liepa 2022 | 88,9 | +1,1 | |
| Birželis 2022 | 87,8 | +2,0 | |
| Gegužė 2022 | 85,9 | +2,0 | |
| Balandis 2022 | 83,9 | +1,6 | |
| Kovas 2022 | 82,3 | +1,9 | |
| Vasaris 2022 | 80,4 | +1,4 | |
| Sausis 2022 | 79,0 | +1,7 | |
| Gruodis 2021 | 77,3 | +0,9 | |
| Lapkritis 2021 | 76,4 | +0,7 | |
| Spalis 2021 | 75,7 | +1,2 | |
| Rugsėjis 2021 | 74,4 | +1,0 | |
| Rugpjūtis 2021 | 73,4 | +0,3 | |
| Liepa 2021 | 73,1 | +0,5 | |
| Birželis 2021 | 72,6 | +0,4 | |
| Gegužė 2021 | 72,2 | +0,4 | |
| Balandis 2021 | 71,8 | +0,7 | |
| Kovas 2021 | 71,1 | +0,7 | |
| Vasaris 2021 | 70,4 | +0,2 | |
| Sausis 2021 | 70,3 | +0,3 | |
| Gruodis 2020 | 69,9 | −0,0 | |
| Lapkritis 2020 | 70,0 | −0,1 | |
| Spalis 2020 | 70,1 | +0,0 | |
| Rugsėjis 2020 | 70,0 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2020 | 69,7 | −0,1 | |
| Liepa 2020 | 69,9 | −0,2 | |
| Birželis 2020 | 70,1 | +0,4 | |
| Gegužė 2020 | 69,7 | −0,3 | |
| Balandis 2020 | 70,0 | +0,1 | |
| Kovas 2020 | 70,0 | −0,1 | |
| Vasaris 2020 | 70,0 | −0,0 | |
| Sausis 2020 | 70,1 | +0,3 | |
| Gruodis 2019 | 69,8 | +0,2 | |
| Lapkritis 2019 | 69,5 | −0,0 | |
| Spalis 2019 | 69,6 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2019 | 69,5 | +0,6 | |
| Rugpjūtis 2019 | 68,9 | −0,3 | |
| Liepa 2019 | 69,1 | −0,2 | |
| Birželis 2019 | 69,4 | −0,1 | |
| Gegužė 2019 | 69,5 | +0,2 | |
| Balandis 2019 | 69,3 | +0,6 | |
| Kovas 2019 | 68,8 | +0,6 | |
| Vasaris 2019 | 68,1 | +0,1 | |
| Sausis 2019 | 68,1 | +0,1 | |
| Gruodis 2018 | 67,9 | −0,4 | |
| Lapkritis 2018 | 68,4 | −0,1 | |
| Spalis 2018 | 68,4 | +0,4 | |
| Rugsėjis 2018 | 68,0 | +0,9 | |
| Rugpjūtis 2018 | 67,1 | −0,3 | |
| Liepa 2018 | 67,4 | −0,3 | |
| Birželis 2018 | 67,7 | −0,0 | |
| Gegužė 2018 | 67,7 | +0,3 | |
| Balandis 2018 | 67,4 | +0,4 | |
| Kovas 2018 | 67,0 | +0,2 | |
| Vasaris 2018 | 66,8 | −0,1 | |
| Sausis 2018 | 66,9 | +0,2 | |
| Gruodis 2017 | 66,7 | −0,0 | |
| Lapkritis 2017 | 66,7 | +0,2 | |
| Spalis 2017 | 66,5 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2017 | 66,4 | +0,7 | |
| Rugpjūtis 2017 | 65,7 | −0,0 | |
| Liepa 2017 | 65,7 | −0,2 | |
| Birželis 2017 | 66,0 | +0,2 | |
| Gegužė 2017 | 65,8 | −0,1 | |
| Balandis 2017 | 65,9 | +0,6 | |
| Kovas 2017 | 65,3 | +0,7 | |
| Vasaris 2017 | 64,5 | +0,2 | |
| Sausis 2017 | 64,3 | +0,2 | |
| Gruodis 2016 | 64,1 | +0,3 | |
| Lapkritis 2016 | 63,9 | +0,2 | |
| Spalis 2016 | 63,7 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2016 | 63,3 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2016 | 63,0 | −0,3 | |
| Liepa 2016 | 63,2 | −0,4 | |
| Birželis 2016 | 63,7 | +0,1 | |
| Gegužė 2016 | 63,6 | −0,0 | |
| Balandis 2016 | 63,6 | +0,3 | |
| Kovas 2016 | 63,3 | +0,6 | |
| Vasaris 2016 | 62,7 | −0,2 | |
| Sausis 2016 | 62,9 | −0,2 | |
| Gruodis 2015 | 63,1 | −0,2 | |
| Lapkritis 2015 | 63,3 | +0,2 | |
| Spalis 2015 | 63,1 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2015 | 62,8 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2015 | 62,4 | −0,5 | |
| Liepa 2015 | 63,0 | −0,3 | |
| Birželis 2015 | 63,3 | −0,0 | |
| Gegužė 2015 | 63,3 | +0,3 | |
| Balandis 2015 | 63,0 | +0,4 | |
| Kovas 2015 | 62,6 | +0,5 | |
| Vasaris 2015 | 62,1 | −0,2 | |
| Sausis 2015 | 62,3 | −0,8 | |
| Gruodis 2014 | 63,1 | −0,4 | |
| Lapkritis 2014 | 63,5 | −0,0 | |
| Spalis 2014 | 63,5 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2014 | 63,5 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2014 | 63,2 | −0,1 | |
| Liepa 2014 | 63,3 | −0,3 | |
| Birželis 2014 | 63,6 | +0,0 | |
| Gegužė 2014 | 63,6 | −0,1 | |
| Balandis 2014 | 63,6 | +0,2 | |
| Kovas 2014 | 63,5 | +0,2 | |
| Vasaris 2014 | 63,2 | −0,0 | |
| Sausis 2014 | 63,3 | −0,0 | |
| Gruodis 2013 | 63,3 | −0,1 | |
| Lapkritis 2013 | 63,4 | −0,1 | |
| Spalis 2013 | 63,5 | −0,1 | |
| Rugsėjis 2013 | 63,5 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2013 | 63,1 | +0,0 | |
| Liepa 2013 | 63,1 | −0,4 | |
| Birželis 2013 | 63,5 | −0,2 | |
| Gegužė 2013 | 63,6 | +0,1 | |
| Balandis 2013 | 63,5 | +0,2 | |
| Kovas 2013 | 63,3 | +0,2 | |
| Vasaris 2013 | 63,1 | −0,0 | |
| Sausis 2013 | 63,2 | +0,1 | |
| Gruodis 2012 | 63,1 | −0,1 | |
| Lapkritis 2012 | 63,1 | −0,1 | |
| Spalis 2012 | 63,2 | −0,1 | |
| Rugsėjis 2012 | 63,3 | +0,5 | |
| Rugpjūtis 2012 | 62,9 | +0,1 | |
| Liepa 2012 | 62,8 | +0,0 | |
| Birželis 2012 | 62,7 | −0,0 | |
| Gegužė 2012 | 62,8 | +0,0 | |
| Balandis 2012 | 62,7 | +0,4 | |
| Kovas 2012 | 62,4 | +0,6 | |
| Vasaris 2012 | 61,8 | +0,2 | |
| Sausis 2012 | 61,5 | +0,2 | |
| Gruodis 2011 | 61,3 | −0,1 | |
| Lapkritis 2011 | 61,4 | +0,1 | |
| Spalis 2011 | 61,3 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2011 | 61,2 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2011 | 60,8 | −0,2 | |
| Liepa 2011 | 61,0 | −0,1 | |
| Birželis 2011 | 61,2 | −0,1 | |
| Gegužė 2011 | 61,3 | +0,5 | |
| Balandis 2011 | 60,8 | +0,6 | |
| Kovas 2011 | 60,2 | +0,6 | |
| Vasaris 2011 | 59,6 | +0,0 | |
| Sausis 2011 | 59,5 | +0,2 | |
| Gruodis 2010 | 59,3 | +0,5 | |
| Lapkritis 2010 | 58,8 | −0,0 | |
| Spalis 2010 | 58,9 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2010 | 58,6 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2010 | 58,2 | −0,1 | |
| Liepa 2010 | 58,4 | +0,0 | |
| Birželis 2010 | 58,4 | +0,0 | |
| Gegužė 2010 | 58,3 | +0,1 | |
| Balandis 2010 | 58,2 | +0,2 | |
| Kovas 2010 | 58,0 | +0,2 | |
| Vasaris 2010 | 57,8 | −0,0 | |
| Sausis 2010 | 57,8 | +0,7 | |
| Gruodis 2009 | 57,1 | −0,2 | |
| Lapkritis 2009 | 57,3 | +0,0 | |
| Spalis 2009 | 57,3 | −0,3 | |
| Rugsėjis 2009 | 57,5 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2009 | 57,2 | −0,1 | |
| Liepa 2009 | 57,3 | −0,4 | |
| Birželis 2009 | 57,8 | −0,2 | |
| Gegužė 2009 | 58,0 | −0,1 | |
| Balandis 2009 | 58,1 | −0,0 | |
| Kovas 2009 | 58,1 | +0,0 | |
| Vasaris 2009 | 58,1 | +0,2 | |
| Sausis 2009 | 57,9 | +1,5 | |
| Gruodis 2008 | 56,4 | −0,0 | |
| Lapkritis 2008 | 56,4 | −0,1 | |
| Spalis 2008 | 56,6 | +0,6 | |
| Rugsėjis 2008 | 56,0 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2008 | 55,7 | +0,1 | |
| Liepa 2008 | 55,6 | +0,2 | |
| Birželis 2008 | 55,4 | +0,3 | |
| Gegužė 2008 | 55,1 | +0,4 | |
| Balandis 2008 | 54,6 | +0,7 | |
| Kovas 2008 | 54,0 | +0,5 | |
| Vasaris 2008 | 53,4 | +0,6 | |
| Sausis 2008 | 52,8 | +0,8 | |
| Gruodis 2007 | 52,0 | +0,2 | |
| Lapkritis 2007 | 51,7 | +0,5 | |
| Spalis 2007 | 51,2 | +0,8 | |
| Rugsėjis 2007 | 50,4 | +0,7 | |
| Rugpjūtis 2007 | 49,8 | +0,2 | |
| Liepa 2007 | 49,6 | +0,3 | |
| Birželis 2007 | 49,3 | +0,1 | |
| Gegužė 2007 | 49,2 | +0,2 | |
| Balandis 2007 | 48,9 | +0,4 | |
| Kovas 2007 | 48,5 | +0,3 | |
| Vasaris 2007 | 48,2 | +0,1 | |
| Sausis 2007 | 48,1 | +0,0 | |
| Gruodis 2006 | 48,1 | +0,1 | |
| Lapkritis 2006 | 48,0 | +0,4 | |
| Spalis 2006 | 47,6 | +0,5 | |
| Rugsėjis 2006 | 47,1 | −0,1 | |
| Rugpjūtis 2006 | 47,2 | −0,0 | |
| Liepa 2006 | 47,2 | +0,2 | |
| Birželis 2006 | 47,0 | +0,1 | |
| Gegužė 2006 | 46,9 | +0,2 | |
| Balandis 2006 | 46,7 | +0,3 | |
| Kovas 2006 | 46,4 | +0,1 | |
| Vasaris 2006 | 46,2 | +0,0 | |
| Sausis 2006 | 46,2 | +0,2 | |
| Gruodis 2005 | 46,0 | +0,0 | |
| Lapkritis 2005 | 46,0 | +0,0 | |
| Spalis 2005 | 46,0 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2005 | 45,7 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2005 | 45,3 | +0,0 | |
| Liepa 2005 | 45,2 | −0,1 | |
| Birželis 2005 | 45,3 | +0,1 | |
| Gegužė 2005 | 45,3 | +0,1 | |
| Balandis 2005 | 45,1 | +0,2 | |
| Kovas 2005 | 45,0 | +0,2 | |
| Vasaris 2005 | 44,8 | +0,1 | |
| Sausis 2005 | 44,7 | −0,0 | |
| Gruodis 2004 | 44,7 | −0,0 | |
| Lapkritis 2004 | 44,7 | +0,1 | |
| Spalis 2004 | 44,6 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2004 | 44,5 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 2004 | 44,3 | −0,2 | |
| Liepa 2004 | 44,4 | −0,0 | |
| Birželis 2004 | 44,4 | +0,0 | |
| Gegužė 2004 | 44,4 | +0,7 | |
| Balandis 2004 | 43,7 | +0,2 | |
| Kovas 2004 | 43,5 | +0,2 | |
| Vasaris 2004 | 43,3 | −0,1 | |
| Sausis 2004 | 43,4 | −0,0 | |
| Gruodis 2003 | 43,4 | −0,0 | |
| Lapkritis 2003 | 43,4 | +0,2 | |
| Spalis 2003 | 43,2 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2003 | 43,2 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2003 | 43,3 | −0,3 | |
| Liepa 2003 | 43,6 | −0,4 | |
| Birželis 2003 | 44,0 | +0,0 | |
| Gegužė 2003 | 43,9 | −0,1 | |
| Balandis 2003 | 44,0 | +0,0 | |
| Kovas 2003 | 44,0 | +0,1 | |
| Vasaris 2003 | 43,9 | −0,1 | |
| Sausis 2003 | 44,0 | −0,0 | |
| Gruodis 2002 | 44,0 | +0,2 | |
| Lapkritis 2002 | 43,9 | +0,1 | |
| Spalis 2002 | 43,8 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2002 | 43,5 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2002 | 43,8 | −0,2 | |
| Liepa 2002 | 44,0 | −0,1 | |
| Birželis 2002 | 44,1 | −0,2 | |
| Gegužė 2002 | 44,3 | −0,2 | |
| Balandis 2002 | 44,5 | −0,0 | |
| Kovas 2002 | 44,5 | −0,3 | |
| Vasaris 2002 | 44,8 | −0,1 | |
| Sausis 2002 | 44,9 | +0,4 | |
| Gruodis 2001 | 44,4 | +0,2 | |
| Lapkritis 2001 | 44,3 | −0,0 | |
| Spalis 2001 | 44,3 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2001 | 44,2 | −0,1 | |
| Rugpjūtis 2001 | 44,3 | +0,3 | |
| Liepa 2001 | 44,0 | −0,4 | |
| Birželis 2001 | 44,3 | +0,2 | |
| Gegužė 2001 | 44,1 | +0,3 | |
| Balandis 2001 | 43,8 | +0,1 | |
| Kovas 2001 | 43,8 | +0,2 | |
| Vasaris 2001 | 43,5 | +0,1 | |
| Sausis 2001 | 43,5 | −0,1 | |
| Gruodis 2000 | 43,6 | +0,1 | |
| Lapkritis 2000 | 43,5 | +0,2 | |
| Spalis 2000 | 43,3 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2000 | 43,2 | +0,0 | |
| Rugpjūtis 2000 | 43,2 | −0,3 | |
| Liepa 2000 | 43,5 | −0,2 | |
| Birželis 2000 | 43,7 | +0,3 | |
| Gegužė 2000 | 43,3 | −0,1 | |
| Balandis 2000 | 43,5 | −0,0 | |
| Kovas 2000 | 43,5 | −0,1 | |
| Vasaris 2000 | 43,6 | +0,0 | |
| Sausis 2000 | 43,6 | +0,6 | |
| Gruodis 1999 | 42,9 | +0,1 | |
| Lapkritis 1999 | 42,8 | +0,0 | |
| Spalis 1999 | 42,8 | −0,3 | |
| Rugsėjis 1999 | 43,1 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 1999 | 42,8 | −0,1 | |
| Liepa 1999 | 42,9 | −0,2 | |
| Birželis 1999 | 43,1 | −0,0 | |
| Gegužė 1999 | 43,1 | −0,0 | |
| Balandis 1999 | 43,1 | +0,0 | |
| Kovas 1999 | 43,1 | −0,1 | |
| Vasaris 1999 | 43,2 | +0,0 | |
| Sausis 1999 | 43,2 | +0,4 | |
| Gruodis 1998 | 42,8 | +0,0 | |
| Lapkritis 1998 | 42,8 | +0,1 | |
| Spalis 1998 | 42,7 | +0,2 | |
| Rugsėjis 1998 | 42,5 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 1998 | 42,7 | −0,3 | |
| Liepa 1998 | 43,0 | +0,1 | |
| Birželis 1998 | 42,9 | −0,2 | |
| Gegužė 1998 | 43,1 | +0,2 | |
| Balandis 1998 | 42,8 | +0,2 | |
| Kovas 1998 | 42,6 | +0,2 | |
| Vasaris 1998 | 42,4 | +0,2 | |
| Sausis 1998 | 42,2 | +0,4 | |
| Gruodis 1997 | 41,8 | +0,2 | |
| Lapkritis 1997 | 41,6 | +0,5 | |
| Spalis 1997 | 41,2 | +0,2 | |
| Rugsėjis 1997 | 41,0 | +0,1 | |
| Rugpjūtis 1997 | 40,9 | +0,0 | |
| Liepa 1997 | 40,9 | +0,4 | |
| Birželis 1997 | 40,5 | +0,1 | |
| Gegužė 1997 | 40,4 | +0,3 | |
| Balandis 1997 | 40,1 | +0,1 | |
| Kovas 1997 | 39,9 | +0,1 | |
| Vasaris 1997 | 39,9 | +0,2 | |
| Sausis 1997 | 39,7 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų lygis, kai 2025 m. vidurkis prilyginamas 100. Indeksas rodo kainų lygį, o ne kainą eurais; metinis pokytis skelbiamas atskirai ir čia iš indekso neskaičiuojamas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R330.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,2 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +5,9 % | |
| Didžiausia reikšmė | 106,0 | Liepa 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 39,7 | Sausis 1997 |
| 2026 iki šiol | 732,2 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 698,3 | +4,9 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.