Skurdo rizikos lygis Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R453 · kas metus
20,0 %
isankstinis
−2,6 p. p. per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20,0 | −2,6 | isankstinis |
| 2025 | 22,6 | +1,1 | |
| 2024 | 21,5 | +0,9 | |
| 2023 | 20,6 | −0,3 | |
| 2022 | 20,9 | +0,9 | |
| 2021 | 20,0 | −0,9 | |
| 2020 | 20,9 | +0,3 | |
| 2019 | 20,6 | −2,3 | |
| 2018 | 22,9 | 0,0 | |
| 2017 | 22,9 | +1,0 | |
| 2016 | 21,9 | −0,3 | |
| 2015 | 22,2 | +3,1 | |
| 2014 | 19,1 | −1,5 | |
| 2013 | 20,6 | +2,0 | |
| 2012 | 18,6 | −0,6 | |
| 2011 | 19,2 | −1,3 | |
| 2010 | 20,5 | +0,2 | |
| 2009 | 20,3 | −0,3 | |
| 2008 | 20,6 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Gyventojų, kurių pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis. Riba — 60 proc. šalies medianinių ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų. Tai santykinis rodiklis: jis matuoja atotrūkį nuo šalies vidurio, o ne absoliutų nepriteklių.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R453.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −2,6 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −2,6 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 22,9 | 2017 |
| Mažiausia reikšmė | 18,6 | 2012 |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.