Energijos kainų pokytis Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S7R324 · kas mėnesį
23,7 %
+25,2 p. p. per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 23,7 | +2,0 | |
| Birželis 2026 | 21,7 | −0,5 | |
| Gegužė 2026 | 22,2 | +3,8 | |
| Balandis 2026 | 18,4 | +6,0 | |
| Kovas 2026 | 12,4 | +12,0 | |
| Vasaris 2026 | 0,4 | +2,3 | |
| Sausis 2026 | −1,9 | −0,9 | |
| Gruodis 2025 | −1,0 | −2,5 | |
| Lapkritis 2025 | 1,5 | −0,1 | |
| Spalis 2025 | 1,6 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2025 | 1,5 | +2,5 | |
| Rugpjūtis 2025 | −1,0 | +0,5 | |
| Liepa 2025 | −1,5 | −0,7 | |
| Birželis 2025 | −0,8 | +0,1 | |
| Gegužė 2025 | −0,9 | −2,8 | |
| Balandis 2025 | 1,9 | −0,9 | |
| Kovas 2025 | 2,8 | +1,0 | |
| Vasaris 2025 | 1,8 | −2,1 | |
| Sausis 2025 | 3,9 | +6,9 | |
| Gruodis 2024 | −3,0 | +3,3 | |
| Lapkritis 2024 | −6,3 | +4,0 | |
| Spalis 2024 | −10,3 | +0,8 | |
| Rugsėjis 2024 | −11,1 | −3,1 | |
| Rugpjūtis 2024 | −8,0 | −2,1 | |
| Liepa 2024 | −5,9 | +2,8 | |
| Birželis 2024 | −8,7 | +0,4 | |
| Gegužė 2024 | −9,1 | +2,2 | |
| Balandis 2024 | −11,3 | +1,5 | |
| Kovas 2024 | −12,8 | −0,3 | |
| Vasaris 2024 | −12,5 | +1,9 | |
| Sausis 2024 | −14,4 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Metinis energijos kainų pokytis pagal SVKI specialiąją grupę: elektra, dujos, šiluma, kietasis ir skystasis kuras bei degalai.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R324.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +2,0 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +25,2 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 23,7 | Liepa 2026 |
| Mažiausia reikšmė | −14,4 | Sausis 2024 |
| 2026 iki šiol | 96,9 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 7,2 | +1 245,8 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.