Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R584 · kas metus
77,81 metai
+0,5 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| 2025 | 77,81 | +0,35 | |
| 2024 | 77,46 | +0,03 | |
| 2023 | 77,43 | +1,66 | |
| 2022 | 75,77 | +1,49 | patikslinti |
| 2021 | 74,28 | −0,92 | |
| 2020 | 75,20 | −1,34 | patikslinti |
| 2019 | 76,54 | +0,57 | patikslinti |
| 2018 | 75,97 | +0,21 | patikslinti |
| 2017 | 75,76 | +0,89 | patikslinti |
| 2016 | 74,87 | +0,37 | patikslinti |
| 2015 | 74,50 | −0,10 | patikslinti |
| 2014 | 74,61 | +0,59 | patikslinti |
| 2013 | 74,02 | +0,05 | patikslinti |
| 2012 | 73,97 | +0,35 | patikslinti |
| 2011 | 73,62 | +0,43 | |
| 2010 | 73,19 | +0,33 | |
| 2009 | 72,86 | +1,17 | |
| 2008 | 71,69 | +1,00 | |
| 2007 | 70,69 | −0,27 | |
| 2006 | 70,96 | −0,29 | |
| 2005 | 71,25 | −0,76 | |
| 2004 | 72,01 | −0,08 | |
| 2003 | 72,09 | +0,27 | |
| 2002 | 71,82 | +0,15 | |
| 2001 | 71,67 | −0,47 | |
| 2000 | 72,14 | +0,38 | |
| 1999 | 71,76 | +0,37 | |
| 1998 | 71,39 | +0,31 | |
| 1997 | 71,08 | +0,82 | |
| 1996 | 70,26 | +1,18 | |
| 1995 | 69,08 | +0,51 | |
| 1994 | 68,57 | −0,45 | |
| 1993 | 69,02 | −1,42 | |
| 1992 | 70,44 | −0,14 | |
| 1991 | 70,58 | −0,88 | |
| 1990 | 71,46 | −0,28 | |
| 1989 | 71,74 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Metų skaičius, kurį vidutiniškai gyventų ką tik gimęs kūdikis, jeigu visą jo gyvenimą išliktų tų metų mirtingumo lygis. Kaip ir suminis gimstamumo rodiklis, tai sintetinės kartos dydis, apibendrinantis vienų metų mirtingumą.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R584.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,5 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,5 % | |
| Didžiausia reikšmė | 77,81 | 2025 |
| Mažiausia reikšmė | 68,57 | 1994 |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.