Santuokos Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R430 · kas metus
12 750 santuokos
−1,1 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 750 | −140 | |
| 2024 | 12 890 | −1 107 | |
| 2023 | 13 997 | −2 019 | |
| 2022 | 16 016 | −779 | |
| 2021 | 16 795 | +1 496 | |
| 2020 | 15 299 | −4 203 | |
| 2019 | 19 502 | −232 | |
| 2018 | 19 734 | −1 452 | |
| 2017 | 21 186 | −161 | |
| 2016 | 21 347 | −640 | |
| 2015 | 21 987 | −155 | |
| 2014 | 22 142 | +1 673 | |
| 2013 | 20 469 | −191 | |
| 2012 | 20 660 | +1 439 | |
| 2011 | 19 221 | +533 | |
| 2010 | 18 688 | −1 854 | |
| 2009 | 20 542 | −3 521 | |
| 2008 | 24 063 | +998 | |
| 2007 | 23 065 | +1 819 | |
| 2006 | 21 246 | +1 308 | |
| 2005 | 19 938 | +808 | |
| 2004 | 19 130 | +2 155 | |
| 2003 | 16 975 | +824 | |
| 2002 | 16 151 | +387 | |
| 2001 | 15 764 | −1 142 | |
| 2000 | 16 906 | −962 | |
| 1999 | 17 868 | −618 | |
| 1998 | 18 486 | −310 | |
| 1997 | 18 796 | −1 637 | |
| 1996 | 20 433 | −1 717 | |
| 1995 | 22 150 | −1 187 | |
| 1994 | 23 337 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Per metus Lietuvoje įregistruotų santuokų skaičius. Įskaitomos ir civilinės metrikacijos įstaigose, ir bažnyčioje sudarytos santuokos, kai jos įregistruojamos valstybės registruose. Santuoka priskiriama tiems metams, kuriais įregistruota.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R430.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −1,1 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −1,1 % | |
| Didžiausia reikšmė | 24 063 | 2008 |
| Mažiausia reikšmė | 12 750 | 2025 |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.