Bendrasis gimstamumo rodiklis (12 mėn.) Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R842+S3R168 · kas mėnesį
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 5,92 | +0,02 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 5,90 | −0,02 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 5,91 | −0,05 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 5,97 | +0,01 | |
| Kovas 2026 | 5,96 | +0,01 | |
| Vasaris 2026 | 5,95 | −0,03 | |
| Sausis 2026 | 5,98 | −0,13 | |
| Gruodis 2025 | 6,11 | −0,05 | |
| Lapkritis 2025 | 6,16 | −0,01 | |
| Spalis 2025 | 6,17 | −0,03 | |
| Rugsėjis 2025 | 6,20 | −0,02 | |
| Rugpjūtis 2025 | 6,21 | −0,02 | |
| Liepa 2025 | 6,23 | −0,06 | |
| Birželis 2025 | 6,29 | −0,05 | |
| Gegužė 2025 | 6,34 | −0,03 | |
| Balandis 2025 | 6,36 | −0,05 | |
| Kovas 2025 | 6,41 | −0,09 | |
| Vasaris 2025 | 6,50 | −0,07 | |
| Sausis 2025 | 6,58 | −0,03 | |
| Gruodis 2024 | 6,61 | −0,02 | |
| Lapkritis 2024 | 6,63 | −0,07 | |
| Spalis 2024 | 6,70 | +0,00 | |
| Rugsėjis 2024 | 6,70 | −0,01 | |
| Rugpjūtis 2024 | 6,71 | −0,06 | |
| Liepa 2024 | 6,77 | −0,05 | |
| Birželis 2024 | 6,81 | −0,08 | |
| Gegužė 2024 | 6,90 | −0,09 | |
| Balandis 2024 | 6,99 | −0,01 | |
| Kovas 2024 | 7,00 | −0,06 | |
| Vasaris 2024 | 7,06 | −0,04 | |
| Sausis 2024 | 7,10 | −0,09 | |
| Gruodis 2023 | 7,19 | −0,03 | |
| Lapkritis 2023 | 7,22 | −0,00 | |
| Spalis 2023 | 7,22 | −0,07 | |
| Rugsėjis 2023 | 7,29 | −0,11 | |
| Rugpjūtis 2023 | 7,41 | −0,05 | |
| Liepa 2023 | 7,45 | −0,08 | |
| Birželis 2023 | 7,54 | −0,08 | |
| Gegužė 2023 | 7,62 | −0,07 | |
| Balandis 2023 | 7,68 | −0,09 | |
| Kovas 2023 | 7,77 | −0,02 | |
| Vasaris 2023 | 7,79 | −0,01 | |
| Sausis 2023 | 7,79 | −0,00 | |
| Gruodis 2022 | 7,80 | +0,02 | |
| Lapkritis 2022 | 7,78 | −0,10 | |
| Spalis 2022 | 7,88 | −0,08 | |
| Rugsėjis 2022 | 7,96 | −0,04 | |
| Rugpjūtis 2022 | 8,00 | −0,06 | |
| Liepa 2022 | 8,06 | −0,01 | |
| Birželis 2022 | 8,07 | −0,04 | |
| Gegužė 2022 | 8,11 | −0,05 | |
| Balandis 2022 | 8,17 | −0,06 | |
| Kovas 2022 | 8,23 | −0,05 | |
| Vasaris 2022 | 8,28 | −0,04 | |
| Sausis 2022 | 8,32 | +0,01 | |
| Gruodis 2021 | 8,31 | −0,03 | |
| Lapkritis 2021 | 8,34 | +0,02 | |
| Spalis 2021 | 8,32 | +0,01 | |
| Rugsėjis 2021 | 8,31 | −0,05 | |
| Rugpjūtis 2021 | 8,36 | −0,02 | |
| Liepa 2021 | 8,38 | −0,01 | |
| Birželis 2021 | 8,39 | +0,03 | |
| Gegužė 2021 | 8,36 | +0,02 | |
| Balandis 2021 | 8,34 | −0,02 | |
| Kovas 2021 | 8,36 | +0,04 | |
| Vasaris 2021 | 8,32 | +0,00 | |
| Sausis 2021 | 8,32 | −0,05 | |
| Gruodis 2020 | 8,37 | −0,06 | |
| Lapkritis 2020 | 8,44 | −0,06 | |
| Spalis 2020 | 8,49 | −0,02 | |
| Rugsėjis 2020 | 8,51 | −0,02 | |
| Rugpjūtis 2020 | 8,54 | −0,03 | |
| Liepa 2020 | 8,57 | −0,04 | |
| Birželis 2020 | 8,61 | −0,04 | |
| Gegužė 2020 | 8,65 | −0,01 | |
| Balandis 2020 | 8,66 | −0,04 | |
| Kovas 2020 | 8,70 | −0,08 | |
| Vasaris 2020 | 8,78 | −0,04 | |
| Sausis 2020 | 8,82 | −0,06 | |
| Gruodis 2019 | 8,88 | −0,07 | |
| Lapkritis 2019 | 8,95 | −0,04 | |
| Spalis 2019 | 8,98 | −0,07 | |
| Rugsėjis 2019 | 9,05 | −0,02 | |
| Rugpjūtis 2019 | 9,07 | +0,01 | |
| Liepa 2019 | 9,07 | −0,05 | |
| Birželis 2019 | 9,12 | −0,07 | |
| Gegužė 2019 | 9,19 | −0,08 | |
| Balandis 2019 | 9,27 | −0,03 | |
| Kovas 2019 | 9,30 | −0,07 | |
| Vasaris 2019 | 9,37 | −0,06 | |
| Sausis 2019 | 9,42 | −0,07 | |
| Gruodis 2018 | 9,50 | −0,03 | |
| Lapkritis 2018 | 9,53 | −0,04 | |
| Spalis 2018 | 9,57 | −0,01 | |
| Rugsėjis 2018 | 9,58 | −0,03 | |
| Rugpjūtis 2018 | 9,61 | −0,06 | |
| Liepa 2018 | 9,68 | −0,05 | |
| Birželis 2018 | 9,73 | −0,03 | |
| Gegužė 2018 | 9,76 | −0,01 | |
| Balandis 2018 | 9,77 | −0,00 | |
| Kovas 2018 | 9,77 | −0,02 | |
| Vasaris 2018 | 9,79 | −0,03 | |
| Sausis 2018 | 9,82 | −0,00 | |
| Gruodis 2017 | 9,82 | −0,02 | |
| Lapkritis 2017 | 9,85 | −0,02 | |
| Spalis 2017 | 9,86 | −0,03 | |
| Rugsėjis 2017 | 9,90 | −0,05 | |
| Rugpjūtis 2017 | 9,94 | −0,01 | |
| Liepa 2017 | 9,95 | −0,06 | |
| Birželis 2017 | 10,01 | +0,00 | |
| Gegužė 2017 | 10,01 | −0,05 | |
| Balandis 2017 | 10,06 | −0,07 | |
| Kovas 2017 | 10,13 | −0,05 | |
| Vasaris 2017 | 10,18 | −0,04 | |
| Sausis 2017 | 10,22 | −0,03 | |
| Gruodis 2016 | 10,24 | −0,04 | |
| Lapkritis 2016 | 10,28 | +0,01 | |
| Spalis 2016 | 10,27 | −0,04 | |
| Rugsėjis 2016 | 10,31 | −0,03 | |
| Rugpjūtis 2016 | 10,34 | −0,08 | |
| Liepa 2016 | 10,42 | +0,03 | |
| Birželis 2016 | 10,39 | −0,11 | |
| Gegužė 2016 | 10,50 | +0,05 | |
| Balandis 2016 | 10,46 | +0,03 | |
| Kovas 2016 | 10,43 | +0,04 | |
| Vasaris 2016 | 10,39 | +0,06 | |
| Sausis 2016 | 10,32 | +0,00 | |
| Gruodis 2015 | 10,32 | +0,05 | |
| Lapkritis 2015 | 10,27 | −0,02 | |
| Spalis 2015 | 10,30 | +0,05 | |
| Rugsėjis 2015 | 10,24 | +0,02 | |
| Rugpjūtis 2015 | 10,22 | +0,04 | |
| Liepa 2015 | 10,18 | −0,03 | |
| Birželis 2015 | 10,21 | +0,10 | |
| Gegužė 2015 | 10,11 | +0,01 | |
| Balandis 2015 | 10,10 | −0,02 | |
| Kovas 2015 | 10,12 | +0,03 | |
| Vasaris 2015 | 10,09 | +0,03 | |
| Sausis 2015 | 10,06 | +0,07 | |
| Gruodis 2014 | 9,99 | +0,02 | |
| Lapkritis 2014 | 9,97 | +0,05 | |
| Spalis 2014 | 9,92 | +0,02 | |
| Rugsėjis 2014 | 9,90 | +0,10 | |
| Rugpjūtis 2014 | 9,80 | −0,00 | |
| Liepa 2014 | 9,81 | +0,03 | |
| Birželis 2014 | 9,78 | +0,05 | |
| Gegužė 2014 | 9,73 | +0,01 | |
| Balandis 2014 | 9,72 | +0,06 | |
| Kovas 2014 | 9,66 | −0,02 | |
| Vasaris 2014 | 9,68 | −0,02 | |
| Sausis 2014 | 9,71 | −0,03 | |
| Gruodis 2013 | 9,74 | −0,05 | |
| Lapkritis 2013 | 9,79 | −0,07 | |
| Spalis 2013 | 9,86 | −0,06 | |
| Rugsėjis 2013 | 9,92 | −0,04 | |
| Rugpjūtis 2013 | 9,96 | −0,00 | |
| Liepa 2013 | 9,97 | +0,02 | |
| Birželis 2013 | 9,95 | −0,05 | |
| Gegužė 2013 | 10,00 | −0,03 | |
| Balandis 2013 | 10,03 | −0,01 | |
| Kovas 2013 | 10,04 | +0,04 | |
| Vasaris 2013 | 10,00 | −0,02 | |
| Sausis 2013 | 10,02 | +0,01 | |
| Gruodis 2012 | 10,01 | +0,07 | |
| Lapkritis 2012 | 9,94 | +0,06 | |
| Spalis 2012 | 9,87 | +0,07 | |
| Rugsėjis 2012 | 9,80 | +0,03 | |
| Rugpjūtis 2012 | 9,77 | +0,05 | |
| Liepa 2012 | 9,72 | −0,02 | |
| Birželis 2012 | 9,75 | −0,03 | |
| Gegužė 2012 | 9,78 | +0,05 | |
| Balandis 2012 | 9,73 | −0,03 | |
| Kovas 2012 | 9,76 | −0,02 | |
| Vasaris 2012 | 9,78 | −0,11 | |
| Sausis 2012 | 9,89 | −0,11 | |
| Gruodis 2011 | 10,00 | −0,03 | |
| Lapkritis 2011 | 10,03 | −0,02 | |
| Spalis 2011 | 10,05 | −0,01 | |
| Rugsėjis 2011 | 10,07 | −0,01 | |
| Rugpjūtis 2011 | 10,07 | +0,02 | |
| Liepa 2011 | 10,05 | +0,00 | |
| Birželis 2011 | 10,05 | +0,05 | |
| Gegužė 2011 | 10,00 | −0,05 | |
| Balandis 2011 | 10,05 | +0,04 | |
| Kovas 2011 | 10,01 | −0,07 | |
| Vasaris 2011 | 10,08 | +0,10 | |
| Sausis 2011 | 9,98 | +0,08 | |
| Gruodis 2010 | 9,89 | −0,09 | |
| Lapkritis 2010 | 9,99 | −0,03 | |
| Spalis 2010 | 10,02 | −0,03 | |
| Rugsėjis 2010 | 10,04 | −0,05 | |
| Rugpjūtis 2010 | 10,09 | −0,06 | |
| Liepa 2010 | 10,15 | −0,01 | |
| Birželis 2010 | 10,16 | −0,03 | |
| Gegužė 2010 | 10,19 | +0,02 | |
| Balandis 2010 | 10,17 | −0,06 | |
| Kovas 2010 | 10,23 | +0,05 | |
| Vasaris 2010 | 10,18 | +0,01 | |
| Sausis 2010 | 10,17 | −0,00 | |
| Gruodis 2009 | 10,17 | +0,02 | |
| Lapkritis 2009 | 10,15 | −0,00 | |
| Spalis 2009 | 10,15 | −0,03 | |
| Rugsėjis 2009 | 10,18 | +0,05 | |
| Rugpjūtis 2009 | 10,13 | +0,05 | |
| Liepa 2009 | 10,08 | +0,01 | |
| Birželis 2009 | 10,07 | +0,05 | |
| Gegužė 2009 | 10,02 | +0,02 | |
| Balandis 2009 | 10,00 | −0,01 | |
| Kovas 2009 | 10,01 | +0,10 | |
| Vasaris 2009 | 9,91 | +0,02 | |
| Sausis 2009 | 9,89 | +0,03 | |
| Gruodis 2008 | 9,86 | +0,08 | |
| Lapkritis 2008 | 9,78 | +0,05 | |
| Spalis 2008 | 9,73 | +0,08 | |
| Rugsėjis 2008 | 9,65 | +0,01 | |
| Rugpjūtis 2008 | 9,64 | +0,00 | |
| Liepa 2008 | 9,64 | +0,11 | |
| Birželis 2008 | 9,53 | +0,07 | |
| Gegužė 2008 | 9,47 | +0,03 | |
| Balandis 2008 | 9,43 | +0,14 | |
| Kovas 2008 | 9,29 | −0,07 | |
| Vasaris 2008 | 9,36 | +0,03 | |
| Sausis 2008 | 9,32 | +0,03 | |
| Gruodis 2007 | 9,29 | +0,04 | |
| Lapkritis 2007 | 9,25 | +0,02 | |
| Spalis 2007 | 9,23 | +0,03 | |
| Rugsėjis 2007 | 9,20 | +0,02 | |
| Rugpjūtis 2007 | 9,17 | +0,06 | |
| Liepa 2007 | 9,12 | −0,01 | |
| Birželis 2007 | 9,13 | −0,04 | |
| Gegužė 2007 | 9,16 | +0,03 | |
| Balandis 2007 | 9,13 | −0,01 | |
| Kovas 2007 | 9,14 | +0,04 | |
| Vasaris 2007 | 9,10 | −0,00 | |
| Sausis 2007 | 9,10 | +0,05 | |
| Gruodis 2006 | 9,05 | +0,03 | |
| Lapkritis 2006 | 9,03 | +0,04 | |
| Spalis 2006 | 8,99 | +0,03 | |
| Rugsėjis 2006 | 8,96 | +0,03 | |
| Rugpjūtis 2006 | 8,93 | +0,01 | |
| Liepa 2006 | 8,92 | +0,01 | |
| Birželis 2006 | 8,90 | +0,03 | |
| Gegužė 2006 | 8,87 | +0,04 | |
| Balandis 2006 | 8,83 | −0,00 | |
| Kovas 2006 | 8,83 | −0,03 | |
| Vasaris 2006 | 8,87 | +0,02 | |
| Sausis 2006 | 8,85 | −0,03 | |
| Gruodis 2005 | 8,88 | −0,02 | |
| Lapkritis 2005 | 8,90 | +0,02 | |
| Spalis 2005 | 8,89 | +0,03 | |
| Rugsėjis 2005 | 8,86 | +0,05 | |
| Rugpjūtis 2005 | 8,81 | −0,01 | |
| Liepa 2005 | 8,82 | −0,01 | |
| Birželis 2005 | 8,83 | −0,01 | |
| Gegužė 2005 | 8,84 | +0,01 | |
| Balandis 2005 | 8,83 | −0,01 | |
| Kovas 2005 | 8,84 | +0,02 | |
| Vasaris 2005 | 8,82 | +0,00 | |
| Sausis 2005 | 8,81 | −0,00 | |
| Gruodis 2004 | 8,81 | −0,02 | |
| Lapkritis 2004 | 8,83 | +0,01 | |
| Spalis 2004 | 8,82 | −0,04 | |
| Rugsėjis 2004 | 8,86 | −0,04 | |
| Rugpjūtis 2004 | 8,91 | +0,04 | |
| Liepa 2004 | 8,87 | −0,01 | |
| Birželis 2004 | 8,88 | +0,03 | |
| Gegužė 2004 | 8,85 | −0,03 | |
| Balandis 2004 | 8,88 | +0,00 | |
| Kovas 2004 | 8,88 | +0,03 | |
| Vasaris 2004 | 8,84 | +0,04 | |
| Sausis 2004 | 8,81 | +0,03 | |
| Gruodis 2003 | 8,77 | +0,06 | |
| Lapkritis 2003 | 8,72 | +0,04 | |
| Spalis 2003 | 8,67 | +0,04 | |
| Rugsėjis 2003 | 8,64 | +0,02 | |
| Rugpjūtis 2003 | 8,61 | −0,00 | |
| Liepa 2003 | 8,62 | +0,06 | |
| Birželis 2003 | 8,55 | +0,04 | |
| Gegužė 2003 | 8,52 | +0,00 | |
| Balandis 2003 | 8,51 | +0,02 | |
| Kovas 2003 | 8,50 | −0,04 | |
| Vasaris 2003 | 8,53 | −0,04 | |
| Sausis 2003 | 8,57 | −0,00 | |
| Gruodis 2002 | 8,58 | +0,00 | |
| Lapkritis 2002 | 8,58 | −0,03 | |
| Spalis 2002 | 8,61 | −0,02 | |
| Rugsėjis 2002 | 8,63 | +0,03 | |
| Rugpjūtis 2002 | 8,60 | +0,01 | |
| Liepa 2002 | 8,59 | −0,04 | |
| Birželis 2002 | 8,63 | −0,08 | |
| Gegužė 2002 | 8,71 | −0,08 | |
| Balandis 2002 | 8,78 | −0,06 | |
| Kovas 2002 | 8,84 | −0,03 | |
| Vasaris 2002 | 8,87 | −0,05 | |
| Sausis 2002 | 8,92 | −0,06 | |
| Gruodis 2001 | 8,98 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Gyvų gimusių kūdikių skaičius per paskutinius dvylika mėnesių, tenkantis tūkstančiui vidutinio gyventojų skaičiaus per tą patį laikotarpį. APSKAIČIUOTA ŠIAME PUSLAPYJE iš dviejų paskelbtų mėnesinių eilučių — gimimų (S3R842) ir nuolatinių gyventojų skaičiaus (S3R168). Metodas patikrintas: ta pati formulė, pritaikyta 2025 kalendoriniams metams, duoda 6,11 ‰, o agentūra už 2025 m. paskelbė 6,1 ‰. Rodiklis leidžia matyti gimstamumo lygį šį mėnesį, nelaukiant metinio leidinio.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R842+S3R168.
Tiksli užklausa, kuria paimti šie duomenys
Apskaičiuota iš paskelbtų mėnesinių gimimų ir gyventojų skaičiaus.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,02 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −0,31 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 10,50 | Gegužė 2016 |
| Mažiausia reikšmė | 5,90 | Birželis 2026 |
| 2026 iki šiol | 41,59 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 44,71 | −7,0 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.