Gyventojai ir demografija · S3R168
Nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje
Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius mėnesio pradžioje. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
2 889 444 asmenys
išankstiniai
+0,1 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Spalis 2026 | 2 889 444 | +0,1 % | išankstiniai |
| Rugsėjis 2026 | 2 887 761 | +0,0 % | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 2 887 080 | +0,0 % | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 2 886 179 | +0,0 % | patikslinti |
| Birželis 2026 | 2 885 522 | +0,0 % | patikslinti |
| Gegužė 2026 | 2 884 843 | −0,0 % | patikslinti |
| Balandis 2026 | 2 884 860 | −0,0 % | patikslinti |
| Kovas 2026 | 2 886 233 | −0,0 % | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 2 886 428 | −0,0 % | patikslinti |
| Sausis 2026 | 2 887 592 | +0,0 % | |
| Gruodis 2025 | 2 887 462 | +0,0 % | |
| Lapkritis 2025 | 2 886 806 | +0,0 % |
Ką šis skaičius reiškia
Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius mėnesio pradžioje. Nuolatinis gyventojas — asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, nepriklausomai nuo pilietybės.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R168.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,1 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,1 % | |
| Didžiausia reikšmė | 2 889 444 | Spalis 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 2 884 843 | Gegužė 2026 |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.