Nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R168 · kas mėnesį
2 887 080 asmenys
išankstiniai
+0,1 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2026 | 2 887 080 | +901 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 2 886 179 | +657 | patikslinti |
| Birželis 2026 | 2 885 522 | +679 | patikslinti |
| Gegužė 2026 | 2 884 843 | −17 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 2 884 860 | −1 373 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 2 886 233 | −195 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 2 886 428 | −1 164 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 2 887 592 | +130 | |
| Gruodis 2025 | 2 887 462 | +656 | |
| Lapkritis 2025 | 2 886 806 | +734 | |
| Spalis 2025 | 2 886 072 | +401 | |
| Rugsėjis 2025 | 2 885 671 | +40 | |
| Rugpjūtis 2025 | 2 885 631 | +313 | |
| Liepa 2025 | 2 885 318 | +314 | |
| Birželis 2025 | 2 885 004 | +368 | |
| Gegužė 2025 | 2 884 636 | +572 | |
| Balandis 2025 | 2 884 064 | −2 887 | |
| Kovas 2025 | 2 886 951 | −1 593 | |
| Vasaris 2025 | 2 888 544 | −2 120 | |
| Sausis 2025 | 2 890 664 | −1 708 | |
| Gruodis 2024 | 2 892 372 | −1 006 | |
| Lapkritis 2024 | 2 893 378 | +943 | |
| Spalis 2024 | 2 892 435 | +1 126 | |
| Rugsėjis 2024 | 2 891 309 | +723 | |
| Rugpjūtis 2024 | 2 890 586 | +985 | |
| Liepa 2024 | 2 889 601 | +904 | |
| Birželis 2024 | 2 888 697 | +697 | |
| Gegužė 2024 | 2 888 000 | +906 | |
| Balandis 2024 | 2 887 094 | −883 | |
| Kovas 2024 | 2 887 977 | +1 174 | |
| Vasaris 2024 | 2 886 803 | +912 | |
| Sausis 2024 | 2 885 891 | +2 070 | |
| Gruodis 2023 | 2 883 821 | +3 143 | |
| Lapkritis 2023 | 2 880 678 | +3 755 | |
| Spalis 2023 | 2 876 923 | +3 559 | |
| Rugsėjis 2023 | 2 873 364 | +3 121 | |
| Rugpjūtis 2023 | 2 870 243 | +3 095 | |
| Liepa 2023 | 2 867 148 | +3 618 | |
| Birželis 2023 | 2 863 530 | +2 842 | |
| Gegužė 2023 | 2 860 688 | +1 704 | |
| Balandis 2023 | 2 858 984 | −1 747 | |
| Kovas 2023 | 2 860 731 | +1 815 | |
| Vasaris 2023 | 2 858 916 | +1 637 | |
| Sausis 2023 | 2 857 279 | +1 636 | |
| Gruodis 2022 | 2 855 643 | +3 416 | |
| Lapkritis 2022 | 2 852 227 | +2 919 | |
| Spalis 2022 | 2 849 308 | +5 072 | |
| Rugsėjis 2022 | 2 844 236 | +5 528 | |
| Rugpjūtis 2022 | 2 838 708 | +4 368 | |
| Liepa 2022 | 2 834 340 | +5 761 | |
| Birželis 2022 | 2 828 579 | +22 647 | |
| Gegužė 2022 | 2 805 932 | +995 | |
| Balandis 2022 | 2 804 937 | −185 | |
| Kovas 2022 | 2 805 122 | −423 | |
| Vasaris 2022 | 2 805 545 | −453 | |
| Sausis 2022 | 2 805 998 | −1 669 | |
| Gruodis 2021 | 2 807 667 | −694 | patikslinti |
| Lapkritis 2021 | 2 808 361 | −1 112 | patikslinti |
| Spalis 2021 | 2 809 473 | −404 | patikslinti |
| Rugsėjis 2021 | 2 809 877 | +724 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2021 | 2 809 153 | +934 | patikslinti |
| Liepa 2021 | 2 808 219 | +595 | |
| Birželis 2021 | 2 807 624 | +263 | |
| Gegužė 2021 | 2 807 361 | −379 | |
| Balandis 2021 | 2 807 740 | −527 | |
| Kovas 2021 | 2 808 267 | −644 | |
| Vasaris 2021 | 2 808 911 | −1 850 | |
| Sausis 2021 | 2 810 761 | −5 249 | |
| Gruodis 2020 | 2 816 010 | −883 | patikslinti |
| Lapkritis 2020 | 2 816 893 | −125 | patikslinti |
| Spalis 2020 | 2 817 018 | +387 | patikslinti |
| Rugsėjis 2020 | 2 816 631 | +653 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2020 | 2 815 978 | +841 | patikslinti |
| Liepa 2020 | 2 815 137 | +1 138 | patikslinti |
| Birželis 2020 | 2 813 999 | +1 548 | patikslinti |
| Gegužė 2020 | 2 812 451 | +1 060 | patikslinti |
| Balandis 2020 | 2 811 391 | +743 | patikslinti |
| Kovas 2020 | 2 810 648 | +736 | patikslinti |
| Vasaris 2020 | 2 809 912 | −65 | patikslinti |
| Sausis 2020 | 2 809 977 | −2 400 | |
| Gruodis 2019 | 2 812 377 | −1 942 | patikslinti |
| Lapkritis 2019 | 2 814 319 | −422 | patikslinti |
| Spalis 2019 | 2 814 741 | −75 | patikslinti |
| Rugsėjis 2019 | 2 814 816 | −384 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2019 | 2 815 200 | +375 | patikslinti |
| Liepa 2019 | 2 814 825 | +2 164 | patikslinti |
| Birželis 2019 | 2 812 661 | +1 545 | patikslinti |
| Gegužė 2019 | 2 811 116 | +557 | patikslinti |
| Balandis 2019 | 2 810 559 | +67 | patikslinti |
| Kovas 2019 | 2 810 492 | −238 | patikslinti |
| Vasaris 2019 | 2 810 730 | −1 470 | patikslinti |
| Sausis 2019 | 2 812 200 | −1 921 | |
| Gruodis 2018 | 2 814 121 | −4 369 | patikslinti |
| Lapkritis 2018 | 2 818 490 | −1 756 | patikslinti |
| Spalis 2018 | 2 820 246 | −1 670 | patikslinti |
| Rugsėjis 2018 | 2 821 916 | −1 826 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2018 | 2 823 742 | +625 | patikslinti |
| Liepa 2018 | 2 823 117 | +1 042 | patikslinti |
| Birželis 2018 | 2 822 075 | +659 | patikslinti |
| Gegužė 2018 | 2 821 416 | −755 | patikslinti |
| Balandis 2018 | 2 822 171 | −1 223 | patikslinti |
| Kovas 2018 | 2 823 394 | −1 037 | patikslinti |
| Vasaris 2018 | 2 824 431 | −1 769 | |
| Sausis 2018 | 2 826 200 | −2 159 | |
| Gruodis 2017 | 2 828 359 | −3 119 | patikslinti |
| Lapkritis 2017 | 2 831 478 | −4 886 | patikslinti |
| Spalis 2017 | 2 836 364 | −3 123 | patikslinti |
| Rugsėjis 2017 | 2 839 487 | −2 409 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2017 | 2 841 896 | −241 | patikslinti |
| Liepa 2017 | 2 842 137 | −925 | patikslinti |
| Birželis 2017 | 2 843 062 | −1 525 | patikslinti |
| Gegužė 2017 | 2 844 587 | −2 454 | patikslinti |
| Balandis 2017 | 2 847 041 | −2 189 | patikslinti |
| Kovas 2017 | 2 849 230 | −4 476 | patikslinti |
| Vasaris 2017 | 2 853 706 | −5 371 | patikslinti |
| Sausis 2017 | 2 859 077 | −5 427 | |
| Gruodis 2016 | 2 864 504 | −3 026 | patikslinti |
| Lapkritis 2016 | 2 867 530 | −5 587 | patikslinti |
| Spalis 2016 | 2 873 117 | −6 119 | patikslinti |
| Rugsėjis 2016 | 2 879 236 | −2 757 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2016 | 2 881 993 | −2 330 | patikslinti |
| Liepa 2016 | 2 884 323 | −1 825 | patikslinti |
| Birželis 2016 | 2 886 148 | −1 816 | patikslinti |
| Gegužė 2016 | 2 887 964 | −2 022 | patikslinti |
| Balandis 2016 | 2 889 986 | −1 703 | patikslinti |
| Kovas 2016 | 2 891 689 | −1 329 | patikslinti |
| Vasaris 2016 | 2 893 018 | −2 555 | |
| Sausis 2016 | 2 895 573 | −3 319 | |
| Gruodis 2015 | 2 898 892 | −3 598 | patikslinti |
| Lapkritis 2015 | 2 902 490 | −2 777 | patikslinti |
| Spalis 2015 | 2 905 267 | −4 965 | patikslinti |
| Rugsėjis 2015 | 2 910 232 | −2 404 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2015 | 2 912 636 | −2 294 | patikslinti |
| Liepa 2015 | 2 914 930 | −886 | patikslinti |
| Birželis 2015 | 2 915 816 | −2 054 | patikslinti |
| Gegužė 2015 | 2 917 870 | −3 478 | patikslinti |
| Balandis 2015 | 2 921 348 | −2 553 | patikslinti |
| Kovas 2015 | 2 923 901 | −1 287 | patikslinti |
| Vasaris 2015 | 2 925 188 | −1 456 | |
| Sausis 2015 | 2 926 644 | −2 770 | |
| Gruodis 2014 | 2 929 414 | −2 066 | patikslinti |
| Lapkritis 2014 | 2 931 480 | −1 923 | patikslinti |
| Spalis 2014 | 2 933 403 | −1 965 | patikslinti |
| Rugsėjis 2014 | 2 935 368 | −5 791 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2014 | 2 941 159 | −836 | patikslinti |
| Liepa 2014 | 2 941 995 | −315 | patikslinti |
| Birželis 2014 | 2 942 310 | −875 | patikslinti |
| Gegužė 2014 | 2 943 185 | −934 | patikslinti |
| Balandis 2014 | 2 944 119 | −1 416 | patikslinti |
| Kovas 2014 | 2 945 535 | −996 | patikslinti |
| Vasaris 2014 | 2 946 531 | −1 331 | patikslinti |
| Sausis 2014 | 2 947 862 | −2 440 | |
| Gruodis 2013 | 2 950 302 | −2 636 | patikslinti |
| Lapkritis 2013 | 2 952 938 | −2 734 | patikslinti |
| Spalis 2013 | 2 955 672 | −2 623 | patikslinti |
| Rugsėjis 2013 | 2 958 295 | −2 715 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2013 | 2 961 010 | −4 710 | patikslinti |
| Liepa 2013 | 2 965 720 | −1 240 | patikslinti |
| Birželis 2013 | 2 966 960 | −1 198 | patikslinti |
| Gegužė 2013 | 2 968 158 | −1 283 | patikslinti |
| Balandis 2013 | 2 969 441 | −1 583 | patikslinti |
| Kovas 2013 | 2 971 024 | −1 634 | patikslinti |
| Vasaris 2013 | 2 972 658 | −1 979 | patikslinti |
| Sausis 2013 | 2 974 637 | −3 433 | |
| Gruodis 2012 | 2 978 070 | −3 152 | patikslinti |
| Lapkritis 2012 | 2 981 222 | −2 789 | patikslinti |
| Spalis 2012 | 2 984 011 | −2 567 | patikslinti |
| Rugsėjis 2012 | 2 986 578 | −2 968 | patikslinti |
| Rugpjūtis 2012 | 2 989 546 | −3 680 | patikslinti |
| Liepa 2012 | 2 993 226 | −3 294 | patikslinti |
| Birželis 2012 | 2 996 520 | −953 | patikslinti |
| Gegužė 2012 | 2 997 473 | +54 | patikslinti |
| Balandis 2012 | 2 997 419 | −1 775 | patikslinti |
| Kovas 2012 | 2 999 194 | −2 001 | patikslinti |
| Vasaris 2012 | 3 001 195 | −2 446 | patikslinti |
| Sausis 2012 | 3 003 641 | −2 414 | |
| Gruodis 2011 | 3 006 055 | −2 709 | |
| Lapkritis 2011 | 3 008 764 | −3 542 | |
| Spalis 2011 | 3 012 306 | −4 087 | |
| Rugsėjis 2011 | 3 016 393 | −4 720 | |
| Rugpjūtis 2011 | 3 021 113 | −3 914 | |
| Liepa 2011 | 3 025 027 | −3 677 | |
| Birželis 2011 | 3 028 704 | −4 487 | |
| Gegužė 2011 | 3 033 191 | −4 927 | |
| Balandis 2011 | 3 038 118 | −5 311 | |
| Kovas 2011 | 3 043 429 | −3 980 | |
| Vasaris 2011 | 3 047 409 | −5 179 | |
| Sausis 2011 | 3 052 588 | −4 852 | |
| Gruodis 2010 | 3 057 440 | −5 428 | |
| Lapkritis 2010 | 3 062 868 | −7 230 | |
| Spalis 2010 | 3 070 098 | −8 685 | |
| Rugsėjis 2010 | 3 078 783 | −12 781 | |
| Rugpjūtis 2010 | 3 091 564 | −11 177 | |
| Liepa 2010 | 3 102 741 | −9 136 | |
| Birželis 2010 | 3 111 877 | −10 514 | |
| Gegužė 2010 | 3 122 391 | −11 934 | |
| Balandis 2010 | 3 134 325 | −2 546 | |
| Kovas 2010 | 3 136 871 | −2 549 | |
| Vasaris 2010 | 3 139 420 | −2 556 | |
| Sausis 2010 | 3 141 976 | −4 163 | |
| Gruodis 2009 | 3 146 139 | −3 675 | |
| Lapkritis 2009 | 3 149 814 | −4 034 | |
| Spalis 2009 | 3 153 848 | −3 606 | |
| Rugsėjis 2009 | 3 157 454 | −3 979 | |
| Rugpjūtis 2009 | 3 161 433 | −2 482 | |
| Liepa 2009 | 3 163 915 | −2 725 | |
| Birželis 2009 | 3 166 640 | −2 935 | |
| Gegužė 2009 | 3 169 575 | −3 219 | |
| Balandis 2009 | 3 172 794 | −4 186 | |
| Kovas 2009 | 3 176 980 | −3 453 | |
| Vasaris 2009 | 3 180 433 | −3 423 | |
| Sausis 2009 | 3 183 856 | −2 961 | |
| Gruodis 2008 | 3 186 817 | −2 321 | |
| Lapkritis 2008 | 3 189 138 | −2 709 | |
| Spalis 2008 | 3 191 847 | −2 350 | |
| Rugsėjis 2008 | 3 194 197 | −2 646 | |
| Rugpjūtis 2008 | 3 196 843 | −2 144 | |
| Liepa 2008 | 3 198 987 | −1 902 | |
| Birželis 2008 | 3 200 889 | −1 947 | |
| Gegužė 2008 | 3 202 836 | −2 157 | |
| Balandis 2008 | 3 204 993 | −2 475 | |
| Kovas 2008 | 3 207 468 | −2 310 | |
| Vasaris 2008 | 3 209 778 | −2 827 | |
| Sausis 2008 | 3 212 605 | −3 103 | |
| Gruodis 2007 | 3 215 708 | −2 803 | |
| Lapkritis 2007 | 3 218 511 | −3 040 | |
| Spalis 2007 | 3 221 551 | −3 197 | |
| Rugsėjis 2007 | 3 224 748 | −3 252 | |
| Rugpjūtis 2007 | 3 228 000 | −2 620 | |
| Liepa 2007 | 3 230 620 | −2 873 | |
| Birželis 2007 | 3 233 493 | −3 359 | |
| Gegužė 2007 | 3 236 852 | −3 075 | |
| Balandis 2007 | 3 239 927 | −3 658 | |
| Kovas 2007 | 3 243 585 | −3 198 | |
| Vasaris 2007 | 3 246 783 | −3 200 | |
| Sausis 2007 | 3 249 983 | −3 651 | |
| Gruodis 2006 | 3 253 634 | −3 381 | |
| Lapkritis 2006 | 3 257 015 | −3 467 | |
| Spalis 2006 | 3 260 482 | −2 792 | |
| Rugsėjis 2006 | 3 263 274 | −3 295 | |
| Rugpjūtis 2006 | 3 266 569 | −3 138 | |
| Liepa 2006 | 3 269 707 | −3 448 | |
| Birželis 2006 | 3 273 155 | −3 411 | |
| Gegužė 2006 | 3 276 566 | −2 998 | |
| Balandis 2006 | 3 279 564 | −3 424 | |
| Kovas 2006 | 3 282 988 | −3 163 | |
| Vasaris 2006 | 3 286 151 | −3 684 | |
| Sausis 2006 | 3 289 835 | −4 757 | |
| Gruodis 2005 | 3 294 592 | −4 079 | |
| Lapkritis 2005 | 3 298 671 | −4 843 | |
| Spalis 2005 | 3 303 514 | −5 070 | |
| Rugsėjis 2005 | 3 308 584 | −6 912 | |
| Rugpjūtis 2005 | 3 315 496 | −5 640 | |
| Liepa 2005 | 3 321 136 | −5 885 | |
| Birželis 2005 | 3 327 021 | −5 989 | |
| Gegužė 2005 | 3 333 010 | −5 585 | |
| Balandis 2005 | 3 338 595 | −5 694 | |
| Kovas 2005 | 3 344 289 | −5 189 | |
| Vasaris 2005 | 3 349 478 | −5 742 | |
| Sausis 2005 | 3 355 220 | −4 300 | |
| Gruodis 2004 | 3 359 520 | −3 766 | |
| Lapkritis 2004 | 3 363 286 | −4 286 | |
| Spalis 2004 | 3 367 572 | −3 881 | |
| Rugsėjis 2004 | 3 371 453 | −4 132 | |
| Rugpjūtis 2004 | 3 375 585 | −3 672 | |
| Liepa 2004 | 3 379 257 | −3 947 | |
| Birželis 2004 | 3 383 204 | −2 966 | |
| Gegužė 2004 | 3 386 170 | −2 819 | |
| Balandis 2004 | 3 388 989 | −3 308 | |
| Kovas 2004 | 3 392 297 | −3 196 | |
| Vasaris 2004 | 3 395 493 | −3 436 | |
| Sausis 2004 | 3 398 929 | −2 909 | |
| Gruodis 2003 | 3 401 838 | −2 920 | |
| Lapkritis 2003 | 3 404 758 | −3 420 | |
| Spalis 2003 | 3 408 178 | −2 895 | |
| Rugsėjis 2003 | 3 411 073 | −2 931 | |
| Rugpjūtis 2003 | 3 414 004 | −2 794 | |
| Liepa 2003 | 3 416 798 | −2 562 | |
| Birželis 2003 | 3 419 360 | −3 195 | |
| Gegužė 2003 | 3 422 555 | −2 436 | |
| Balandis 2003 | 3 424 991 | −2 529 | |
| Kovas 2003 | 3 427 520 | −1 939 | |
| Vasaris 2003 | 3 429 459 | −2 038 | |
| Sausis 2003 | 3 431 497 | −2 962 | |
| Gruodis 2002 | 3 434 459 | −1 866 | |
| Lapkritis 2002 | 3 436 325 | −2 074 | |
| Spalis 2002 | 3 438 399 | −1 318 | |
| Rugsėjis 2002 | 3 439 717 | −1 811 | |
| Rugpjūtis 2002 | 3 441 528 | −1 600 | |
| Liepa 2002 | 3 443 128 | −1 738 | |
| Birželis 2002 | 3 444 866 | −1 717 | |
| Gegužė 2002 | 3 446 583 | −1 984 | |
| Balandis 2002 | 3 448 567 | −2 885 | |
| Kovas 2002 | 3 451 452 | −1 431 | |
| Vasaris 2002 | 3 452 883 | −1 754 | |
| Sausis 2002 | 3 454 637 | −3 580 | |
| Gruodis 2001 | 3 458 217 | −2 929 | |
| Lapkritis 2001 | 3 461 146 | −3 060 | |
| Spalis 2001 | 3 464 206 | −2 453 | |
| Rugsėjis 2001 | 3 466 659 | −2 737 | |
| Rugpjūtis 2001 | 3 469 396 | −2 735 | |
| Liepa 2001 | 3 472 131 | −2 291 | |
| Birželis 2001 | 3 474 422 | −2 183 | |
| Gegužė 2001 | 3 476 605 | −2 522 | |
| Balandis 2001 | 3 479 127 | −2 526 | |
| Kovas 2001 | 3 481 653 | −2 584 | |
| Vasaris 2001 | 3 484 237 | −2 761 | |
| Sausis 2001 | 3 486 998 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius mėnesio pradžioje. Nuolatinis gyventojas — asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, nepriklausomai nuo pilietybės.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R168.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,0 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,1 % | |
| Didžiausia reikšmė | 3 486 998 | Sausis 2001 |
| Mažiausia reikšmė | 2 804 937 | Balandis 2022 |
| 2026 iki šiol | 23 088 737 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 23 090 812 | −0,0 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.