Ekonomika · S8R918
Pramonės produkcija Lietuvoje
Pramonės produkcijos kiekio pokytis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2026 | 3,3 | −48,4 % | |
| Liepa 2026 | 6,4 | −17,9 % | patikslinti |
| Birželis 2026 | 7,8 | +358,8 % | |
| Gegužė 2026 | 1,7 | −77,3 % | |
| Balandis 2026 | 7,5 | +56,3 % | |
| Kovas 2026 | 4,8 | −2,0 % | |
| Vasaris 2026 | 4,9 | +69,0 % | |
| Sausis 2026 | 2,9 | +1 350,0 % | |
| Gruodis 2025 | 0,2 | −92,0 % | |
| Lapkritis 2025 | 2,5 | +8,7 % | |
| Spalis 2025 | 2,3 | — | |
| Rugsėjis 2025 | −2,7 | −550,0 % |
Ką šis skaičius reiškia
Pramonės produkcijos kiekio pokytis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką. Apima kasybą, apdirbamąją gamybą, energetiką ir vandens tiekimą. Šaltinis skelbia šį dydį kaip indeksą, kuriame 100 reiškia jokio pokyčio; šiame puslapyje iš jo atimta 100, todėl rodomas pats pokytis procentais.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S8R918.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −48,4 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +450,0 % | |
| Didžiausia reikšmė | 7,8 | Birželis 2026 |
| Mažiausia reikšmė | −2,7 | Rugsėjis 2025 |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.