Kainos ir infliacija · S7R324
Metinė infliacija (SVKI) Lietuvoje
Suderinto vartotojų kainų indekso pokytis per metus. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
6,1 %
išankstiniai
+64,9 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 6,1 | +8,9 % | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 5,6 | +3,7 % | |
| Liepa 2026 | 5,4 | 0,0 % | |
| Birželis 2026 | 5,4 | +5,9 % | |
| Gegužė 2026 | 5,1 | +4,1 % | |
| Balandis 2026 | 4,9 | +11,4 % | |
| Kovas 2026 | 4,4 | +33,3 % | |
| Vasaris 2026 | 3,3 | +17,9 % | |
| Sausis 2026 | 2,8 | −12,5 % | |
| Gruodis 2025 | 3,2 | −11,1 % | |
| Lapkritis 2025 | 3,6 | −2,7 % | |
| Spalis 2025 | 3,7 | 0,0 % |
Ką šis skaičius reiškia
Suderinto vartotojų kainų indekso pokytis per metus. SVKI skaičiuojamas pagal vieną visoje ES galiojančią metodiką, todėl juo lyginamos valstybės narės. Jo aprėptis siauresnė nei nacionalinio VKI — pavyzdžiui, neįtraukiamos savininkų gyvenamojo būsto išlaidos — todėl tą patį mėnesį abiejų rodiklių reikšmės skiriasi.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R324.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +8,9 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +64,9 % | |
| Didžiausia reikšmė | 6,1 | Rugsėjis 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 2,8 | Sausis 2026 |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.