Gyventojų terminuotųjų indėlių palūkanos Lietuvoje
Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N · kas mėnesį
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Birželis 2026 | 1,74 | −0,15 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 1,89 | +0,11 | galutiniai |
| Balandis 2026 | 1,78 | +0,17 | galutiniai |
| Kovas 2026 | 1,61 | −0,02 | galutiniai |
| Vasaris 2026 | 1,63 | −0,07 | galutiniai |
| Sausis 2026 | 1,70 | −0,13 | galutiniai |
| Gruodis 2025 | 1,83 | −0,04 | galutiniai |
| Lapkritis 2025 | 1,87 | +0,01 | galutiniai |
| Spalis 2025 | 1,86 | −0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2025 | 1,92 | +0,05 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2025 | 1,87 | 0,00 | galutiniai |
| Liepa 2025 | 1,87 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2025 | 1,85 | −0,08 | galutiniai |
| Gegužė 2025 | 1,93 | −0,09 | galutiniai |
| Balandis 2025 | 2,02 | −0,09 | galutiniai |
| Kovas 2025 | 2,11 | −0,13 | galutiniai |
| Vasaris 2025 | 2,24 | −0,16 | galutiniai |
| Sausis 2025 | 2,40 | −0,27 | galutiniai |
| Gruodis 2024 | 2,67 | −0,10 | galutiniai |
| Lapkritis 2024 | 2,77 | −0,14 | galutiniai |
| Spalis 2024 | 2,91 | −0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2024 | 2,97 | −0,05 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2024 | 3,02 | −0,08 | galutiniai |
| Liepa 2024 | 3,10 | −0,18 | galutiniai |
| Birželis 2024 | 3,28 | −0,07 | galutiniai |
| Gegužė 2024 | 3,35 | −0,02 | galutiniai |
| Balandis 2024 | 3,37 | −0,04 | galutiniai |
| Kovas 2024 | 3,41 | −0,03 | galutiniai |
| Vasaris 2024 | 3,44 | −0,06 | galutiniai |
| Sausis 2024 | 3,50 | +0,08 | galutiniai |
| Gruodis 2023 | 3,42 | −0,18 | galutiniai |
| Lapkritis 2023 | 3,60 | +0,23 | galutiniai |
| Spalis 2023 | 3,37 | −0,04 | galutiniai |
| Rugsėjis 2023 | 3,41 | +0,23 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2023 | 3,18 | +0,01 | galutiniai |
| Liepa 2023 | 3,17 | −0,02 | galutiniai |
| Birželis 2023 | 3,19 | +0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2023 | 3,18 | +0,58 | galutiniai |
| Balandis 2023 | 2,60 | +0,89 | galutiniai |
| Kovas 2023 | 1,71 | +0,44 | galutiniai |
| Vasaris 2023 | 1,27 | +0,38 | galutiniai |
| Sausis 2023 | 0,89 | +0,18 | galutiniai |
| Gruodis 2022 | 0,71 | −0,10 | galutiniai |
| Lapkritis 2022 | 0,81 | +0,30 | galutiniai |
| Spalis 2022 | 0,51 | +0,26 | galutiniai |
| Rugsėjis 2022 | 0,25 | −0,27 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2022 | 0,52 | +0,09 | galutiniai |
| Liepa 2022 | 0,43 | +0,23 | galutiniai |
| Birželis 2022 | 0,20 | 0,00 | galutiniai |
| Gegužė 2022 | 0,20 | +0,07 | galutiniai |
| Balandis 2022 | 0,13 | −0,11 | galutiniai |
| Kovas 2022 | 0,24 | +0,20 | galutiniai |
| Vasaris 2022 | 0,04 | 0,00 | galutiniai |
| Sausis 2022 | 0,04 | +0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2021 | 0,03 | 0,00 | galutiniai |
| Lapkritis 2021 | 0,03 | −0,02 | galutiniai |
| Spalis 2021 | 0,05 | −0,01 | galutiniai |
| Rugsėjis 2021 | 0,06 | +0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2021 | 0,05 | 0,00 | galutiniai |
| Liepa 2021 | 0,05 | −0,01 | galutiniai |
| Birželis 2021 | 0,06 | 0,00 | galutiniai |
| Gegužė 2021 | 0,06 | +0,01 | galutiniai |
| Balandis 2021 | 0,05 | −0,01 | galutiniai |
| Kovas 2021 | 0,06 | 0,00 | galutiniai |
| Vasaris 2021 | 0,06 | 0,00 | galutiniai |
| Sausis 2021 | 0,06 | −0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2020 | 0,07 | −0,01 | galutiniai |
| Lapkritis 2020 | 0,08 | 0,00 | galutiniai |
| Spalis 2020 | 0,08 | −0,02 | galutiniai |
| Rugsėjis 2020 | 0,10 | 0,00 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2020 | 0,10 | −0,01 | galutiniai |
| Liepa 2020 | 0,11 | 0,00 | galutiniai |
| Birželis 2020 | 0,11 | +0,05 | galutiniai |
| Gegužė 2020 | 0,06 | −0,01 | galutiniai |
| Balandis 2020 | 0,07 | −0,02 | galutiniai |
| Kovas 2020 | 0,09 | −0,02 | galutiniai |
| Vasaris 2020 | 0,11 | −0,04 | galutiniai |
| Sausis 2020 | 0,15 | +0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2019 | 0,14 | +0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2019 | 0,11 | −0,01 | galutiniai |
| Spalis 2019 | 0,12 | −0,02 | galutiniai |
| Rugsėjis 2019 | 0,14 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2019 | 0,15 | +0,01 | galutiniai |
| Liepa 2019 | 0,14 | 0,00 | galutiniai |
| Birželis 2019 | 0,14 | −0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2019 | 0,15 | +0,01 | galutiniai |
| Balandis 2019 | 0,14 | −0,06 | galutiniai |
| Kovas 2019 | 0,20 | 0,00 | galutiniai |
| Vasaris 2019 | 0,20 | 0,00 | galutiniai |
| Sausis 2019 | 0,20 | −0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2018 | 0,21 | −0,04 | galutiniai |
| Lapkritis 2018 | 0,25 | +0,04 | galutiniai |
| Spalis 2018 | 0,21 | 0,00 | galutiniai |
| Rugsėjis 2018 | 0,21 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2018 | 0,22 | +0,06 | galutiniai |
| Liepa 2018 | 0,16 | 0,00 | galutiniai |
| Birželis 2018 | 0,16 | −0,02 | galutiniai |
| Gegužė 2018 | 0,18 | 0,00 | galutiniai |
| Balandis 2018 | 0,18 | −0,01 | galutiniai |
| Kovas 2018 | 0,19 | +0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2018 | 0,18 | −0,03 | galutiniai |
| Sausis 2018 | 0,21 | −0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2017 | 0,22 | +0,04 | galutiniai |
| Lapkritis 2017 | 0,18 | −0,03 | galutiniai |
| Spalis 2017 | 0,21 | +0,04 | galutiniai |
| Rugsėjis 2017 | 0,17 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2017 | 0,18 | +0,03 | galutiniai |
| Liepa 2017 | 0,15 | +0,01 | galutiniai |
| Birželis 2017 | 0,14 | −0,02 | galutiniai |
| Gegužė 2017 | 0,16 | +0,02 | galutiniai |
| Balandis 2017 | 0,14 | −0,01 | galutiniai |
| Kovas 2017 | 0,15 | 0,00 | galutiniai |
| Vasaris 2017 | 0,15 | −0,03 | galutiniai |
| Sausis 2017 | 0,18 | +0,02 | galutiniai |
| Gruodis 2016 | 0,16 | +0,02 | galutiniai |
| Lapkritis 2016 | 0,14 | −0,03 | galutiniai |
| Spalis 2016 | 0,17 | +0,03 | galutiniai |
| Rugsėjis 2016 | 0,14 | +0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2016 | 0,13 | +0,02 | galutiniai |
| Liepa 2016 | 0,11 | 0,00 | galutiniai |
| Birželis 2016 | 0,11 | −0,02 | galutiniai |
| Gegužė 2016 | 0,13 | −0,01 | galutiniai |
| Balandis 2016 | 0,14 | +0,02 | galutiniai |
| Kovas 2016 | 0,12 | 0,00 | galutiniai |
| Vasaris 2016 | 0,12 | −0,02 | galutiniai |
| Sausis 2016 | 0,14 | 0,00 | galutiniai |
| Gruodis 2015 | 0,14 | +0,01 | galutiniai |
| Lapkritis 2015 | 0,13 | −0,01 | galutiniai |
| Spalis 2015 | 0,14 | 0,00 | galutiniai |
| Rugsėjis 2015 | 0,14 | +0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2015 | 0,13 | −0,02 | galutiniai |
| Liepa 2015 | 0,15 | +0,01 | galutiniai |
| Birželis 2015 | 0,14 | −0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2015 | 0,15 | −0,03 | galutiniai |
| Balandis 2015 | 0,18 | −0,05 | galutiniai |
| Kovas 2015 | 0,23 | −0,11 | galutiniai |
| Vasaris 2015 | 0,34 | −0,11 | galutiniai |
| Sausis 2015 | 0,45 | +0,17 | galutiniai |
| Gruodis 2014 | 0,28 | 0,00 | galutiniai |
| Lapkritis 2014 | 0,28 | +0,01 | galutiniai |
| Spalis 2014 | 0,27 | 0,00 | galutiniai |
| Rugsėjis 2014 | 0,27 | +0,08 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2014 | 0,19 | −0,15 | galutiniai |
| Liepa 2014 | 0,34 | 0,00 | galutiniai |
| Birželis 2014 | 0,34 | −0,02 | galutiniai |
| Gegužė 2014 | 0,36 | −0,01 | galutiniai |
| Balandis 2014 | 0,37 | +0,02 | galutiniai |
| Kovas 2014 | 0,35 | +0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2014 | 0,34 | −0,08 | galutiniai |
| Sausis 2014 | 0,42 | −0,07 | galutiniai |
| Gruodis 2013 | 0,49 | +0,08 | galutiniai |
| Lapkritis 2013 | 0,41 | +0,02 | galutiniai |
| Spalis 2013 | 0,39 | −0,01 | galutiniai |
| Rugsėjis 2013 | 0,40 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2013 | 0,41 | −0,04 | galutiniai |
| Liepa 2013 | 0,45 | +0,07 | galutiniai |
| Birželis 2013 | 0,38 | +0,06 | galutiniai |
| Gegužė 2013 | 0,32 | −0,02 | galutiniai |
| Balandis 2013 | 0,34 | −0,15 | galutiniai |
| Kovas 2013 | 0,49 | +0,04 | galutiniai |
| Vasaris 2013 | 0,45 | −0,01 | galutiniai |
| Sausis 2013 | 0,46 | −0,09 | galutiniai |
| Gruodis 2012 | 0,55 | −0,01 | galutiniai |
| Lapkritis 2012 | 0,56 | −0,02 | galutiniai |
| Spalis 2012 | 0,58 | −0,03 | galutiniai |
| Rugsėjis 2012 | 0,61 | −0,12 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2012 | 0,73 | −0,09 | galutiniai |
| Liepa 2012 | 0,82 | −0,01 | galutiniai |
| Birželis 2012 | 0,83 | +0,04 | galutiniai |
| Gegužė 2012 | 0,79 | −0,25 | galutiniai |
| Balandis 2012 | 1,04 | −0,09 | galutiniai |
| Kovas 2012 | 1,13 | +0,06 | galutiniai |
| Vasaris 2012 | 1,07 | −0,26 | galutiniai |
| Sausis 2012 | 1,33 | +0,06 | galutiniai |
| Gruodis 2011 | 1,27 | −0,13 | galutiniai |
| Lapkritis 2011 | 1,40 | +0,08 | galutiniai |
| Spalis 2011 | 1,32 | +0,08 | galutiniai |
| Rugsėjis 2011 | 1,24 | −0,07 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2011 | 1,31 | +0,03 | galutiniai |
| Liepa 2011 | 1,28 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2011 | 1,26 | +0,34 | galutiniai |
| Gegužė 2011 | 0,92 | +0,20 | galutiniai |
| Balandis 2011 | 0,72 | +0,02 | galutiniai |
| Kovas 2011 | 0,70 | +0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2011 | 0,69 | −0,07 | galutiniai |
| Sausis 2011 | 0,76 | −0,28 | galutiniai |
| Gruodis 2010 | 1,04 | +0,22 | galutiniai |
| Lapkritis 2010 | 0,82 | −0,04 | galutiniai |
| Spalis 2010 | 0,86 | +0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2010 | 0,80 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2010 | 0,81 | +0,07 | galutiniai |
| Liepa 2010 | 0,74 | −0,03 | galutiniai |
| Birželis 2010 | 0,77 | −0,23 | galutiniai |
| Gegužė 2010 | 1,00 | −0,03 | galutiniai |
| Balandis 2010 | 1,03 | −0,19 | galutiniai |
| Kovas 2010 | 1,22 | −0,30 | galutiniai |
| Vasaris 2010 | 1,52 | −0,39 | galutiniai |
| Sausis 2010 | 1,91 | −0,08 | galutiniai |
| Gruodis 2009 | 1,99 | +0,32 | galutiniai |
| Lapkritis 2009 | 1,67 | −0,34 | galutiniai |
| Spalis 2009 | 2,01 | −0,68 | galutiniai |
| Rugsėjis 2009 | 2,69 | −0,37 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2009 | 3,06 | −0,41 | galutiniai |
| Liepa 2009 | 3,47 | +0,10 | galutiniai |
| Birželis 2009 | 3,37 | +0,19 | galutiniai |
| Gegužė 2009 | 3,18 | −0,86 | galutiniai |
| Balandis 2009 | 4,04 | — | galutiniai |
Ką šis skaičius reiškia
Naujų gyventojų terminuotųjų indėlių iki vienų metų palūkanų norma. Tai norma, kurią bankai siūlo naujiems indėliams tą mėnesį, o ne vidutinė esamų indėlių grąža. Duomenis surenka Lietuvos bankas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Lietuvos bankas.
Rodiklio kodas: MIR.M.LT.B.L22.F.R.A.2250.EUR.N.
Tiksli užklausa, kuria paimti šie duomenys
Lithuania, Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER), Credit and other institutions (MFI except MMFs and central banks) reporting sector - Deposits with agreed maturity, Up to 1 year original maturity, New business coverage, Households and non-profit institutions serving households (S.14 and S.15) sector, denominated in Euro
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,15 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −0,11 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 4,04 | Balandis 2009 |
| Mažiausia reikšmė | 0,03 | Lapkritis 2021 |
| 2026 iki šiol | 10,35 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 12,55 | −17,5 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.