BVP pokytis per metus Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S7R201 · kas ketvirtį
103,8
išankstiniai
+0,6 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. | 103,8 | +1,0 | išankstiniai |
| 2026 m. I ketv. | 102,8 | −0,5 | patikslinti |
| 2025 m. IV ketv. | 103,3 | +1,1 | patikslinti |
| 2025 m. III ketv. | 102,2 | −1,0 | patikslinti |
| 2025 m. II ketv. | 103,2 | +0,3 | patikslinti |
| 2025 m. I ketv. | 102,9 | −1,1 | patikslinti |
| 2024 m. IV ketv. | 104,0 | +1,0 | patikslinti |
| 2024 m. III ketv. | 103,0 | +1,1 | patikslinti |
| 2024 m. II ketv. | 101,9 | −1,2 | patikslinti |
| 2024 m. I ketv. | 103,1 | +1,8 | patikslinti |
| 2023 m. IV ketv. | 101,3 | +0,2 | patikslinti |
| 2023 m. III ketv. | 101,1 | −0,8 | patikslinti |
| 2023 m. II ketv. | 101,9 | +3,0 | patikslinti |
| 2023 m. I ketv. | 98,9 | −1,2 | patikslinti |
| 2022 m. IV ketv. | 100,1 | −1,7 | patikslinti |
| 2022 m. III ketv. | 101,8 | −0,8 | patikslinti |
| 2022 m. II ketv. | 102,6 | −2,8 | patikslinti |
| 2022 m. I ketv. | 105,4 | −1,4 | patikslinti |
| 2021 m. IV ketv. | 106,8 | +1,0 | patikslinti |
| 2021 m. III ketv. | 105,8 | −4,3 | patikslinti |
| 2021 m. II ketv. | 110,1 | +7,1 | patikslinti |
| 2021 m. I ketv. | 103,0 | +2,7 | patikslinti |
| 2020 m. IV ketv. | 100,3 | −1,1 | patikslinti |
| 2020 m. III ketv. | 101,4 | +5,6 | patikslinti |
| 2020 m. II ketv. | 95,8 | −6,9 | patikslinti |
| 2020 m. I ketv. | 102,7 | −1,7 | patikslinti |
| 2019 m. IV ketv. | 104,4 | −0,4 | patikslinti |
| 2019 m. III ketv. | 104,8 | −0,1 | patikslinti |
| 2019 m. II ketv. | 104,9 | +0,1 | patikslinti |
| 2019 m. I ketv. | 104,8 | −0,2 | patikslinti |
| 2018 m. IV ketv. | 105,0 | +0,4 | patikslinti |
| 2018 m. III ketv. | 104,6 | −0,7 | patikslinti |
| 2018 m. II ketv. | 105,3 | +0,8 | patikslinti |
| 2018 m. I ketv. | 104,5 | +0,1 | patikslinti |
| 2017 m. IV ketv. | 104,4 | 0,0 | patikslinti |
| 2017 m. III ketv. | 104,4 | −0,5 | patikslinti |
| 2017 m. II ketv. | 104,9 | −0,3 | patikslinti |
| 2017 m. I ketv. | 105,2 | +1,4 | patikslinti |
| 2016 m. IV ketv. | 103,8 | +1,3 | patikslinti |
| 2016 m. III ketv. | 102,5 | +0,4 | patikslinti |
| 2016 m. II ketv. | 102,1 | 0,0 | patikslinti |
| 2016 m. I ketv. | 102,1 | −1,0 | patikslinti |
| 2015 m. IV ketv. | 103,1 | −0,2 | patikslinti |
| 2015 m. III ketv. | 103,3 | +0,7 | patikslinti |
| 2015 m. II ketv. | 102,6 | +0,2 | patikslinti |
| 2015 m. I ketv. | 102,4 | −0,4 | patikslinti |
| 2014 m. IV ketv. | 102,8 | −0,6 | patikslinti |
| 2014 m. III ketv. | 103,4 | −1,0 | patikslinti |
| 2014 m. II ketv. | 104,4 | −0,2 | patikslinti |
| 2014 m. I ketv. | 104,6 | +0,6 | patikslinti |
| 2013 m. IV ketv. | 104,0 | +0,2 | patikslinti |
| 2013 m. III ketv. | 103,8 | −0,9 | patikslinti |
| 2013 m. II ketv. | 104,7 | +0,9 | patikslinti |
| 2013 m. I ketv. | 103,8 | −1,0 | patikslinti |
| 2012 m. IV ketv. | 104,8 | −0,6 | patikslinti |
| 2012 m. III ketv. | 105,4 | +2,6 | patikslinti |
| 2012 m. II ketv. | 102,8 | −1,7 | patikslinti |
| 2012 m. I ketv. | 104,5 | −1,5 | patikslinti |
| 2011 m. IV ketv. | 106,0 | −0,4 | patikslinti |
| 2011 m. III ketv. | 106,4 | −0,8 | patikslinti |
| 2011 m. II ketv. | 107,2 | +1,4 | patikslinti |
| 2011 m. I ketv. | 105,8 | +2,4 | patikslinti |
| 2010 m. IV ketv. | 103,4 | +3,3 | |
| 2010 m. III ketv. | 100,1 | +0,4 | |
| 2010 m. II ketv. | 99,7 | +1,7 | |
| 2010 m. I ketv. | 98,0 | +12,6 | |
| 2009 m. IV ketv. | 85,4 | −0,5 | |
| 2009 m. III ketv. | 85,9 | +1,2 | |
| 2009 m. II ketv. | 84,7 | −1,3 | |
| 2009 m. I ketv. | 86,0 | −11,7 | |
| 2008 m. IV ketv. | 97,7 | −2,5 | |
| 2008 m. III ketv. | 100,2 | −4,2 | |
| 2008 m. II ketv. | 104,4 | −2,4 | |
| 2008 m. I ketv. | 106,8 | −3,6 | |
| 2007 m. IV ketv. | 110,4 | −1,6 | |
| 2007 m. III ketv. | 112,0 | +1,0 | |
| 2007 m. II ketv. | 111,0 | 0,0 | |
| 2007 m. I ketv. | 111,0 | +3,3 | |
| 2006 m. IV ketv. | 107,7 | +0,6 | |
| 2006 m. III ketv. | 107,1 | −1,1 | |
| 2006 m. II ketv. | 108,2 | +1,9 | |
| 2006 m. I ketv. | 106,3 | −2,7 | |
| 2005 m. IV ketv. | 109,0 | 0,0 | |
| 2005 m. III ketv. | 109,0 | +2,2 | |
| 2005 m. II ketv. | 106,8 | −1,1 | |
| 2005 m. I ketv. | 107,9 | +1,8 | |
| 2004 m. IV ketv. | 106,1 | +0,7 | |
| 2004 m. III ketv. | 105,4 | −1,8 | |
| 2004 m. II ketv. | 107,2 | +0,6 | |
| 2004 m. I ketv. | 106,6 | −4,3 | |
| 2003 m. IV ketv. | 110,9 | +0,3 | |
| 2003 m. III ketv. | 110,6 | +1,0 | |
| 2003 m. II ketv. | 109,6 | −1,3 | |
| 2003 m. I ketv. | 110,9 | +4,6 | |
| 2002 m. IV ketv. | 106,3 | −0,8 | |
| 2002 m. III ketv. | 107,1 | −0,7 | |
| 2002 m. II ketv. | 107,8 | +2,9 | |
| 2002 m. I ketv. | 104,9 | −2,2 | |
| 2001 m. IV ketv. | 107,1 | +0,4 | |
| 2001 m. III ketv. | 106,7 | +1,1 | |
| 2001 m. II ketv. | 105,6 | −1,5 | |
| 2001 m. I ketv. | 107,1 | +0,5 | |
| 2000 m. IV ketv. | 106,6 | +2,0 | |
| 2000 m. III ketv. | 104,6 | +3,0 | |
| 2000 m. II ketv. | 101,6 | +0,8 | |
| 2000 m. I ketv. | 100,8 | +3,6 | |
| 1999 m. IV ketv. | 97,2 | 0,0 | |
| 1999 m. III ketv. | 97,2 | −2,7 | |
| 1999 m. II ketv. | 99,9 | −1,6 | |
| 1999 m. I ketv. | 101,5 | −3,3 | |
| 1998 m. IV ketv. | 104,8 | −2,1 | |
| 1998 m. III ketv. | 106,9 | −2,6 | |
| 1998 m. II ketv. | 109,5 | −0,2 | |
| 1998 m. I ketv. | 109,7 | −0,4 | |
| 1997 m. IV ketv. | 110,1 | +1,4 | |
| 1997 m. III ketv. | 108,7 | −0,1 | |
| 1997 m. II ketv. | 108,8 | +3,2 | |
| 1997 m. I ketv. | 105,6 | +1,2 | |
| 1996 m. IV ketv. | 104,4 | −1,8 | |
| 1996 m. III ketv. | 106,2 | +3,7 | |
| 1996 m. II ketv. | 102,5 | −3,3 | |
| 1996 m. I ketv. | 105,8 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Realusis bendrojo vidaus produkto pokytis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu — sezono ir darbo dienų įtaka pašalinta. Skelbiamas kaip indeksas, kur 100 reiškia jokio pokyčio: 104 reiškia 4 proc. augimą.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R201.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +1,0 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,6 % | |
| Didžiausia reikšmė | 112,0 | 2007 m. III ketv. |
| Mažiausia reikšmė | 84,7 | 2009 m. II ketv. |
| 2026 iki šiol | 206,6 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 206,1 | +0,2 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.