Migracija · S3R846
Imigrantai per mėnesį Lietuvoje
Asmenys, per mėnesį deklaravę atvykimą gyventi į Lietuvą. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
5 348 asmenys
išankstiniai
+31,0 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 5 348 | +17,2 % | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 4 562 | +3,0 % | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 4 430 | +8,3 % | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 4 090 | +10,4 % | patikslinti |
| Gegužė 2026 | 3 706 | −3,7 % | patikslinti |
| Balandis 2026 | 3 850 | +9,1 % | patikslinti |
| Kovas 2026 | 3 529 | −3,6 % | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 3 662 | −2,3 % | patikslinti |
| Sausis 2026 | 3 747 | +3,9 % | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 3 608 | −9,3 % | |
| Lapkritis 2025 | 3 977 | −9,2 % | |
| Spalis 2025 | 4 380 | +7,2 % |
Ką šis skaičius reiškia
Asmenys, per mėnesį deklaravę atvykimą gyventi į Lietuvą. Imigrantais laikomi ir grįžtantys Lietuvos piliečiai, todėl skaičius nėra vien užsieniečių srautas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R846.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +17,2 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +31,0 % | |
| Didžiausia reikšmė | 5 348 | Rugsėjis 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 3 529 | Kovas 2026 |
| Per paskutinius 12 mėn. | 48 889 | Spalis 2025 – Rugsėjis 2026 |
| Ankstesni 12 mėn. | 48 217 | +1,4 % |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.