Imigrantai per mėnesį Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R846 · kas mėnesį
4 430 asmenys
išankstiniai
+11,3 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 4 430 | +340 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 4 090 | +384 | patikslinti |
| Gegužė 2026 | 3 706 | −144 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 3 850 | +321 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 3 529 | −133 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 3 662 | −85 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 3 747 | +139 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 3 608 | −369 | |
| Lapkritis 2025 | 3 977 | −403 | |
| Spalis 2025 | 4 380 | +296 | |
| Rugsėjis 2025 | 4 084 | +378 | |
| Rugpjūtis 2025 | 3 706 | −274 | |
| Liepa 2025 | 3 980 | +376 | |
| Birželis 2025 | 3 604 | −272 | |
| Gegužė 2025 | 3 876 | −352 | |
| Balandis 2025 | 4 228 | +167 | |
| Kovas 2025 | 4 061 | +334 | |
| Vasaris 2025 | 3 727 | −681 | |
| Sausis 2025 | 4 408 | +772 | |
| Gruodis 2024 | 3 636 | −320 | |
| Lapkritis 2024 | 3 956 | −995 | |
| Spalis 2024 | 4 951 | +362 | |
| Rugsėjis 2024 | 4 589 | +298 | |
| Rugpjūtis 2024 | 4 291 | −221 | |
| Liepa 2024 | 4 512 | +519 | |
| Birželis 2024 | 3 993 | −13 | |
| Gegužė 2024 | 4 006 | −479 | |
| Balandis 2024 | 4 485 | +54 | |
| Kovas 2024 | 4 431 | +168 | |
| Vasaris 2024 | 4 263 | −469 | |
| Sausis 2024 | 4 732 | −492 | |
| Gruodis 2023 | 5 224 | −950 | |
| Lapkritis 2023 | 6 174 | −686 | |
| Spalis 2023 | 6 860 | +591 | |
| Rugsėjis 2023 | 6 269 | +462 | |
| Rugpjūtis 2023 | 5 807 | +587 | |
| Liepa 2023 | 5 220 | −489 | |
| Birželis 2023 | 5 709 | +323 | |
| Gegužė 2023 | 5 386 | +991 | |
| Balandis 2023 | 4 395 | −1 860 | |
| Kovas 2023 | 6 255 | +2 040 | |
| Vasaris 2023 | 4 215 | −953 | |
| Sausis 2023 | 5 168 | −73 | |
| Gruodis 2022 | 5 241 | −1 065 | |
| Lapkritis 2022 | 6 306 | −19 | |
| Spalis 2022 | 6 325 | −1 620 | |
| Rugsėjis 2022 | 7 945 | −442 | |
| Rugpjūtis 2022 | 8 387 | +1 970 | |
| Liepa 2022 | 6 417 | −1 490 | |
| Birželis 2022 | 7 907 | −17 050 | |
| Gegužė 2022 | 24 957 | +21 108 | |
| Balandis 2022 | 3 849 | +611 | |
| Kovas 2022 | 3 238 | −93 | |
| Vasaris 2022 | 3 331 | −133 | |
| Sausis 2022 | 3 464 | +406 | |
| Gruodis 2021 | 3 058 | −1 030 | |
| Lapkritis 2021 | 4 088 | −253 | |
| Spalis 2021 | 4 341 | −42 | |
| Rugsėjis 2021 | 4 383 | −539 | |
| Rugpjūtis 2021 | 4 922 | +485 | |
| Liepa 2021 | 4 437 | +434 | |
| Birželis 2021 | 4 003 | +358 | |
| Gegužė 2021 | 3 645 | +634 | |
| Balandis 2021 | 3 011 | −175 | |
| Kovas 2021 | 3 186 | +448 | |
| Vasaris 2021 | 2 738 | −308 | |
| Sausis 2021 | 3 046 | −388 | |
| Gruodis 2020 | 3 434 | +189 | |
| Lapkritis 2020 | 3 245 | −392 | |
| Spalis 2020 | 3 637 | −324 | |
| Rugsėjis 2020 | 3 961 | −332 | |
| Rugpjūtis 2020 | 4 293 | +285 | |
| Liepa 2020 | 4 008 | +179 | |
| Birželis 2020 | 3 829 | +67 | |
| Gegužė 2020 | 3 762 | +301 | |
| Balandis 2020 | 3 461 | −523 | |
| Kovas 2020 | 3 984 | −196 | |
| Vasaris 2020 | 4 180 | −46 | |
| Sausis 2020 | 4 226 | +1 025 | |
| Gruodis 2019 | 3 201 | −82 | |
| Lapkritis 2019 | 3 283 | −358 | |
| Spalis 2019 | 3 641 | −247 | |
| Rugsėjis 2019 | 3 888 | +62 | |
| Rugpjūtis 2019 | 3 826 | −142 | |
| Liepa 2019 | 3 968 | −1 274 | |
| Birželis 2019 | 5 242 | +227 | |
| Gegužė 2019 | 5 015 | +1 261 | |
| Balandis 2019 | 3 754 | −25 | |
| Kovas 2019 | 3 779 | +357 | |
| Vasaris 2019 | 3 422 | −85 | |
| Sausis 2019 | 3 507 | +1 331 | |
| Gruodis 2018 | 2 176 | −444 | |
| Lapkritis 2018 | 2 620 | +118 | |
| Spalis 2018 | 2 502 | +343 | |
| Rugsėjis 2018 | 2 159 | −548 | |
| Rugpjūtis 2018 | 2 707 | −1 789 | |
| Liepa 2018 | 4 496 | +276 | |
| Birželis 2018 | 4 220 | +269 | |
| Gegužė 2018 | 3 951 | +975 | |
| Balandis 2018 | 2 976 | −238 | |
| Kovas 2018 | 3 214 | +133 | |
| Vasaris 2018 | 3 081 | −237 | |
| Sausis 2018 | 3 318 | +1 194 | |
| Gruodis 2017 | 2 124 | −283 | |
| Lapkritis 2017 | 2 407 | +235 | |
| Spalis 2017 | 2 172 | −276 | |
| Rugsėjis 2017 | 2 448 | −277 | |
| Rugpjūtis 2017 | 2 725 | −1 489 | |
| Liepa 2017 | 4 214 | +1 007 | |
| Birželis 2017 | 3 207 | +327 | |
| Gegužė 2017 | 2 880 | +399 | |
| Balandis 2017 | 2 481 | −250 | |
| Kovas 2017 | 2 731 | −159 | |
| Vasaris 2017 | 2 890 | −136 | |
| Sausis 2017 | 3 026 | +1 170 | |
| Gruodis 2016 | 1 856 | −41 | |
| Lapkritis 2016 | 1 897 | −451 | |
| Spalis 2016 | 2 348 | −12 | |
| Rugsėjis 2016 | 2 360 | −1 809 | |
| Rugpjūtis 2016 | 4 169 | +1 580 | |
| Liepa 2016 | 2 589 | −211 | |
| Birželis 2016 | 2 800 | +65 | |
| Gegužė 2016 | 2 735 | +331 | |
| Balandis 2016 | 2 404 | −392 | |
| Kovas 2016 | 2 796 | −26 | |
| Vasaris 2016 | 2 822 | +203 | |
| Sausis 2016 | 2 619 | +995 | |
| Gruodis 2015 | 1 624 | +107 | |
| Lapkritis 2015 | 1 517 | −665 | |
| Spalis 2015 | 2 182 | −63 | |
| Rugsėjis 2015 | 2 245 | −939 | |
| Rugpjūtis 2015 | 3 184 | −254 | |
| Liepa 2015 | 3 438 | +383 | |
| Birželis 2015 | 3 055 | +394 | |
| Gegužė 2015 | 2 661 | +127 | |
| Balandis 2015 | 2 534 | −376 | |
| Kovas 2015 | 2 910 | +48 | |
| Vasaris 2015 | 2 862 | −11 | |
| Sausis 2015 | 2 873 | +1 063 | |
| Gruodis 2014 | 1 810 | +110 | |
| Lapkritis 2014 | 1 700 | −729 | |
| Spalis 2014 | 2 429 | −72 | |
| Rugsėjis 2014 | 2 501 | −1 095 | |
| Rugpjūtis 2014 | 3 596 | −265 | |
| Liepa 2014 | 3 861 | +691 | |
| Birželis 2014 | 3 170 | +83 | |
| Gegužė 2014 | 3 087 | +147 | |
| Balandis 2014 | 2 940 | +252 | |
| Kovas 2014 | 2 688 | −14 | |
| Vasaris 2014 | 2 702 | −358 | |
| Sausis 2014 | 3 060 | +1 616 | |
| Gruodis 2013 | 1 444 | +43 | |
| Lapkritis 2013 | 1 401 | −791 | |
| Spalis 2013 | 2 192 | +110 | |
| Rugsėjis 2013 | 2 082 | −1 020 | |
| Rugpjūtis 2013 | 3 102 | −247 | |
| Liepa 2013 | 3 349 | +784 | |
| Birželis 2013 | 2 565 | −302 | |
| Gegužė 2013 | 2 867 | −719 | |
| Balandis 2013 | 3 586 | +988 | |
| Kovas 2013 | 2 598 | −57 | |
| Vasaris 2013 | 2 655 | −428 | |
| Sausis 2013 | 3 083 | +1 885 | |
| Gruodis 2012 | 1 198 | +8 | |
| Lapkritis 2012 | 1 190 | −828 | |
| Spalis 2012 | 2 018 | −27 | |
| Rugsėjis 2012 | 2 045 | −533 | |
| Rugpjūtis 2012 | 2 578 | +144 | |
| Liepa 2012 | 2 434 | −111 | |
| Birželis 2012 | 2 545 | −403 | |
| Gegužė 2012 | 2 948 | −1 609 | |
| Balandis 2012 | 4 557 | +1 899 | |
| Kovas 2012 | 2 658 | +536 | |
| Vasaris 2012 | 2 122 | −382 | |
| Sausis 2012 | 2 504 | +952 | |
| Gruodis 2011 | 1 552 | +131 | |
| Lapkritis 2011 | 1 421 | +148 | |
| Spalis 2011 | 1 273 | −273 | |
| Rugsėjis 2011 | 1 546 | −609 | |
| Rugpjūtis 2011 | 2 155 | +189 | |
| Liepa 2011 | 1 966 | +510 | |
| Birželis 2011 | 1 456 | +381 | |
| Gegužė 2011 | 1 075 | +97 | |
| Balandis 2011 | 978 | +81 | |
| Kovas 2011 | 897 | +197 | |
| Vasaris 2011 | 700 | +34 | |
| Sausis 2011 | 666 | −11 | |
| Gruodis 2010 | 677 | +62 | |
| Lapkritis 2010 | 615 | +140 | |
| Spalis 2010 | 475 | +90 | |
| Rugsėjis 2010 | 385 | −111 | |
| Rugpjūtis 2010 | 496 | −44 | |
| Liepa 2010 | 540 | +186 | |
| Birželis 2010 | 354 | +47 | |
| Gegužė 2010 | 307 | +1 | |
| Balandis 2010 | 306 | −71 | |
| Kovas 2010 | 377 | +31 | |
| Vasaris 2010 | 346 | +11 | |
| Sausis 2010 | 335 | −20 | |
| Gruodis 2009 | 355 | −13 | |
| Lapkritis 2009 | 368 | −100 | |
| Spalis 2009 | 468 | −18 | |
| Rugsėjis 2009 | 486 | −321 | |
| Rugpjūtis 2009 | 807 | −168 | |
| Liepa 2009 | 975 | +384 | |
| Birželis 2009 | 591 | +107 | |
| Gegužė 2009 | 484 | −59 | |
| Balandis 2009 | 543 | +45 | |
| Kovas 2009 | 498 | +74 | |
| Vasaris 2009 | 424 | −64 | |
| Sausis 2009 | 488 | −184 | |
| Gruodis 2008 | 672 | −22 | |
| Lapkritis 2008 | 694 | −66 | |
| Spalis 2008 | 760 | −26 | |
| Rugsėjis 2008 | 786 | −235 | |
| Rugpjūtis 2008 | 1 021 | +283 | |
| Liepa 2008 | 738 | −127 | |
| Birželis 2008 | 865 | +56 | |
| Gegužė 2008 | 809 | +37 | |
| Balandis 2008 | 772 | +77 | |
| Kovas 2008 | 695 | +3 | |
| Vasaris 2008 | 692 | −101 | |
| Sausis 2008 | 793 | +151 | |
| Gruodis 2007 | 642 | +61 | |
| Lapkritis 2007 | 581 | −157 | |
| Spalis 2007 | 738 | +87 | |
| Rugsėjis 2007 | 651 | −409 | |
| Rugpjūtis 2007 | 1 060 | +139 | |
| Liepa 2007 | 921 | +65 | |
| Birželis 2007 | 856 | +109 | |
| Gegužė 2007 | 747 | +92 | |
| Balandis 2007 | 655 | +31 | |
| Kovas 2007 | 624 | +150 | |
| Vasaris 2007 | 474 | −186 | |
| Sausis 2007 | 660 | +33 | |
| Gruodis 2006 | 627 | −4 | |
| Lapkritis 2006 | 631 | +58 | |
| Spalis 2006 | 573 | −92 | |
| Rugsėjis 2006 | 665 | −353 | |
| Rugpjūtis 2006 | 1 018 | +23 | |
| Liepa 2006 | 995 | +305 | |
| Birželis 2006 | 690 | +111 | |
| Gegužė 2006 | 579 | +13 | |
| Balandis 2006 | 566 | +89 | |
| Kovas 2006 | 477 | +40 | |
| Vasaris 2006 | 437 | −50 | |
| Sausis 2006 | 487 | −172 | |
| Gruodis 2005 | 659 | +113 | |
| Lapkritis 2005 | 546 | +25 | |
| Spalis 2005 | 521 | −128 | |
| Rugsėjis 2005 | 649 | −194 | |
| Rugpjūtis 2005 | 843 | +102 | |
| Liepa 2005 | 741 | +161 | |
| Birželis 2005 | 580 | +65 | |
| Gegužė 2005 | 515 | +67 | |
| Balandis 2005 | 448 | −26 | |
| Kovas 2005 | 474 | +84 | |
| Vasaris 2005 | 390 | −33 | |
| Sausis 2005 | 423 | −82 | |
| Gruodis 2004 | 505 | +19 | |
| Lapkritis 2004 | 486 | +62 | |
| Spalis 2004 | 424 | −2 | |
| Rugsėjis 2004 | 426 | −134 | |
| Rugpjūtis 2004 | 560 | −12 | |
| Liepa 2004 | 572 | +145 | |
| Birželis 2004 | 427 | −29 | |
| Gegužė 2004 | 456 | −23 | |
| Balandis 2004 | 479 | +44 | |
| Kovas 2004 | 435 | +101 | |
| Vasaris 2004 | 334 | −115 | |
| Sausis 2004 | 449 | −20 | |
| Gruodis 2003 | 469 | +149 | |
| Lapkritis 2003 | 320 | −66 | |
| Spalis 2003 | 386 | −37 | |
| Rugsėjis 2003 | 423 | +48 | |
| Rugpjūtis 2003 | 375 | −151 | |
| Liepa 2003 | 526 | +111 | |
| Birželis 2003 | 415 | −25 | |
| Gegužė 2003 | 440 | +84 | |
| Balandis 2003 | 356 | +5 | |
| Kovas 2003 | 351 | +79 | |
| Vasaris 2003 | 272 | −123 | |
| Sausis 2003 | 395 | −149 | |
| Gruodis 2002 | 544 | −57 | |
| Lapkritis 2002 | 601 | +75 | |
| Spalis 2002 | 526 | −59 | |
| Rugsėjis 2002 | 585 | +143 | |
| Rugpjūtis 2002 | 442 | −21 | |
| Liepa 2002 | 463 | +96 | |
| Birželis 2002 | 367 | −28 | |
| Gegužė 2002 | 395 | +38 | |
| Balandis 2002 | 357 | +292 | |
| Kovas 2002 | 65 | −283 | |
| Vasaris 2002 | 348 | −69 | |
| Sausis 2002 | 417 | +139 | |
| Gruodis 2001 | 278 | −94 | |
| Lapkritis 2001 | 372 | −49 | |
| Spalis 2001 | 421 | +28 | |
| Rugsėjis 2001 | 393 | −71 | |
| Rugpjūtis 2001 | 464 | +88 | |
| Liepa 2001 | 376 | −63 | |
| Birželis 2001 | 439 | −21 | |
| Gegužė 2001 | 460 | +80 | |
| Balandis 2001 | 380 | −8 | |
| Kovas 2001 | 388 | +64 | |
| Vasaris 2001 | 324 | −75 | |
| Sausis 2001 | 399 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Asmenys, per mėnesį deklaravę atvykimą gyventi į Lietuvą. Imigrantais laikomi ir grįžtantys Lietuvos piliečiai, todėl skaičius nėra vien užsieniečių srautas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R846.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +8,3 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +11,3 % | |
| Didžiausia reikšmė | 24 957 | Gegužė 2022 |
| Mažiausia reikšmė | 65 | Kovas 2002 |
| 2026 iki šiol | 27 014 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 27 884 | −3,1 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.