Emigrantai per mėnesį Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R110 · kas mėnesį
2 245 asmenys
išankstiniai
−0,6 % per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 2 245 | +364 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 1 881 | +220 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 1 661 | −288 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 1 949 | −1 104 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 3 053 | +1 443 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 1 610 | −541 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 2 151 | +612 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 1 539 | −108 | |
| Lapkritis 2025 | 1 647 | −348 | |
| Spalis 2025 | 1 995 | −362 | |
| Rugsėjis 2025 | 2 357 | −14 | |
| Rugpjūtis 2025 | 2 371 | +112 | |
| Liepa 2025 | 2 259 | +321 | |
| Birželis 2025 | 1 938 | −122 | |
| Gegužė 2025 | 2 060 | +62 | |
| Balandis 2025 | 1 998 | −2 819 | |
| Kovas 2025 | 4 817 | +1 368 | |
| Vasaris 2025 | 3 449 | −983 | |
| Sausis 2025 | 4 432 | +919 | |
| Gruodis 2024 | 3 513 | +186 | |
| Lapkritis 2024 | 3 327 | +982 | |
| Spalis 2024 | 2 345 | +42 | |
| Rugsėjis 2024 | 2 303 | +39 | |
| Rugpjūtis 2024 | 2 264 | −126 | |
| Liepa 2024 | 2 390 | +714 | |
| Birželis 2024 | 1 676 | −216 | |
| Gegužė 2024 | 1 892 | −206 | |
| Balandis 2024 | 2 098 | −1 694 | |
| Kovas 2024 | 3 792 | +2 396 | |
| Vasaris 2024 | 1 396 | −313 | |
| Sausis 2024 | 1 709 | +503 | |
| Gruodis 2023 | 1 206 | −171 | |
| Lapkritis 2023 | 1 377 | −255 | |
| Spalis 2023 | 1 632 | −42 | |
| Rugsėjis 2023 | 1 674 | −27 | |
| Rugpjūtis 2023 | 1 701 | +477 | |
| Liepa 2023 | 1 224 | +127 | |
| Birželis 2023 | 1 097 | −213 | |
| Gegužė 2023 | 1 310 | +7 | |
| Balandis 2023 | 1 303 | −5 305 | |
| Kovas 2023 | 6 608 | +5 542 | |
| Vasaris 2023 | 1 066 | −424 | |
| Sausis 2023 | 1 490 | +351 | |
| Gruodis 2022 | 1 139 | −52 | |
| Lapkritis 2022 | 1 191 | −451 | |
| Spalis 2022 | 1 642 | −60 | |
| Rugsėjis 2022 | 1 702 | +316 | |
| Rugpjūtis 2022 | 1 386 | +358 | |
| Liepa 2022 | 1 028 | +76 | |
| Birželis 2022 | 952 | −103 | |
| Gegužė 2022 | 1 055 | −33 | |
| Balandis 2022 | 1 088 | −123 | |
| Kovas 2022 | 1 211 | −183 | |
| Vasaris 2022 | 1 394 | −88 | |
| Sausis 2022 | 1 482 | −361 | |
| Gruodis 2021 | 1 843 | −418 | |
| Lapkritis 2021 | 2 261 | −443 | |
| Spalis 2021 | 2 704 | −317 | |
| Rugsėjis 2021 | 3 021 | +145 | |
| Rugpjūtis 2021 | 2 876 | +704 | |
| Liepa 2021 | 2 172 | +208 | |
| Birželis 2021 | 1 964 | +166 | |
| Gegužė 2021 | 1 798 | +110 | |
| Balandis 2021 | 1 688 | −233 | |
| Kovas 2021 | 1 921 | +495 | |
| Vasaris 2021 | 1 426 | −105 | |
| Sausis 2021 | 1 531 | −2 954 | |
| Gruodis 2020 | 4 485 | +2 912 | |
| Lapkritis 2020 | 1 573 | −493 | |
| Spalis 2020 | 2 066 | −632 | |
| Rugsėjis 2020 | 2 698 | +171 | |
| Rugpjūtis 2020 | 2 527 | +380 | |
| Liepa 2020 | 2 147 | +780 | |
| Birželis 2020 | 1 367 | +286 | |
| Gegužė 2020 | 1 081 | +15 | |
| Balandis 2020 | 1 066 | −501 | |
| Kovas 2020 | 1 567 | −419 | |
| Vasaris 2020 | 1 986 | −696 | |
| Sausis 2020 | 2 682 | −1 528 | |
| Gruodis 2019 | 4 210 | +86 | |
| Lapkritis 2019 | 4 124 | +1 105 | |
| Spalis 2019 | 3 019 | −403 | |
| Rugsėjis 2019 | 3 422 | −79 | |
| Rugpjūtis 2019 | 3 501 | +661 | |
| Liepa 2019 | 2 840 | +770 | |
| Birželis 2019 | 2 070 | −323 | |
| Gegužė 2019 | 2 393 | +224 | |
| Balandis 2019 | 2 169 | −282 | |
| Kovas 2019 | 2 451 | +263 | |
| Vasaris 2019 | 2 188 | −866 | |
| Sausis 2019 | 3 054 | +481 | |
| Gruodis 2018 | 2 573 | −3 419 | |
| Lapkritis 2018 | 5 992 | +2 707 | |
| Spalis 2018 | 3 285 | −96 | |
| Rugsėjis 2018 | 3 381 | −273 | |
| Rugpjūtis 2018 | 3 654 | +423 | |
| Liepa 2018 | 3 231 | +552 | |
| Birželis 2018 | 2 679 | +267 | |
| Gegužė 2018 | 2 412 | −148 | |
| Balandis 2018 | 2 560 | −329 | |
| Kovas 2018 | 2 889 | +503 | |
| Vasaris 2018 | 2 386 | −1 210 | |
| Sausis 2018 | 3 596 | +544 | |
| Gruodis 2017 | 3 052 | −1 364 | |
| Lapkritis 2017 | 4 416 | −1 503 | |
| Spalis 2017 | 5 919 | +907 | |
| Rugsėjis 2017 | 5 012 | +368 | |
| Rugpjūtis 2017 | 4 644 | +732 | |
| Liepa 2017 | 3 912 | +368 | |
| Birželis 2017 | 3 544 | +88 | |
| Gegužė 2017 | 3 456 | −445 | |
| Balandis 2017 | 3 901 | +89 | |
| Kovas 2017 | 3 812 | −1 988 | |
| Vasaris 2017 | 5 800 | −683 | |
| Sausis 2017 | 6 483 | +504 | |
| Gruodis 2016 | 5 979 | +2 215 | |
| Lapkritis 2016 | 3 764 | −3 043 | |
| Spalis 2016 | 6 807 | −1 269 | |
| Rugsėjis 2016 | 8 076 | +1 791 | |
| Rugpjūtis 2016 | 6 285 | +1 802 | |
| Liepa 2016 | 4 483 | +647 | |
| Birželis 2016 | 3 836 | +106 | |
| Gegužė 2016 | 3 730 | +248 | |
| Balandis 2016 | 3 482 | +49 | |
| Kovas 2016 | 3 433 | +641 | |
| Vasaris 2016 | 2 792 | −840 | |
| Sausis 2016 | 3 632 | −75 | |
| Gruodis 2015 | 3 707 | −329 | |
| Lapkritis 2015 | 4 036 | +109 | |
| Spalis 2015 | 3 927 | −3 007 | |
| Rugsėjis 2015 | 6 934 | +1 801 | |
| Rugpjūtis 2015 | 5 133 | −9 | |
| Liepa 2015 | 5 142 | +1 663 | |
| Birželis 2015 | 3 479 | −281 | |
| Gegužė 2015 | 3 760 | −1 051 | |
| Balandis 2015 | 4 811 | +889 | |
| Kovas 2015 | 3 922 | +1 290 | |
| Vasaris 2015 | 2 632 | −330 | |
| Sausis 2015 | 2 962 | −346 | |
| Gruodis 2014 | 3 308 | +474 | |
| Lapkritis 2014 | 2 834 | −487 | |
| Spalis 2014 | 3 321 | −676 | |
| Rugsėjis 2014 | 3 997 | −4 864 | |
| Rugpjūtis 2014 | 8 861 | +4 710 | |
| Liepa 2014 | 4 151 | +1 150 | |
| Birželis 2014 | 3 001 | −130 | |
| Gegužė 2014 | 3 131 | +294 | |
| Balandis 2014 | 2 837 | +10 | |
| Kovas 2014 | 2 827 | +387 | |
| Vasaris 2014 | 2 440 | −726 | |
| Sausis 2014 | 3 166 | +507 | |
| Gruodis 2013 | 2 659 | −365 | |
| Lapkritis 2013 | 3 024 | −798 | |
| Spalis 2013 | 3 822 | −142 | |
| Rugsėjis 2013 | 3 964 | −1 482 | |
| Rugpjūtis 2013 | 5 446 | −2 227 | |
| Liepa 2013 | 7 673 | +4 608 | |
| Birželis 2013 | 3 065 | +3 | |
| Gegužė 2013 | 3 062 | −366 | |
| Balandis 2013 | 3 428 | +563 | |
| Kovas 2013 | 2 865 | +201 | |
| Vasaris 2013 | 2 664 | −713 | |
| Sausis 2013 | 3 377 | +167 | |
| Gruodis 2012 | 3 210 | −195 | |
| Lapkritis 2012 | 3 405 | −505 | |
| Spalis 2012 | 3 910 | −233 | |
| Rugsėjis 2012 | 4 143 | −1 035 | |
| Rugpjūtis 2012 | 5 178 | −396 | |
| Liepa 2012 | 5 574 | +408 | |
| Birželis 2012 | 5 166 | +2 070 | |
| Gegužė 2012 | 3 096 | −284 | |
| Balandis 2012 | 3 380 | +55 | |
| Kovas 2012 | 3 325 | +595 | |
| Vasaris 2012 | 2 730 | −960 | |
| Sausis 2012 | 3 690 | +1 091 | |
| Gruodis 2011 | 2 599 | −437 | |
| Lapkritis 2011 | 3 036 | −732 | |
| Spalis 2011 | 3 768 | −1 265 | |
| Rugsėjis 2011 | 5 033 | −1 406 | |
| Rugpjūtis 2011 | 6 439 | +966 | |
| Liepa 2011 | 5 473 | +875 | |
| Birželis 2011 | 4 598 | +34 | |
| Gegužė 2011 | 4 564 | −258 | |
| Balandis 2011 | 4 822 | −28 | |
| Kovas 2011 | 4 850 | +1 061 | |
| Vasaris 2011 | 3 789 | −1 103 | |
| Sausis 2011 | 4 892 | +868 | |
| Gruodis 2010 | 4 024 | −1 017 | |
| Lapkritis 2010 | 5 041 | −1 390 | |
| Spalis 2010 | 6 431 | −1 934 | |
| Rugsėjis 2010 | 8 365 | −4 240 | |
| Rugpjūtis 2010 | 12 605 | +1 707 | |
| Liepa 2010 | 10 898 | +2 116 | |
| Birželis 2010 | 8 782 | −1 229 | |
| Gegužė 2010 | 10 011 | −1 313 | |
| Balandis 2010 | 11 324 | +9 212 | |
| Kovas 2010 | 2 112 | +290 | |
| Vasaris 2010 | 1 822 | +80 | |
| Sausis 2010 | 1 742 | −1 731 | |
| Gruodis 2009 | 3 473 | +435 | |
| Lapkritis 2009 | 3 038 | −462 | |
| Spalis 2009 | 3 500 | −389 | |
| Rugsėjis 2009 | 3 889 | −619 | |
| Rugpjūtis 2009 | 4 508 | +1 263 | |
| Liepa 2009 | 3 245 | +527 | |
| Birželis 2009 | 2 718 | +69 | |
| Gegužė 2009 | 2 649 | −242 | |
| Balandis 2009 | 2 891 | −589 | |
| Kovas 2009 | 3 480 | +989 | |
| Vasaris 2009 | 2 491 | −127 | |
| Sausis 2009 | 2 618 | +174 | |
| Gruodis 2008 | 2 444 | +409 | |
| Lapkritis 2008 | 2 035 | −355 | |
| Spalis 2008 | 2 390 | −67 | |
| Rugsėjis 2008 | 2 457 | −613 | |
| Rugpjūtis 2008 | 3 070 | +641 | |
| Liepa 2008 | 2 429 | +495 | |
| Birželis 2008 | 1 934 | +221 | |
| Gegužė 2008 | 1 713 | −404 | |
| Balandis 2008 | 2 117 | +402 | |
| Kovas 2008 | 1 715 | +20 | |
| Vasaris 2008 | 1 695 | −56 | |
| Sausis 2008 | 1 751 | −357 | |
| Gruodis 2007 | 2 108 | +106 | |
| Lapkritis 2007 | 2 002 | −437 | |
| Spalis 2007 | 2 439 | −602 | |
| Rugsėjis 2007 | 3 041 | −504 | |
| Rugpjūtis 2007 | 3 545 | +674 | |
| Liepa 2007 | 2 871 | +137 | |
| Birželis 2007 | 2 734 | +45 | |
| Gegužė 2007 | 2 689 | +338 | |
| Balandis 2007 | 2 351 | +3 | |
| Kovas 2007 | 2 348 | +380 | |
| Vasaris 2007 | 1 968 | −319 | |
| Sausis 2007 | 2 287 | −333 | |
| Gruodis 2006 | 2 620 | −62 | |
| Lapkritis 2006 | 2 682 | −48 | |
| Spalis 2006 | 2 730 | −49 | |
| Rugsėjis 2006 | 2 779 | −878 | |
| Rugpjūtis 2006 | 3 657 | +457 | |
| Liepa 2006 | 3 200 | +207 | |
| Birželis 2006 | 2 993 | +220 | |
| Gegužė 2006 | 2 773 | +638 | |
| Balandis 2006 | 2 135 | −323 | |
| Kovas 2006 | 2 458 | +223 | |
| Vasaris 2006 | 2 235 | +107 | |
| Sausis 2006 | 2 128 | −1 618 | |
| Gruodis 2005 | 3 746 | +469 | |
| Lapkritis 2005 | 3 277 | −746 | |
| Spalis 2005 | 4 023 | −927 | |
| Rugsėjis 2005 | 4 950 | −2 014 | |
| Rugpjūtis 2005 | 6 964 | +1 256 | |
| Liepa 2005 | 5 708 | +156 | |
| Birželis 2005 | 5 552 | +446 | |
| Gegužė 2005 | 5 106 | +388 | |
| Balandis 2005 | 4 718 | +139 | |
| Kovas 2005 | 4 579 | +197 | |
| Vasaris 2005 | 4 382 | −498 | |
| Sausis 2005 | 4 880 | +1 431 | |
| Gruodis 2004 | 3 449 | +328 | |
| Lapkritis 2004 | 3 121 | −264 | |
| Spalis 2004 | 3 385 | −180 | |
| Rugsėjis 2004 | 3 565 | −671 | |
| Rugpjūtis 2004 | 4 236 | +437 | |
| Liepa 2004 | 3 799 | +68 | |
| Birželis 2004 | 3 731 | +1 273 | |
| Gegužė 2004 | 2 458 | +27 | |
| Balandis 2004 | 2 431 | −396 | |
| Kovas 2004 | 2 827 | +565 | |
| Vasaris 2004 | 2 262 | −165 | |
| Sausis 2004 | 2 427 | +351 | |
| Gruodis 2003 | 2 076 | −77 | |
| Lapkritis 2003 | 2 153 | −588 | |
| Spalis 2003 | 2 741 | −134 | |
| Rugsėjis 2003 | 2 875 | −32 | |
| Rugpjūtis 2003 | 2 907 | −87 | |
| Liepa 2003 | 2 994 | +605 | |
| Birželis 2003 | 2 389 | −352 | |
| Gegužė 2003 | 2 741 | +1 014 | |
| Balandis 2003 | 1 727 | +239 | |
| Kovas 2003 | 1 488 | +271 | |
| Vasaris 2003 | 1 217 | +242 | |
| Sausis 2003 | 975 | −819 | |
| Gruodis 2002 | 1 794 | +605 | |
| Lapkritis 2002 | 1 189 | −245 | |
| Spalis 2002 | 1 434 | +68 | |
| Rugsėjis 2002 | 1 366 | −446 | |
| Rugpjūtis 2002 | 1 812 | +262 | |
| Liepa 2002 | 1 550 | +77 | |
| Birželis 2002 | 1 473 | +184 | |
| Gegužė 2002 | 1 289 | +130 | |
| Balandis 2002 | 1 159 | −718 | |
| Kovas 2002 | 1 877 | +1 009 | |
| Vasaris 2002 | 868 | −40 | |
| Sausis 2002 | 908 | −1 347 | |
| Gruodis 2001 | 2 255 | +83 | |
| Lapkritis 2001 | 2 172 | −222 | |
| Spalis 2001 | 2 394 | +167 | |
| Rugsėjis 2001 | 2 227 | −613 | |
| Rugpjūtis 2001 | 2 840 | +111 | |
| Liepa 2001 | 2 729 | +557 | |
| Birželis 2001 | 2 172 | −27 | |
| Gegužė 2001 | 2 199 | −56 | |
| Balandis 2001 | 2 255 | +28 | |
| Kovas 2001 | 2 227 | +28 | |
| Vasaris 2001 | 2 199 | +27 | |
| Sausis 2001 | 2 172 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Asmenys, per mėnesį deklaravę išvykimą iš Lietuvos gyventi į kitą valstybę. Skaičiuojama pagal deklaracijas, todėl neįtraukiami tie, kurie išvyko nedeklaravę; dalis deklaracijų pateikiama pavėluotai, todėl naujausi mėnesiai vėliau tikslinami.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R110.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +19,4 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −0,6 % | |
| Didžiausia reikšmė | 12 605 | Rugpjūtis 2010 |
| Mažiausia reikšmė | 868 | Vasaris 2002 |
| 2026 iki šiol | 14 550 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 20 953 | −30,6 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.