Migracija · S3R110
Emigrantai per mėnesį Lietuvoje
Asmenys, per mėnesį deklaravę išvykimą iš Lietuvos gyventi į kitą valstybę. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
2 442 asmenys
išankstiniai
+3,6 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 2 442 | −7,7 % | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 2 646 | +17,9 % | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 2 245 | +19,4 % | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 1 881 | +13,2 % | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 1 661 | −14,8 % | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 1 949 | −36,2 % | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 3 053 | +89,6 % | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 1 610 | −25,2 % | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 2 151 | +39,8 % | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 1 539 | −6,6 % | |
| Lapkritis 2025 | 1 647 | −17,4 % | |
| Spalis 2025 | 1 995 | −15,4 % |
Ką šis skaičius reiškia
Asmenys, per mėnesį deklaravę išvykimą iš Lietuvos gyventi į kitą valstybę. Skaičiuojama pagal deklaracijas, todėl neįtraukiami tie, kurie išvyko nedeklaravę; dalis deklaracijų pateikiama pavėluotai, todėl naujausi mėnesiai vėliau tikslinami.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R110.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −7,7 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +3,6 % | |
| Didžiausia reikšmė | 3 053 | Kovas 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 1 539 | Gruodis 2025 |
| Per paskutinius 12 mėn. | 24 819 | Spalis 2025 – Rugsėjis 2026 |
| Ankstesni 12 mėn. | 34 866 | −28,8 % |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.