Verslo paskolų palūkanų norma Lietuvoje
Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N · kas mėnesį
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Birželis 2026 | 4,89 | −0,13 | galutiniai |
| Gegužė 2026 | 5,02 | +0,21 | galutiniai |
| Balandis 2026 | 4,81 | +0,23 | galutiniai |
| Kovas 2026 | 4,58 | +0,21 | galutiniai |
| Vasaris 2026 | 4,37 | −0,26 | galutiniai |
| Sausis 2026 | 4,63 | +0,14 | galutiniai |
| Gruodis 2025 | 4,49 | −0,37 | galutiniai |
| Lapkritis 2025 | 4,86 | +0,39 | galutiniai |
| Spalis 2025 | 4,47 | −0,01 | galutiniai |
| Rugsėjis 2025 | 4,48 | −0,45 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2025 | 4,93 | +0,38 | galutiniai |
| Liepa 2025 | 4,55 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2025 | 4,53 | −0,20 | galutiniai |
| Gegužė 2025 | 4,73 | +0,15 | galutiniai |
| Balandis 2025 | 4,58 | −0,40 | galutiniai |
| Kovas 2025 | 4,98 | −0,18 | galutiniai |
| Vasaris 2025 | 5,16 | −0,47 | galutiniai |
| Sausis 2025 | 5,63 | +0,32 | galutiniai |
| Gruodis 2024 | 5,31 | −0,17 | galutiniai |
| Lapkritis 2024 | 5,48 | −0,14 | galutiniai |
| Spalis 2024 | 5,62 | −0,31 | galutiniai |
| Rugsėjis 2024 | 5,93 | −0,28 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2024 | 6,21 | −0,20 | galutiniai |
| Liepa 2024 | 6,41 | −0,03 | galutiniai |
| Birželis 2024 | 6,44 | −0,21 | galutiniai |
| Gegužė 2024 | 6,65 | +0,34 | galutiniai |
| Balandis 2024 | 6,31 | −0,09 | galutiniai |
| Kovas 2024 | 6,40 | −0,03 | galutiniai |
| Vasaris 2024 | 6,43 | −0,11 | galutiniai |
| Sausis 2024 | 6,54 | +0,13 | galutiniai |
| Gruodis 2023 | 6,41 | −0,26 | galutiniai |
| Lapkritis 2023 | 6,67 | −0,33 | galutiniai |
| Spalis 2023 | 7,00 | +0,42 | galutiniai |
| Rugsėjis 2023 | 6,58 | −0,08 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2023 | 6,66 | +0,39 | galutiniai |
| Liepa 2023 | 6,27 | +0,01 | galutiniai |
| Birželis 2023 | 6,26 | −0,08 | galutiniai |
| Gegužė 2023 | 6,34 | +0,72 | galutiniai |
| Balandis 2023 | 5,62 | +0,34 | galutiniai |
| Kovas 2023 | 5,28 | −0,05 | galutiniai |
| Vasaris 2023 | 5,33 | +0,58 | galutiniai |
| Sausis 2023 | 4,75 | −0,11 | galutiniai |
| Gruodis 2022 | 4,86 | +0,49 | galutiniai |
| Lapkritis 2022 | 4,37 | +0,27 | galutiniai |
| Spalis 2022 | 4,10 | +0,13 | galutiniai |
| Rugsėjis 2022 | 3,97 | +0,34 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2022 | 3,63 | +0,22 | galutiniai |
| Liepa 2022 | 3,41 | +0,52 | galutiniai |
| Birželis 2022 | 2,89 | +0,36 | galutiniai |
| Gegužė 2022 | 2,53 | −0,46 | galutiniai |
| Balandis 2022 | 2,99 | −0,15 | galutiniai |
| Kovas 2022 | 3,14 | +0,56 | galutiniai |
| Vasaris 2022 | 2,58 | −0,54 | galutiniai |
| Sausis 2022 | 3,12 | +0,35 | galutiniai |
| Gruodis 2021 | 2,77 | +0,23 | galutiniai |
| Lapkritis 2021 | 2,54 | −0,17 | galutiniai |
| Spalis 2021 | 2,71 | +0,16 | galutiniai |
| Rugsėjis 2021 | 2,55 | −0,10 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2021 | 2,65 | +0,42 | galutiniai |
| Liepa 2021 | 2,23 | −0,39 | galutiniai |
| Birželis 2021 | 2,62 | +0,35 | galutiniai |
| Gegužė 2021 | 2,27 | −0,65 | galutiniai |
| Balandis 2021 | 2,92 | +0,05 | galutiniai |
| Kovas 2021 | 2,87 | −0,16 | galutiniai |
| Vasaris 2021 | 3,03 | +0,32 | galutiniai |
| Sausis 2021 | 2,71 | +0,15 | galutiniai |
| Gruodis 2020 | 2,56 | −0,62 | galutiniai |
| Lapkritis 2020 | 3,18 | +0,41 | galutiniai |
| Spalis 2020 | 2,77 | −0,14 | galutiniai |
| Rugsėjis 2020 | 2,91 | +0,11 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2020 | 2,80 | −0,36 | galutiniai |
| Liepa 2020 | 3,16 | +0,85 | galutiniai |
| Birželis 2020 | 2,31 | −0,46 | galutiniai |
| Gegužė 2020 | 2,77 | −0,18 | galutiniai |
| Balandis 2020 | 2,95 | −0,16 | galutiniai |
| Kovas 2020 | 3,11 | −0,12 | galutiniai |
| Vasaris 2020 | 3,23 | +0,48 | galutiniai |
| Sausis 2020 | 2,75 | −0,25 | galutiniai |
| Gruodis 2019 | 3,00 | −0,06 | galutiniai |
| Lapkritis 2019 | 3,06 | 0,00 | galutiniai |
| Spalis 2019 | 3,06 | +0,18 | galutiniai |
| Rugsėjis 2019 | 2,88 | −0,19 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2019 | 3,07 | −0,05 | galutiniai |
| Liepa 2019 | 3,12 | +0,44 | galutiniai |
| Birželis 2019 | 2,68 | −0,49 | galutiniai |
| Gegužė 2019 | 3,17 | +0,05 | galutiniai |
| Balandis 2019 | 3,12 | +0,76 | galutiniai |
| Kovas 2019 | 2,36 | −0,94 | galutiniai |
| Vasaris 2019 | 3,30 | +0,04 | galutiniai |
| Sausis 2019 | 3,26 | +0,04 | galutiniai |
| Gruodis 2018 | 3,22 | +0,48 | galutiniai |
| Lapkritis 2018 | 2,74 | +0,10 | galutiniai |
| Spalis 2018 | 2,64 | +0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2018 | 2,58 | −0,73 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2018 | 3,31 | +0,50 | galutiniai |
| Liepa 2018 | 2,81 | +0,20 | galutiniai |
| Birželis 2018 | 2,61 | +0,35 | galutiniai |
| Gegužė 2018 | 2,26 | −0,56 | galutiniai |
| Balandis 2018 | 2,82 | −0,18 | galutiniai |
| Kovas 2018 | 3,00 | +0,59 | galutiniai |
| Vasaris 2018 | 2,41 | −0,30 | galutiniai |
| Sausis 2018 | 2,71 | +0,42 | galutiniai |
| Gruodis 2017 | 2,29 | +0,53 | galutiniai |
| Lapkritis 2017 | 1,76 | −0,99 | galutiniai |
| Spalis 2017 | 2,75 | +0,35 | galutiniai |
| Rugsėjis 2017 | 2,40 | +0,14 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2017 | 2,26 | −0,08 | galutiniai |
| Liepa 2017 | 2,34 | −0,14 | galutiniai |
| Birželis 2017 | 2,48 | +0,76 | galutiniai |
| Gegužė 2017 | 1,72 | −1,25 | galutiniai |
| Balandis 2017 | 2,97 | +0,28 | galutiniai |
| Kovas 2017 | 2,69 | +0,47 | galutiniai |
| Vasaris 2017 | 2,22 | −0,08 | galutiniai |
| Sausis 2017 | 2,30 | −0,22 | galutiniai |
| Gruodis 2016 | 2,52 | +0,08 | galutiniai |
| Lapkritis 2016 | 2,44 | +0,45 | galutiniai |
| Spalis 2016 | 1,99 | −0,52 | galutiniai |
| Rugsėjis 2016 | 2,51 | +0,46 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2016 | 2,05 | −0,46 | galutiniai |
| Liepa 2016 | 2,51 | +0,05 | galutiniai |
| Birželis 2016 | 2,46 | +0,43 | galutiniai |
| Gegužė 2016 | 2,03 | −0,14 | galutiniai |
| Balandis 2016 | 2,17 | −0,91 | galutiniai |
| Kovas 2016 | 3,08 | +0,75 | galutiniai |
| Vasaris 2016 | 2,33 | +0,18 | galutiniai |
| Sausis 2016 | 2,15 | −0,04 | galutiniai |
| Gruodis 2015 | 2,19 | −0,62 | galutiniai |
| Lapkritis 2015 | 2,81 | +0,05 | galutiniai |
| Spalis 2015 | 2,76 | +0,84 | galutiniai |
| Rugsėjis 2015 | 1,92 | −0,50 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2015 | 2,42 | +0,02 | galutiniai |
| Liepa 2015 | 2,40 | −0,17 | galutiniai |
| Birželis 2015 | 2,57 | +0,33 | galutiniai |
| Gegužė 2015 | 2,24 | −0,48 | galutiniai |
| Balandis 2015 | 2,72 | +0,03 | galutiniai |
| Kovas 2015 | 2,69 | −0,08 | galutiniai |
| Vasaris 2015 | 2,77 | −0,42 | galutiniai |
| Sausis 2015 | 3,19 | +1,37 | galutiniai |
| Gruodis 2014 | 1,82 | −1,09 | galutiniai |
| Lapkritis 2014 | 2,91 | +0,14 | galutiniai |
| Spalis 2014 | 2,77 | +0,23 | galutiniai |
| Rugsėjis 2014 | 2,54 | −0,29 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2014 | 2,83 | −0,30 | galutiniai |
| Liepa 2014 | 3,13 | +0,08 | galutiniai |
| Birželis 2014 | 3,05 | +0,29 | galutiniai |
| Gegužė 2014 | 2,76 | −0,14 | galutiniai |
| Balandis 2014 | 2,90 | +0,32 | galutiniai |
| Kovas 2014 | 2,58 | −0,16 | galutiniai |
| Vasaris 2014 | 2,74 | −0,27 | galutiniai |
| Sausis 2014 | 3,01 | 0,00 | galutiniai |
| Gruodis 2013 | 3,01 | −0,09 | galutiniai |
| Lapkritis 2013 | 3,10 | 0,00 | galutiniai |
| Spalis 2013 | 3,10 | +0,19 | galutiniai |
| Rugsėjis 2013 | 2,91 | +0,09 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2013 | 2,82 | −0,05 | galutiniai |
| Liepa 2013 | 2,87 | +0,18 | galutiniai |
| Birželis 2013 | 2,69 | +0,16 | galutiniai |
| Gegužė 2013 | 2,53 | −0,15 | galutiniai |
| Balandis 2013 | 2,68 | +0,35 | galutiniai |
| Kovas 2013 | 2,33 | −0,65 | galutiniai |
| Vasaris 2013 | 2,98 | −0,05 | galutiniai |
| Sausis 2013 | 3,03 | −0,25 | galutiniai |
| Gruodis 2012 | 3,28 | +0,46 | galutiniai |
| Lapkritis 2012 | 2,82 | +0,26 | galutiniai |
| Spalis 2012 | 2,56 | −0,32 | galutiniai |
| Rugsėjis 2012 | 2,88 | −0,16 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2012 | 3,04 | −0,35 | galutiniai |
| Liepa 2012 | 3,39 | +0,08 | galutiniai |
| Birželis 2012 | 3,31 | +0,06 | galutiniai |
| Gegužė 2012 | 3,25 | −0,66 | galutiniai |
| Balandis 2012 | 3,91 | −0,17 | galutiniai |
| Kovas 2012 | 4,08 | +0,25 | galutiniai |
| Vasaris 2012 | 3,83 | −0,28 | galutiniai |
| Sausis 2012 | 4,11 | −0,40 | galutiniai |
| Gruodis 2011 | 4,51 | +0,29 | galutiniai |
| Lapkritis 2011 | 4,22 | −0,25 | galutiniai |
| Spalis 2011 | 4,47 | −0,03 | galutiniai |
| Rugsėjis 2011 | 4,50 | +0,33 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2011 | 4,17 | −0,32 | galutiniai |
| Liepa 2011 | 4,49 | −0,16 | galutiniai |
| Birželis 2011 | 4,65 | −0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2011 | 4,66 | +0,26 | galutiniai |
| Balandis 2011 | 4,40 | −0,05 | galutiniai |
| Kovas 2011 | 4,45 | +0,83 | galutiniai |
| Vasaris 2011 | 3,62 | +0,10 | galutiniai |
| Sausis 2011 | 3,52 | −0,85 | galutiniai |
| Gruodis 2010 | 4,37 | +0,63 | galutiniai |
| Lapkritis 2010 | 3,74 | +0,06 | galutiniai |
| Spalis 2010 | 3,68 | +0,21 | galutiniai |
| Rugsėjis 2010 | 3,47 | −0,80 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2010 | 4,27 | +0,21 | galutiniai |
| Liepa 2010 | 4,06 | +0,13 | galutiniai |
| Birželis 2010 | 3,93 | −0,22 | galutiniai |
| Gegužė 2010 | 4,15 | +0,03 | galutiniai |
| Balandis 2010 | 4,12 | +0,22 | galutiniai |
| Kovas 2010 | 3,90 | −0,19 | galutiniai |
| Vasaris 2010 | 4,09 | −0,22 | galutiniai |
| Sausis 2010 | 4,31 | −0,04 | galutiniai |
| Gruodis 2009 | 4,35 | +0,31 | galutiniai |
| Lapkritis 2009 | 4,04 | +0,10 | galutiniai |
| Spalis 2009 | 3,94 | −0,15 | galutiniai |
| Rugsėjis 2009 | 4,09 | −0,11 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2009 | 4,20 | +0,24 | galutiniai |
| Liepa 2009 | 3,96 | −0,07 | galutiniai |
| Birželis 2009 | 4,03 | −0,47 | galutiniai |
| Gegužė 2009 | 4,50 | −0,11 | galutiniai |
| Balandis 2009 | 4,61 | −0,36 | galutiniai |
| Kovas 2009 | 4,97 | −0,28 | galutiniai |
| Vasaris 2009 | 5,25 | −0,60 | galutiniai |
| Sausis 2009 | 5,85 | −0,03 | galutiniai |
| Gruodis 2008 | 5,88 | −0,65 | galutiniai |
| Lapkritis 2008 | 6,53 | −0,56 | galutiniai |
| Spalis 2008 | 7,09 | +0,52 | galutiniai |
| Rugsėjis 2008 | 6,57 | −0,09 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2008 | 6,66 | +0,23 | galutiniai |
| Liepa 2008 | 6,43 | −0,04 | galutiniai |
| Birželis 2008 | 6,47 | +0,09 | galutiniai |
| Gegužė 2008 | 6,38 | +0,28 | galutiniai |
| Balandis 2008 | 6,10 | +0,09 | galutiniai |
| Kovas 2008 | 6,01 | −0,11 | galutiniai |
| Vasaris 2008 | 6,12 | +0,09 | galutiniai |
| Sausis 2008 | 6,03 | −0,08 | galutiniai |
| Gruodis 2007 | 6,11 | −0,12 | galutiniai |
| Lapkritis 2007 | 6,23 | +0,18 | galutiniai |
| Spalis 2007 | 6,05 | −0,13 | galutiniai |
| Rugsėjis 2007 | 6,18 | +0,02 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2007 | 6,16 | +0,58 | galutiniai |
| Liepa 2007 | 5,58 | −0,28 | galutiniai |
| Birželis 2007 | 5,86 | +0,12 | galutiniai |
| Gegužė 2007 | 5,74 | +0,13 | galutiniai |
| Balandis 2007 | 5,61 | +0,39 | galutiniai |
| Kovas 2007 | 5,22 | −0,19 | galutiniai |
| Vasaris 2007 | 5,41 | +0,42 | galutiniai |
| Sausis 2007 | 4,99 | +0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2006 | 4,98 | −0,46 | galutiniai |
| Lapkritis 2006 | 5,44 | +0,20 | galutiniai |
| Spalis 2006 | 5,24 | +0,33 | galutiniai |
| Rugsėjis 2006 | 4,91 | −0,09 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2006 | 5,00 | −0,05 | galutiniai |
| Liepa 2006 | 5,05 | +0,34 | galutiniai |
| Birželis 2006 | 4,71 | +0,14 | galutiniai |
| Gegužė 2006 | 4,57 | −0,12 | galutiniai |
| Balandis 2006 | 4,69 | +0,45 | galutiniai |
| Kovas 2006 | 4,24 | +0,15 | galutiniai |
| Vasaris 2006 | 4,09 | −0,10 | galutiniai |
| Sausis 2006 | 4,19 | +0,36 | galutiniai |
| Gruodis 2005 | 3,83 | −0,08 | galutiniai |
| Lapkritis 2005 | 3,91 | −0,29 | galutiniai |
| Spalis 2005 | 4,20 | +0,08 | galutiniai |
| Rugsėjis 2005 | 4,12 | +0,19 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2005 | 3,93 | +0,06 | galutiniai |
| Liepa 2005 | 3,87 | −0,12 | galutiniai |
| Birželis 2005 | 3,99 | +0,18 | galutiniai |
| Gegužė 2005 | 3,81 | −0,34 | galutiniai |
| Balandis 2005 | 4,15 | −0,45 | galutiniai |
| Kovas 2005 | 4,60 | +0,65 | galutiniai |
| Vasaris 2005 | 3,95 | −0,41 | galutiniai |
| Sausis 2005 | 4,36 | +0,49 | galutiniai |
| Gruodis 2004 | 3,87 | −0,23 | galutiniai |
| Lapkritis 2004 | 4,10 | −0,28 | galutiniai |
| Spalis 2004 | 4,38 | — | galutiniai |
Ką šis skaičius reiškia
Naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma, visų sumų ir terminų vidurkis. Duomenis surenka Lietuvos bankas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Lietuvos bankas.
Rodiklio kodas: MIR.M.LT.B.A2A.A.R.A.2240.EUR.N.
Tiksli užklausa, kuria paimti šie duomenys
Lithuania, Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER), Credit and other institutions (MFI except MMFs and central banks) reporting sector - Loans other than revolving loans and overdrafts, convenience and extended credit card debt, Total initial rate fixation, Total amount, New business coverage, Non-Financial corporations (S.11) sector, denominated in Euro
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,13 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,36 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 7,09 | Spalis 2008 |
| Mažiausia reikšmė | 1,72 | Gegužė 2017 |
| 2026 iki šiol | 28,30 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 29,61 | −4,4 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.