Nedarbo lygis Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R347 · kas mėnesį
7,1 %
išankstiniai
−0,4 p. p. per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Birželis 2026 | 7,1 | −0,1 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 7,2 | +0,1 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 7,1 | +0,2 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 6,9 | −0,8 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7,7 | 0,0 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 7,7 | +0,3 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 7,4 | +0,5 | |
| Lapkritis 2025 | 6,9 | +0,6 | |
| Spalis 2025 | 6,3 | +0,4 | |
| Rugsėjis 2025 | 5,9 | −1,1 | |
| Rugpjūtis 2025 | 7,0 | 0,0 | |
| Liepa 2025 | 7,0 | −0,5 | |
| Birželis 2025 | 7,5 | +0,2 | |
| Gegužė 2025 | 7,3 | +0,3 | |
| Balandis 2025 | 7,0 | +0,5 | |
| Kovas 2025 | 6,5 | −0,4 | |
| Vasaris 2025 | 6,9 | −0,3 | |
| Sausis 2025 | 7,2 | +0,2 | |
| Gruodis 2024 | 7,0 | +0,5 | |
| Lapkritis 2024 | 6,5 | +0,4 | |
| Spalis 2024 | 6,1 | −0,5 | |
| Rugsėjis 2024 | 6,6 | −0,4 | |
| Rugpjūtis 2024 | 7,0 | +0,1 | |
| Liepa 2024 | 6,9 | −0,3 | |
| Birželis 2024 | 7,2 | +0,5 | |
| Gegužė 2024 | 6,7 | −0,3 | |
| Balandis 2024 | 7,0 | −1,1 | |
| Kovas 2024 | 8,1 | 0,0 | |
| Vasaris 2024 | 8,1 | −0,3 | |
| Sausis 2024 | 8,4 | −0,1 | |
| Gruodis 2023 | 8,5 | +1,2 | |
| Lapkritis 2023 | 7,3 | +0,6 | |
| Spalis 2023 | 6,7 | +0,5 | |
| Rugsėjis 2023 | 6,2 | 0,0 | |
| Rugpjūtis 2023 | 6,2 | −0,2 | |
| Liepa 2023 | 6,4 | +1,0 | |
| Birželis 2023 | 5,4 | −0,2 | |
| Gegužė 2023 | 5,6 | −1,3 | |
| Balandis 2023 | 6,9 | −0,8 | |
| Kovas 2023 | 7,7 | −0,1 | |
| Vasaris 2023 | 7,8 | 0,0 | |
| Sausis 2023 | 7,8 | +0,8 | |
| Gruodis 2022 | 7,0 | +0,7 | |
| Lapkritis 2022 | 6,3 | +0,3 | |
| Spalis 2022 | 6,0 | +0,2 | |
| Rugsėjis 2022 | 5,8 | +0,1 | |
| Rugpjūtis 2022 | 5,7 | 0,0 | |
| Liepa 2022 | 5,7 | +0,5 | |
| Birželis 2022 | 5,2 | +0,1 | |
| Gegužė 2022 | 5,1 | −0,4 | |
| Balandis 2022 | 5,5 | −0,7 | |
| Kovas 2022 | 6,2 | −0,1 | |
| Vasaris 2022 | 6,3 | −0,3 | |
| Sausis 2022 | 6,6 | −0,7 | |
| Gruodis 2021 | 7,3 | +0,5 | |
| Lapkritis 2021 | 6,8 | 0,0 | |
| Spalis 2021 | 6,8 | +0,5 | |
| Rugsėjis 2021 | 6,3 | −0,3 | |
| Rugpjūtis 2021 | 6,6 | −0,6 | |
| Liepa 2021 | 7,2 | −0,3 | |
| Birželis 2021 | 7,5 | −0,1 | |
| Gegužė 2021 | 7,6 | +0,4 | |
| Balandis 2021 | 7,2 | +0,3 | |
| Kovas 2021 | 6,9 | −0,6 | |
| Vasaris 2021 | 7,5 | −0,5 | |
| Sausis 2021 | 8,0 | −1,5 | |
| Gruodis 2020 | 9,5 | +0,6 | |
| Lapkritis 2020 | 8,9 | +0,1 | |
| Spalis 2020 | 8,8 | −1,1 | |
| Rugsėjis 2020 | 9,9 | +0,6 | |
| Rugpjūtis 2020 | 9,3 | +0,6 | |
| Liepa 2020 | 8,7 | −0,3 | |
| Birželis 2020 | 9,0 | +0,4 | |
| Gegužė 2020 | 8,6 | +0,5 | |
| Balandis 2020 | 8,1 | +0,5 | |
| Kovas 2020 | 7,6 | +0,6 | |
| Vasaris 2020 | 7,0 | +0,2 | |
| Sausis 2020 | 6,8 | −0,1 | |
| Gruodis 2019 | 6,9 | +0,5 | |
| Lapkritis 2019 | 6,4 | +0,5 | |
| Spalis 2019 | 5,9 | −0,2 | |
| Rugsėjis 2019 | 6,1 | −0,1 | |
| Rugpjūtis 2019 | 6,2 | +0,3 | |
| Liepa 2019 | 5,9 | −0,5 | |
| Birželis 2019 | 6,4 | +0,4 | |
| Gegužė 2019 | 6,0 | 0,0 | |
| Balandis 2019 | 6,0 | −0,6 | |
| Kovas 2019 | 6,6 | +0,1 | |
| Vasaris 2019 | 6,5 | 0,0 | |
| Sausis 2019 | 6,5 | −0,2 | |
| Gruodis 2018 | 6,7 | +0,9 | |
| Lapkritis 2018 | 5,8 | +0,3 | |
| Spalis 2018 | 5,5 | −0,2 | |
| Rugsėjis 2018 | 5,7 | +0,2 | |
| Rugpjūtis 2018 | 5,5 | −0,1 | |
| Liepa 2018 | 5,6 | −0,4 | |
| Birželis 2018 | 6,0 | +0,4 | |
| Gegužė 2018 | 5,6 | −0,6 | |
| Balandis 2018 | 6,2 | −1,2 | |
| Kovas 2018 | 7,4 | +0,3 | |
| Vasaris 2018 | 7,1 | 0,0 | |
| Sausis 2018 | 7,1 | −0,5 | |
| Gruodis 2017 | 7,6 | +1,1 | |
| Lapkritis 2017 | 6,5 | +0,3 | |
| Spalis 2017 | 6,2 | −0,4 | |
| Rugsėjis 2017 | 6,6 | +0,1 | |
| Rugpjūtis 2017 | 6,5 | −0,2 | |
| Liepa 2017 | 6,7 | −0,3 | |
| Birželis 2017 | 7,0 | +0,2 | |
| Gegužė 2017 | 6,8 | −0,5 | |
| Balandis 2017 | 7,3 | −0,6 | |
| Kovas 2017 | 7,9 | −0,3 | |
| Vasaris 2017 | 8,2 | +0,1 | |
| Sausis 2017 | 8,1 | −0,4 | |
| Gruodis 2016 | 8,5 | +1,1 | |
| Lapkritis 2016 | 7,4 | +0,3 | |
| Spalis 2016 | 7,1 | −0,2 | |
| Rugsėjis 2016 | 7,3 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2016 | 7,5 | −0,3 | |
| Liepa 2016 | 7,8 | −0,3 | |
| Birželis 2016 | 8,1 | 0,0 | |
| Gegužė 2016 | 8,1 | +0,2 | |
| Balandis 2016 | 7,9 | −0,2 | |
| Kovas 2016 | 8,1 | −0,2 | |
| Vasaris 2016 | 8,3 | −0,4 | |
| Sausis 2016 | 8,7 | −0,7 | |
| Gruodis 2015 | 9,4 | +0,7 | |
| Lapkritis 2015 | 8,7 | +0,3 | |
| Spalis 2015 | 8,4 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2015 | 8,1 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2015 | 8,3 | −0,3 | |
| Liepa 2015 | 8,6 | −0,8 | |
| Birželis 2015 | 9,4 | +0,2 | |
| Gegužė 2015 | 9,2 | −0,4 | |
| Balandis 2015 | 9,6 | 0,0 | |
| Kovas 2015 | 9,6 | −0,4 | |
| Vasaris 2015 | 10,0 | −0,3 | |
| Sausis 2015 | 10,3 | −0,6 | |
| Gruodis 2014 | 10,9 | +0,8 | |
| Lapkritis 2014 | 10,1 | +0,9 | |
| Spalis 2014 | 9,2 | +0,6 | |
| Rugsėjis 2014 | 8,6 | −0,6 | |
| Rugpjūtis 2014 | 9,2 | −0,4 | |
| Liepa 2014 | 9,6 | −1,2 | |
| Birželis 2014 | 10,8 | −0,5 | |
| Gegužė 2014 | 11,3 | −0,3 | |
| Balandis 2014 | 11,6 | −0,6 | |
| Kovas 2014 | 12,2 | −0,4 | |
| Vasaris 2014 | 12,6 | 0,0 | |
| Sausis 2014 | 12,6 | +0,4 | |
| Gruodis 2013 | 12,2 | +0,8 | |
| Lapkritis 2013 | 11,4 | +0,7 | |
| Spalis 2013 | 10,7 | 0,0 | |
| Rugsėjis 2013 | 10,7 | −0,4 | |
| Rugpjūtis 2013 | 11,1 | +0,2 | |
| Liepa 2013 | 10,9 | −0,5 | |
| Birželis 2013 | 11,4 | 0,0 | |
| Gegužė 2013 | 11,4 | −1,0 | |
| Balandis 2013 | 12,4 | −0,6 | |
| Kovas 2013 | 13,0 | 0,0 | |
| Vasaris 2013 | 13,0 | −0,4 | |
| Sausis 2013 | 13,4 | +0,1 | |
| Gruodis 2012 | 13,3 | −0,1 | |
| Lapkritis 2012 | 13,4 | +0,5 | |
| Spalis 2012 | 12,9 | +0,3 | |
| Rugsėjis 2012 | 12,6 | +0,1 | |
| Rugpjūtis 2012 | 12,5 | −0,1 | |
| Liepa 2012 | 12,6 | −0,2 | |
| Birželis 2012 | 12,8 | −0,3 | |
| Gegužė 2012 | 13,1 | −0,9 | |
| Balandis 2012 | 14,0 | −0,6 | |
| Kovas 2012 | 14,6 | 0,0 | |
| Vasaris 2012 | 14,6 | +0,1 | |
| Sausis 2012 | 14,5 | +0,4 | |
| Gruodis 2011 | 14,1 | +0,5 | |
| Lapkritis 2011 | 13,6 | −0,3 | |
| Spalis 2011 | 13,9 | −0,5 | |
| Rugsėjis 2011 | 14,4 | −0,6 | |
| Rugpjūtis 2011 | 15,0 | −0,4 | |
| Liepa 2011 | 15,4 | +0,4 | |
| Birželis 2011 | 15,0 | −0,5 | |
| Gegužė 2011 | 15,5 | −0,8 | |
| Balandis 2011 | 16,3 | −0,6 | |
| Kovas 2011 | 16,9 | −0,3 | |
| Vasaris 2011 | 17,2 | −0,2 | |
| Sausis 2011 | 17,4 | −0,1 | |
| Gruodis 2010 | 17,5 | +0,5 | |
| Lapkritis 2010 | 17,0 | −0,2 | |
| Spalis 2010 | 17,2 | 0,0 | |
| Rugsėjis 2010 | 17,2 | −0,4 | |
| Rugpjūtis 2010 | 17,6 | −0,6 | |
| Liepa 2010 | 18,2 | +0,3 | |
| Birželis 2010 | 17,9 | −0,2 | |
| Gegužė 2010 | 18,1 | −0,6 | |
| Balandis 2010 | 18,7 | +0,2 | |
| Kovas 2010 | 18,5 | +0,1 | |
| Vasaris 2010 | 18,4 | +0,6 | |
| Sausis 2010 | 17,8 | +1,2 | |
| Gruodis 2009 | 16,6 | +1,1 | |
| Lapkritis 2009 | 15,5 | +1,0 | |
| Spalis 2009 | 14,5 | +0,7 | |
| Rugsėjis 2009 | 13,8 | 0,0 | |
| Rugpjūtis 2009 | 13,8 | +0,1 | |
| Liepa 2009 | 13,7 | 0,0 | |
| Birželis 2009 | 13,7 | −0,1 | |
| Gegužė 2009 | 13,8 | 0,0 | |
| Balandis 2009 | 13,8 | +0,4 | |
| Kovas 2009 | 13,4 | +1,1 | |
| Vasaris 2009 | 12,3 | +1,6 | |
| Sausis 2009 | 10,7 | +1,7 | |
| Gruodis 2008 | 9,0 | +1,3 | |
| Lapkritis 2008 | 7,7 | +0,9 | |
| Spalis 2008 | 6,8 | +0,6 | |
| Rugsėjis 2008 | 6,2 | +0,2 | |
| Rugpjūtis 2008 | 6,0 | +0,6 | |
| Liepa 2008 | 5,4 | +0,7 | |
| Birželis 2008 | 4,7 | +0,2 | |
| Gegužė 2008 | 4,5 | −0,1 | |
| Balandis 2008 | 4,6 | −0,4 | |
| Kovas 2008 | 5,0 | −0,1 | |
| Vasaris 2008 | 5,1 | +0,2 | |
| Sausis 2008 | 4,9 | +0,5 | |
| Gruodis 2007 | 4,4 | +0,5 | |
| Lapkritis 2007 | 3,9 | +0,2 | |
| Spalis 2007 | 3,7 | −0,1 | |
| Rugsėjis 2007 | 3,8 | 0,0 | |
| Rugpjūtis 2007 | 3,8 | −0,1 | |
| Liepa 2007 | 3,9 | +0,2 | |
| Birželis 2007 | 3,7 | −0,3 | |
| Gegužė 2007 | 4,0 | −0,5 | |
| Balandis 2007 | 4,5 | −0,5 | |
| Kovas 2007 | 5,0 | −0,2 | |
| Vasaris 2007 | 5,2 | 0,0 | |
| Sausis 2007 | 5,2 | 0,0 | |
| Gruodis 2006 | 5,2 | +0,3 | |
| Lapkritis 2006 | 4,9 | −0,3 | |
| Spalis 2006 | 5,2 | −0,5 | |
| Rugsėjis 2006 | 5,7 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2006 | 5,9 | +0,2 | |
| Liepa 2006 | 5,7 | +0,3 | |
| Birželis 2006 | 5,4 | 0,0 | |
| Gegužė 2006 | 5,4 | −0,5 | |
| Balandis 2006 | 5,9 | −0,5 | |
| Kovas 2006 | 6,4 | −0,3 | |
| Vasaris 2006 | 6,7 | −0,4 | |
| Sausis 2006 | 7,1 | −0,2 | |
| Gruodis 2005 | 7,3 | +0,2 | |
| Lapkritis 2005 | 7,1 | 0,0 | |
| Spalis 2005 | 7,1 | +0,1 | |
| Rugsėjis 2005 | 7,0 | −0,3 | |
| Rugpjūtis 2005 | 7,3 | −0,4 | |
| Liepa 2005 | 7,7 | −0,6 | |
| Birželis 2005 | 8,3 | −0,6 | |
| Gegužė 2005 | 8,9 | −0,6 | |
| Balandis 2005 | 9,5 | −0,2 | |
| Kovas 2005 | 9,7 | −0,1 | |
| Vasaris 2005 | 9,8 | −0,3 | |
| Sausis 2005 | 10,1 | −0,4 | |
| Gruodis 2004 | 10,5 | 0,0 | |
| Lapkritis 2004 | 10,5 | +0,1 | |
| Spalis 2004 | 10,4 | +0,4 | |
| Rugsėjis 2004 | 10,0 | −0,1 | |
| Rugpjūtis 2004 | 10,1 | −0,1 | |
| Liepa 2004 | 10,2 | 0,0 | |
| Birželis 2004 | 10,2 | −0,4 | |
| Gegužė 2004 | 10,6 | −0,7 | |
| Balandis 2004 | 11,3 | −0,8 | |
| Kovas 2004 | 12,1 | −0,3 | |
| Vasaris 2004 | 12,4 | 0,0 | |
| Sausis 2004 | 12,4 | +0,3 | |
| Gruodis 2003 | 12,1 | +0,4 | |
| Lapkritis 2003 | 11,7 | +0,5 | |
| Spalis 2003 | 11,2 | 0,0 | |
| Rugsėjis 2003 | 11,2 | −0,5 | |
| Rugpjūtis 2003 | 11,7 | −0,1 | |
| Liepa 2003 | 11,8 | −0,5 | |
| Birželis 2003 | 12,3 | −0,7 | |
| Gegužė 2003 | 13,0 | −0,4 | |
| Balandis 2003 | 13,4 | −0,2 | |
| Kovas 2003 | 13,6 | 0,0 | |
| Vasaris 2003 | 13,6 | 0,0 | |
| Sausis 2003 | 13,6 | +0,1 | |
| Gruodis 2002 | 13,5 | +0,4 | |
| Lapkritis 2002 | 13,1 | +0,5 | |
| Spalis 2002 | 12,6 | +0,6 | |
| Rugsėjis 2002 | 12,0 | +0,1 | |
| Rugpjūtis 2002 | 11,9 | +0,1 | |
| Liepa 2002 | 11,8 | −0,2 | |
| Birželis 2002 | 12,0 | −0,8 | |
| Gegužė 2002 | 12,8 | −1,4 | |
| Balandis 2002 | 14,2 | −1,9 | |
| Kovas 2002 | 16,1 | −1,1 | |
| Vasaris 2002 | 17,2 | −0,9 | |
| Sausis 2002 | 18,1 | −0,3 | |
| Gruodis 2001 | 18,4 | +0,3 | |
| Lapkritis 2001 | 18,1 | +0,8 | |
| Spalis 2001 | 17,3 | +1,0 | |
| Rugsėjis 2001 | 16,3 | +0,4 | |
| Rugpjūtis 2001 | 15,9 | +0,1 | |
| Liepa 2001 | 15,8 | −0,3 | |
| Birželis 2001 | 16,1 | −0,6 | |
| Gegužė 2001 | 16,7 | −1,0 | |
| Balandis 2001 | 17,7 | −1,2 | |
| Kovas 2001 | 18,9 | −0,2 | |
| Vasaris 2001 | 19,1 | +0,4 | |
| Sausis 2001 | 18,7 | +1,2 | |
| Gruodis 2000 | 17,5 | +0,7 | |
| Lapkritis 2000 | 16,8 | +0,2 | |
| Spalis 2000 | 16,6 | −0,4 | |
| Rugsėjis 2000 | 17,0 | −0,3 | |
| Rugpjūtis 2000 | 17,3 | +0,3 | |
| Liepa 2000 | 17,0 | +0,8 | |
| Birželis 2000 | 16,2 | +0,3 | |
| Gegužė 2000 | 15,9 | +0,2 | |
| Balandis 2000 | 15,7 | 0,0 | |
| Kovas 2000 | 15,7 | 0,0 | |
| Vasaris 2000 | 15,7 | −0,2 | |
| Sausis 2000 | 15,9 | −0,1 | |
| Gruodis 1999 | 16,0 | −0,1 | |
| Lapkritis 1999 | 16,1 | +0,4 | |
| Spalis 1999 | 15,7 | +0,5 | |
| Rugsėjis 1999 | 15,2 | +0,5 | |
| Rugpjūtis 1999 | 14,7 | +0,7 | |
| Liepa 1999 | 14,0 | +0,9 | |
| Birželis 1999 | 13,1 | −0,1 | |
| Gegužė 1999 | 13,2 | −0,5 | |
| Balandis 1999 | 13,7 | −1,0 | |
| Kovas 1999 | 14,7 | −0,1 | |
| Vasaris 1999 | 14,8 | +0,3 | |
| Sausis 1999 | 14,5 | +0,8 | |
| Gruodis 1998 | 13,7 | +0,7 | |
| Lapkritis 1998 | 13,0 | +1,0 | |
| Spalis 1998 | 12,0 | +1,2 | |
| Rugsėjis 1998 | 10,8 | +0,3 | |
| Rugpjūtis 1998 | 10,5 | −0,5 | |
| Liepa 1998 | 11,0 | −1,2 | |
| Birželis 1998 | 12,2 | −1,5 | |
| Gegužė 1998 | 13,7 | −1,3 | |
| Balandis 1998 | 15,0 | −0,9 | |
| Kovas 1998 | 15,9 | −0,2 | |
| Vasaris 1998 | 16,1 | +0,6 | |
| Sausis 1998 | 15,5 | — |
Ką šis skaičius reiškia
15–74 metų bedarbių dalis nuo tos pačios amžiaus grupės darbo jėgos. Skaičiuojama pagal gyventojų užimtumo tyrimą: bedarbiu laikomas asmuo, kuris neturi darbo, aktyviai jo ieško ir gali pradėti dirbti. Tai nėra registruotų bedarbių skaičius.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R347.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,1 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −0,4 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 19,1 | Vasaris 2001 |
| Mažiausia reikšmė | 3,7 | Birželis 2007 |
| 2026 iki šiol | 43,7 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 42,4 | +3,1 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.