Grynoji infliacija Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S7R324 · kas mėnesį
3,4 %
+0,3 p. p. per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Liepa 2026 | 3,4 | −0,5 | |
| Birželis 2026 | 3,9 | +0,5 | |
| Gegužė 2026 | 3,4 | +0,1 | |
| Balandis 2026 | 3,3 | +0,3 | |
| Kovas 2026 | 3,0 | −0,1 | |
| Vasaris 2026 | 3,1 | +0,6 | |
| Sausis 2026 | 2,5 | −0,6 | |
| Gruodis 2025 | 3,1 | 0,0 | |
| Lapkritis 2025 | 3,1 | +0,1 | |
| Spalis 2025 | 3,0 | −0,1 | |
| Rugsėjis 2025 | 3,1 | 0,0 | |
| Rugpjūtis 2025 | 3,1 | 0,0 | |
| Liepa 2025 | 3,1 | +0,3 | |
| Birželis 2025 | 2,8 | 0,0 | |
| Gegužė 2025 | 2,8 | −0,2 | |
| Balandis 2025 | 3,0 | 0,0 | |
| Kovas 2025 | 3,0 | 0,0 | |
| Vasaris 2025 | 3,0 | −0,3 | |
| Sausis 2025 | 3,3 | +0,5 | |
| Gruodis 2024 | 2,8 | +0,3 | |
| Lapkritis 2024 | 2,5 | +0,3 | |
| Spalis 2024 | 2,2 | −0,4 | |
| Rugsėjis 2024 | 2,6 | −0,2 | |
| Rugpjūtis 2024 | 2,8 | −0,1 | |
| Liepa 2024 | 2,9 | −0,4 | |
| Birželis 2024 | 3,3 | 0,0 | |
| Gegužė 2024 | 3,3 | −0,2 | |
| Balandis 2024 | 3,5 | −0,3 | |
| Kovas 2024 | 3,8 | −0,8 | |
| Vasaris 2024 | 4,6 | −0,1 | |
| Sausis 2024 | 4,7 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Metinis SVKI pokytis neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako. Šios grupės brangsta ir pinga smarkiausiai, todėl jas pašalinus matyti pastovesnė kainų augimo dalis.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R324.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,5 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,3 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 4,7 | Sausis 2024 |
| Mažiausia reikšmė | 2,2 | Spalis 2024 |
| 2026 iki šiol | 22,6 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 21,0 | +7,6 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.