Bendrasis gimstamumo rodiklis Lietuvoje
Valstybės duomenų agentūra · S3R692 · kas metus
6,1 ‰
−0,5 p. p. per metus
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | −0,5 | |
| 2024 | 6,6 | −0,6 | |
| 2023 | 7,2 | −0,6 | |
| 2022 | 7,8 | −0,5 | |
| 2021 | 8,3 | −0,1 | |
| 2020 | 8,4 | −0,5 | |
| 2019 | 8,9 | −0,6 | |
| 2018 | 9,5 | −0,3 | |
| 2017 | 9,8 | −0,5 | |
| 2016 | 10,3 | 0,0 | |
| 2015 | 10,3 | +0,3 | |
| 2014 | 10,0 | +0,3 | |
| 2013 | 9,7 | −0,3 | |
| 2012 | 10,0 | 0,0 | |
| 2011 | 10,0 | +0,1 | |
| 2010 | 9,9 | −0,3 | |
| 2009 | 10,2 | +0,3 | |
| 2008 | 9,9 | +0,6 | |
| 2007 | 9,3 | +0,2 | |
| 2006 | 9,1 | +0,2 | |
| 2005 | 8,9 | +0,1 | |
| 2004 | 8,8 | 0,0 | |
| 2003 | 8,8 | +0,2 | |
| 2002 | 8,6 | −0,4 | |
| 2001 | 9,0 | −0,8 | |
| 2000 | 9,8 | −0,5 | |
| 1999 | 10,3 | −0,1 | |
| 1998 | 10,4 | −0,2 | |
| 1997 | 10,6 | −0,2 | |
| 1996 | 10,8 | −0,6 | |
| 1995 | 11,4 | −0,2 | |
| 1994 | 11,6 | — |
Ką šis skaičius reiškia
Gyvų gimusių kūdikių skaičius, tenkantis tūkstančiui vidutinio metinio gyventojų skaičiaus. Skirtingai nei suminis gimstamumo rodiklis, jis priklauso nuo gyventojų amžiaus struktūros, todėl skirtingo amžiaus struktūros savivaldybes lyginti juo reikia atsargiai.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S3R692.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | −0,5 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | −0,5 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 11,6 | 1994 |
| Mažiausia reikšmė | 6,1 | 2025 |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.