Kainos ir infliacija · S7R121
Metinė infliacija (VKI) Lietuvoje
Vartotojų kainų indekso pokytis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu. Skelbia Valstybės duomenų agentūra kas mėnesį.
6,1 %
+52,5 % per metus
Paskutiniai 12 mėnesių
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis, % | Būsena |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2026 | 6,1 | +3,4 % | |
| Liepa 2026 | 5,9 | +3,5 % | |
| Birželis 2026 | 5,7 | +3,6 % | |
| Gegužė 2026 | 5,5 | +3,8 % | |
| Balandis 2026 | 5,3 | +10,4 % | |
| Kovas 2026 | 4,8 | +33,3 % | |
| Vasaris 2026 | 3,6 | +16,1 % | |
| Sausis 2026 | 3,1 | −8,8 % | |
| Gruodis 2025 | 3,4 | −10,5 % | |
| Lapkritis 2025 | 3,8 | −7,3 % | |
| Spalis 2025 | 4,1 | +2,5 % | |
| Rugsėjis 2025 | 4,0 | 0,0 % |
Ką šis skaičius reiškia
Vartotojų kainų indekso pokytis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu. Nacionalinis vartotojų kainų indeksas (VKI) apima visas namų ūkių vartojimo išlaidas Lietuvoje.
Šaltinis
Duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Rodiklio kodas: S7R121.
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +3,4 % | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +52,5 % | |
| Didžiausia reikšmė | 6,1 | Rugpjūtis 2026 |
| Mažiausia reikšmė | 3,1 | Sausis 2026 |
Pokyčiai rodomi procentais, palyginti su ankstesne reikšme. Kai ji lygi nuliui arba neigiama, pokytis nerodomas. Didžiausia ir mažiausia reikšmės — pasirinktu laikotarpiu.