Būsto paskolų palūkanų norma Lietuvoje
Lietuvos bankas · MIR.M.LT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N · kas mėnesį
Istorija
| Laikotarpis | Reikšmė | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|
| Birželis 2026 | 4,04 | +0,08 | galutiniai |
| Gegužė 2026 | 3,96 | +0,08 | galutiniai |
| Balandis 2026 | 3,88 | +0,09 | galutiniai |
| Kovas 2026 | 3,79 | +0,12 | galutiniai |
| Vasaris 2026 | 3,67 | 0,00 | galutiniai |
| Sausis 2026 | 3,67 | −0,02 | galutiniai |
| Gruodis 2025 | 3,69 | +0,01 | galutiniai |
| Lapkritis 2025 | 3,68 | +0,03 | galutiniai |
| Spalis 2025 | 3,65 | −0,01 | galutiniai |
| Rugsėjis 2025 | 3,66 | −0,03 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2025 | 3,69 | −0,01 | galutiniai |
| Liepa 2025 | 3,70 | −0,06 | galutiniai |
| Birželis 2025 | 3,76 | −0,18 | galutiniai |
| Gegužė 2025 | 3,94 | −0,10 | galutiniai |
| Balandis 2025 | 4,04 | −0,16 | galutiniai |
| Kovas 2025 | 4,20 | −0,08 | galutiniai |
| Vasaris 2025 | 4,28 | −0,07 | galutiniai |
| Sausis 2025 | 4,35 | −0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2024 | 4,36 | −0,18 | galutiniai |
| Lapkritis 2024 | 4,54 | −0,22 | galutiniai |
| Spalis 2024 | 4,76 | −0,26 | galutiniai |
| Rugsėjis 2024 | 5,02 | −0,15 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2024 | 5,17 | −0,19 | galutiniai |
| Liepa 2024 | 5,36 | −0,08 | galutiniai |
| Birželis 2024 | 5,44 | −0,06 | galutiniai |
| Gegužė 2024 | 5,50 | −0,08 | galutiniai |
| Balandis 2024 | 5,58 | −0,09 | galutiniai |
| Kovas 2024 | 5,67 | −0,06 | galutiniai |
| Vasaris 2024 | 5,73 | +0,02 | galutiniai |
| Sausis 2024 | 5,71 | +0,09 | galutiniai |
| Gruodis 2023 | 5,62 | −0,23 | galutiniai |
| Lapkritis 2023 | 5,85 | −0,04 | galutiniai |
| Spalis 2023 | 5,89 | +0,09 | galutiniai |
| Rugsėjis 2023 | 5,80 | +0,05 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2023 | 5,75 | +0,05 | galutiniai |
| Liepa 2023 | 5,70 | +0,12 | galutiniai |
| Birželis 2023 | 5,58 | +0,19 | galutiniai |
| Gegužė 2023 | 5,39 | +0,11 | galutiniai |
| Balandis 2023 | 5,28 | +0,25 | galutiniai |
| Kovas 2023 | 5,03 | +0,16 | galutiniai |
| Vasaris 2023 | 4,87 | +0,28 | galutiniai |
| Sausis 2023 | 4,59 | +0,25 | galutiniai |
| Gruodis 2022 | 4,34 | +0,25 | galutiniai |
| Lapkritis 2022 | 4,09 | +0,25 | galutiniai |
| Spalis 2022 | 3,84 | +0,38 | galutiniai |
| Rugsėjis 2022 | 3,46 | +0,71 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2022 | 2,75 | +0,29 | galutiniai |
| Liepa 2022 | 2,46 | +0,29 | galutiniai |
| Birželis 2022 | 2,17 | +0,11 | galutiniai |
| Gegužė 2022 | 2,06 | 0,00 | galutiniai |
| Balandis 2022 | 2,06 | +0,03 | galutiniai |
| Kovas 2022 | 2,03 | −0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2022 | 2,04 | −0,02 | galutiniai |
| Sausis 2022 | 2,06 | +0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2021 | 2,05 | 0,00 | galutiniai |
| Lapkritis 2021 | 2,05 | −0,03 | galutiniai |
| Spalis 2021 | 2,08 | −0,07 | galutiniai |
| Rugsėjis 2021 | 2,15 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2021 | 2,16 | −0,02 | galutiniai |
| Liepa 2021 | 2,18 | −0,04 | galutiniai |
| Birželis 2021 | 2,22 | +0,02 | galutiniai |
| Gegužė 2021 | 2,20 | +0,02 | galutiniai |
| Balandis 2021 | 2,18 | −0,02 | galutiniai |
| Kovas 2021 | 2,20 | −0,05 | galutiniai |
| Vasaris 2021 | 2,25 | +0,06 | galutiniai |
| Sausis 2021 | 2,19 | −0,01 | galutiniai |
| Gruodis 2020 | 2,20 | −0,04 | galutiniai |
| Lapkritis 2020 | 2,24 | −0,01 | galutiniai |
| Spalis 2020 | 2,25 | −0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2020 | 2,31 | −0,02 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2020 | 2,33 | −0,09 | galutiniai |
| Liepa 2020 | 2,42 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2020 | 2,40 | +0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2020 | 2,39 | +0,07 | galutiniai |
| Balandis 2020 | 2,32 | +0,02 | galutiniai |
| Kovas 2020 | 2,30 | −0,09 | galutiniai |
| Vasaris 2020 | 2,39 | +0,03 | galutiniai |
| Sausis 2020 | 2,36 | −0,02 | galutiniai |
| Gruodis 2019 | 2,38 | +0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2019 | 2,35 | −0,04 | galutiniai |
| Spalis 2019 | 2,39 | −0,01 | galutiniai |
| Rugsėjis 2019 | 2,40 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2019 | 2,41 | 0,00 | galutiniai |
| Liepa 2019 | 2,41 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2019 | 2,39 | −0,01 | galutiniai |
| Gegužė 2019 | 2,40 | −0,01 | galutiniai |
| Balandis 2019 | 2,41 | +0,05 | galutiniai |
| Kovas 2019 | 2,36 | +0,09 | galutiniai |
| Vasaris 2019 | 2,27 | +0,03 | galutiniai |
| Sausis 2019 | 2,24 | −0,08 | galutiniai |
| Gruodis 2018 | 2,32 | −0,01 | galutiniai |
| Lapkritis 2018 | 2,33 | +0,12 | galutiniai |
| Spalis 2018 | 2,21 | −0,05 | galutiniai |
| Rugsėjis 2018 | 2,26 | −0,04 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2018 | 2,30 | +0,02 | galutiniai |
| Liepa 2018 | 2,28 | +0,04 | galutiniai |
| Birželis 2018 | 2,24 | +0,04 | galutiniai |
| Gegužė 2018 | 2,20 | −0,02 | galutiniai |
| Balandis 2018 | 2,22 | +0,05 | galutiniai |
| Kovas 2018 | 2,17 | +0,07 | galutiniai |
| Vasaris 2018 | 2,10 | +0,01 | galutiniai |
| Sausis 2018 | 2,09 | +0,02 | galutiniai |
| Gruodis 2017 | 2,07 | +0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2017 | 2,04 | +0,06 | galutiniai |
| Spalis 2017 | 1,98 | −0,09 | galutiniai |
| Rugsėjis 2017 | 2,07 | +0,07 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2017 | 2,00 | −0,02 | galutiniai |
| Liepa 2017 | 2,02 | +0,01 | galutiniai |
| Birželis 2017 | 2,01 | −0,05 | galutiniai |
| Gegužė 2017 | 2,06 | +0,01 | galutiniai |
| Balandis 2017 | 2,05 | +0,04 | galutiniai |
| Kovas 2017 | 2,01 | +0,06 | galutiniai |
| Vasaris 2017 | 1,95 | +0,03 | galutiniai |
| Sausis 2017 | 1,92 | 0,00 | galutiniai |
| Gruodis 2016 | 1,92 | −0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2016 | 1,95 | −0,06 | galutiniai |
| Spalis 2016 | 2,01 | +0,05 | galutiniai |
| Rugsėjis 2016 | 1,96 | −0,03 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2016 | 1,99 | +0,01 | galutiniai |
| Liepa 2016 | 1,98 | +0,02 | galutiniai |
| Birželis 2016 | 1,96 | +0,04 | galutiniai |
| Gegužė 2016 | 1,92 | −0,07 | galutiniai |
| Balandis 2016 | 1,99 | +0,03 | galutiniai |
| Kovas 2016 | 1,96 | +0,07 | galutiniai |
| Vasaris 2016 | 1,89 | +0,01 | galutiniai |
| Sausis 2016 | 1,88 | −0,04 | galutiniai |
| Gruodis 2015 | 1,92 | −0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2015 | 1,95 | +0,06 | galutiniai |
| Spalis 2015 | 1,89 | −0,04 | galutiniai |
| Rugsėjis 2015 | 1,93 | +0,14 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2015 | 1,79 | +0,11 | galutiniai |
| Liepa 2015 | 1,68 | −0,16 | galutiniai |
| Birželis 2015 | 1,84 | +0,03 | galutiniai |
| Gegužė 2015 | 1,81 | −0,12 | galutiniai |
| Balandis 2015 | 1,93 | −0,06 | galutiniai |
| Kovas 2015 | 1,99 | +0,05 | galutiniai |
| Vasaris 2015 | 1,94 | +0,06 | galutiniai |
| Sausis 2015 | 1,88 | −0,02 | galutiniai |
| Gruodis 2014 | 1,90 | 0,00 | galutiniai |
| Lapkritis 2014 | 1,90 | −0,09 | galutiniai |
| Spalis 2014 | 1,99 | −0,05 | galutiniai |
| Rugsėjis 2014 | 2,04 | −0,05 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2014 | 2,09 | −0,06 | galutiniai |
| Liepa 2014 | 2,15 | −0,11 | galutiniai |
| Birželis 2014 | 2,26 | −0,05 | galutiniai |
| Gegužė 2014 | 2,31 | +0,02 | galutiniai |
| Balandis 2014 | 2,29 | +0,01 | galutiniai |
| Kovas 2014 | 2,28 | +0,05 | galutiniai |
| Vasaris 2014 | 2,23 | −0,04 | galutiniai |
| Sausis 2014 | 2,27 | +0,05 | galutiniai |
| Gruodis 2013 | 2,22 | 0,00 | galutiniai |
| Lapkritis 2013 | 2,22 | −0,11 | galutiniai |
| Spalis 2013 | 2,33 | −0,24 | galutiniai |
| Rugsėjis 2013 | 2,57 | +0,21 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2013 | 2,36 | +0,03 | galutiniai |
| Liepa 2013 | 2,33 | −0,07 | galutiniai |
| Birželis 2013 | 2,40 | +0,06 | galutiniai |
| Gegužė 2013 | 2,34 | −0,13 | galutiniai |
| Balandis 2013 | 2,47 | +0,09 | galutiniai |
| Kovas 2013 | 2,38 | −0,19 | galutiniai |
| Vasaris 2013 | 2,57 | +0,14 | galutiniai |
| Sausis 2013 | 2,43 | +0,03 | galutiniai |
| Gruodis 2012 | 2,40 | −0,18 | galutiniai |
| Lapkritis 2012 | 2,58 | −0,08 | galutiniai |
| Spalis 2012 | 2,66 | −0,13 | galutiniai |
| Rugsėjis 2012 | 2,79 | −0,07 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2012 | 2,86 | −0,05 | galutiniai |
| Liepa 2012 | 2,91 | −0,12 | galutiniai |
| Birželis 2012 | 3,03 | −0,16 | galutiniai |
| Gegužė 2012 | 3,19 | +0,02 | galutiniai |
| Balandis 2012 | 3,17 | −0,01 | galutiniai |
| Kovas 2012 | 3,18 | −0,19 | galutiniai |
| Vasaris 2012 | 3,37 | −0,10 | galutiniai |
| Sausis 2012 | 3,47 | −0,16 | galutiniai |
| Gruodis 2011 | 3,63 | −0,07 | galutiniai |
| Lapkritis 2011 | 3,70 | 0,00 | galutiniai |
| Spalis 2011 | 3,70 | −0,25 | galutiniai |
| Rugsėjis 2011 | 3,95 | +0,25 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2011 | 3,70 | 0,00 | galutiniai |
| Liepa 2011 | 3,70 | −0,01 | galutiniai |
| Birželis 2011 | 3,71 | +0,05 | galutiniai |
| Gegužė 2011 | 3,66 | −0,09 | galutiniai |
| Balandis 2011 | 3,75 | +0,04 | galutiniai |
| Kovas 2011 | 3,71 | 0,00 | galutiniai |
| Vasaris 2011 | 3,71 | +0,16 | galutiniai |
| Sausis 2011 | 3,55 | −0,16 | galutiniai |
| Gruodis 2010 | 3,71 | +0,03 | galutiniai |
| Lapkritis 2010 | 3,68 | +0,07 | galutiniai |
| Spalis 2010 | 3,61 | −0,06 | galutiniai |
| Rugsėjis 2010 | 3,67 | +0,07 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2010 | 3,60 | −0,31 | galutiniai |
| Liepa 2010 | 3,91 | +0,19 | galutiniai |
| Birželis 2010 | 3,72 | +0,17 | galutiniai |
| Gegužė 2010 | 3,55 | −0,06 | galutiniai |
| Balandis 2010 | 3,61 | −0,23 | galutiniai |
| Kovas 2010 | 3,84 | +0,11 | galutiniai |
| Vasaris 2010 | 3,73 | −0,10 | galutiniai |
| Sausis 2010 | 3,83 | −0,19 | galutiniai |
| Gruodis 2009 | 4,02 | −0,04 | galutiniai |
| Lapkritis 2009 | 4,06 | +0,08 | galutiniai |
| Spalis 2009 | 3,98 | −0,10 | galutiniai |
| Rugsėjis 2009 | 4,08 | +0,09 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2009 | 3,99 | +0,22 | galutiniai |
| Liepa 2009 | 3,77 | −0,38 | galutiniai |
| Birželis 2009 | 4,15 | +0,28 | galutiniai |
| Gegužė 2009 | 3,87 | −0,24 | galutiniai |
| Balandis 2009 | 4,11 | −0,39 | galutiniai |
| Kovas 2009 | 4,50 | −0,03 | galutiniai |
| Vasaris 2009 | 4,53 | −0,48 | galutiniai |
| Sausis 2009 | 5,01 | −0,44 | galutiniai |
| Gruodis 2008 | 5,45 | −0,62 | galutiniai |
| Lapkritis 2008 | 6,07 | −0,16 | galutiniai |
| Spalis 2008 | 6,23 | +0,12 | galutiniai |
| Rugsėjis 2008 | 6,11 | +0,02 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2008 | 6,09 | −0,08 | galutiniai |
| Liepa 2008 | 6,17 | +0,12 | galutiniai |
| Birželis 2008 | 6,05 | +0,24 | galutiniai |
| Gegužė 2008 | 5,81 | +0,16 | galutiniai |
| Balandis 2008 | 5,65 | +0,13 | galutiniai |
| Kovas 2008 | 5,52 | +0,24 | galutiniai |
| Vasaris 2008 | 5,28 | −0,18 | galutiniai |
| Sausis 2008 | 5,46 | −0,25 | galutiniai |
| Gruodis 2007 | 5,71 | +0,13 | galutiniai |
| Lapkritis 2007 | 5,58 | −0,07 | galutiniai |
| Spalis 2007 | 5,65 | +0,02 | galutiniai |
| Rugsėjis 2007 | 5,63 | +0,03 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2007 | 5,60 | +0,10 | galutiniai |
| Liepa 2007 | 5,50 | +0,05 | galutiniai |
| Birželis 2007 | 5,45 | +0,18 | galutiniai |
| Gegužė 2007 | 5,27 | +0,21 | galutiniai |
| Balandis 2007 | 5,06 | +0,12 | galutiniai |
| Kovas 2007 | 4,94 | −0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2007 | 4,95 | +0,10 | galutiniai |
| Sausis 2007 | 4,85 | +0,12 | galutiniai |
| Gruodis 2006 | 4,73 | +0,07 | galutiniai |
| Lapkritis 2006 | 4,66 | +0,11 | galutiniai |
| Spalis 2006 | 4,55 | +0,08 | galutiniai |
| Rugsėjis 2006 | 4,47 | +0,14 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2006 | 4,33 | +0,21 | galutiniai |
| Liepa 2006 | 4,12 | +0,13 | galutiniai |
| Birželis 2006 | 3,99 | +0,07 | galutiniai |
| Gegužė 2006 | 3,92 | +0,17 | galutiniai |
| Balandis 2006 | 3,75 | +0,15 | galutiniai |
| Kovas 2006 | 3,60 | +0,25 | galutiniai |
| Vasaris 2006 | 3,35 | +0,07 | galutiniai |
| Sausis 2006 | 3,28 | −0,08 | galutiniai |
| Gruodis 2005 | 3,36 | +0,02 | galutiniai |
| Lapkritis 2005 | 3,34 | +0,12 | galutiniai |
| Spalis 2005 | 3,22 | +0,17 | galutiniai |
| Rugsėjis 2005 | 3,05 | −0,01 | galutiniai |
| Rugpjūtis 2005 | 3,06 | +0,02 | galutiniai |
| Liepa 2005 | 3,04 | −0,03 | galutiniai |
| Birželis 2005 | 3,07 | −0,05 | galutiniai |
| Gegužė 2005 | 3,12 | −0,25 | galutiniai |
| Balandis 2005 | 3,37 | −0,32 | galutiniai |
| Kovas 2005 | 3,69 | −0,01 | galutiniai |
| Vasaris 2005 | 3,70 | −0,09 | galutiniai |
| Sausis 2005 | 3,79 | 0,00 | galutiniai |
| Gruodis 2004 | 3,79 | −0,05 | galutiniai |
| Lapkritis 2004 | 3,84 | +0,02 | galutiniai |
| Spalis 2004 | 3,82 | — | galutiniai |
Ką šis skaičius reiškia
Naujų būsto paskolų gyventojams palūkanų norma — perskaičiuota sutartinė norma, laikotarpio vidurkis. Tai bendra kaina, kurią moka besiskolinantieji: kintamų palūkanų atveju ji apima ir EURIBOR, ir banko maržą. Duomenis surenka ir Europos Centriniam Bankui teikia Lietuvos bankas.
Šaltinis
Duomenis skelbia Lietuvos bankas.
Rodiklio kodas: MIR.M.LT.B.A2C.A.R.A.2250.EUR.N.
Tiksli užklausa, kuria paimti šie duomenys
Lithuania, Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER), Credit and other institutions (MFI except MMFs and central banks) reporting sector - Lending for house purchase excluding revolving loans and overdrafts, convenience and extended credit card debt, Total initial rate fixation, New business coverage, Households and non-profit institutions serving households (S.14 and S.15) sector, denominated in Euro
Suvestinė
| Pokytis per laikotarpį | +0,08 p. p. | |
|---|---|---|
| Pokytis per metus | +0,28 p. p. | |
| Didžiausia reikšmė | 6,23 | Spalis 2008 |
| Mažiausia reikšmė | 1,68 | Liepa 2015 |
| 2026 iki šiol | 23,01 | |
| 2025 tuo pačiu metu | 24,57 | −6,3 % |
Šie dydžiai apskaičiuoti šiame puslapyje iš paskelbtų reikšmių.