Pagėgių sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 63
Gimimai
4
+33,3 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
9,4
2024
Mirusieji
7
−30,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
25
−21,9 % per metus
2025
Ištuokos
10
−41,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 3 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 4 | išankstiniai |
| Spalis 2025 | 3 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2024 | 9,4 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 11 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 11 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 11 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 7 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 11 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 14 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 13 | |
| Lapkritis 2025 | 8 | |
| Spalis 2025 | 10 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 25 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 10 |