Pagėgių sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 63
Gimimai
5
+66,7 % per laikotarpį
Birželis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
9,4
2024
Mirusieji
11
+22,2 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
25
−21,9 % per metus
2025
Ištuokos
10
−41,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Birželis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 3 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 4 | išankstiniai |
| Spalis 2025 | 3 | |
| Rugsėjis 2025 | 3 | |
| Gegužė 2025 | 4 | |
| Balandis 2025 | 3 | |
| Sausis 2025 | 3 | |
| Gruodis 2024 | 8 | |
| Lapkritis 2024 | 7 | |
| Spalis 2024 | 4 | |
| Rugsėjis 2024 | 7 | |
| Rugpjūtis 2024 | 5 | |
| Liepa 2024 | 6 | |
| Birželis 2024 | 4 | |
| Gegužė 2024 | 5 | |
| Balandis 2024 | 6 | |
| Kovas 2024 | 8 | |
| Vasaris 2024 | 4 | |
| Gruodis 2023 | 3 | |
| Lapkritis 2023 | 3 | |
| Spalis 2023 | 3 | |
| Rugsėjis 2023 | 5 | |
| Rugpjūtis 2023 | 7 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2024 | 9,4 | |
| 2022 | 7,4 | |
| 2020 | 8,8 | |
| 2019 | 8,6 | |
| 2018 | 10,4 | |
| 2017 | 10,0 | |
| 2016 | 11,8 | |
| 2015 | 11,4 | |
| 2014 | 9,3 | |
| 2013 | 11,0 | |
| 2012 | 13,5 | |
| 2011 | 10,9 | |
| 2010 | 11,0 | |
| 2009 | 9,6 | |
| 2008 | 11,2 | |
| 2007 | 9,5 | |
| 2006 | 9,1 | |
| 2005 | 11,3 | |
| 2004 | 9,4 | |
| 2003 | 9,5 | |
| 2002 | 11,4 | |
| 2001 | 11,0 | |
| 2000 | 12,8 | |
| 1999 | 12,2 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 11 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 11 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 11 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 7 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 11 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 14 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 13 | |
| Lapkritis 2025 | 8 | |
| Spalis 2025 | 10 | |
| Rugsėjis 2025 | 10 | |
| Rugpjūtis 2025 | 15 | |
| Liepa 2025 | 9 | |
| Birželis 2025 | 6 | |
| Gegužė 2025 | 13 | |
| Balandis 2025 | 10 | |
| Kovas 2025 | 16 | |
| Vasaris 2025 | 10 | |
| Sausis 2025 | 7 | |
| Gruodis 2024 | 14 | |
| Lapkritis 2024 | 10 | |
| Spalis 2024 | 8 | |
| Rugsėjis 2024 | 9 | |
| Rugpjūtis 2024 | 13 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | |
| 2024 | 32 | |
| 2023 | 42 | |
| 2022 | 44 | |
| 2021 | 40 | |
| 2020 | 27 | |
| 2019 | 60 | |
| 2018 | 63 | |
| 2017 | 74 | |
| 2016 | 78 | |
| 2015 | 83 | |
| 2014 | 75 | |
| 2013 | 74 | |
| 2012 | 66 | |
| 2011 | 68 | |
| 2010 | 79 | |
| 2009 | 81 | |
| 2008 | 87 | |
| 2007 | 84 | |
| 2006 | 70 | |
| 2005 | 69 | |
| 2004 | 69 | |
| 2003 | 34 | |
| 2002 | 42 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | |
| 2024 | 17 | |
| 2023 | 21 | patikslinti |
| 2022 | 27 | |
| 2021 | 21 | |
| 2020 | 16 | |
| 2019 | 26 | |
| 2018 | 33 | |
| 2017 | 24 | |
| 2016 | 24 | |
| 2015 | 35 | |
| 2014 | 30 | |
| 2013 | 22 | |
| 2012 | 35 | |
| 2011 | 35 | |
| 2010 | 37 | |
| 2009 | 21 | |
| 2008 | 31 | |
| 2007 | 25 | |
| 2006 | 34 | |
| 2005 | 27 | |
| 2004 | 23 | |
| 2003 | 17 | |
| 2002 | 14 |