Kalvarijos sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 48
Gimimai
4
−33,3 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,3
−1,1 p. p. per metus
2024
Mirusieji
10
0,0 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
40
−16,7 % per metus
2025
Ištuokos
27
−22,9 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 4 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 3 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Lapkritis 2025 | 4 | |
| Spalis 2025 | 5 | |
| Rugpjūtis 2025 | 3 | |
| Liepa 2025 | 6 | |
| Gegužė 2025 | 7 | |
| Vasaris 2025 | 4 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 4 | |
| Spalis 2024 | 8 | |
| Rugsėjis 2024 | 4 | |
| Rugpjūtis 2024 | 3 | |
| Liepa 2024 | 4 | |
| Birželis 2024 | 5 | |
| Balandis 2024 | 5 | |
| Kovas 2024 | 5 | |
| Vasaris 2024 | 7 | |
| Gruodis 2023 | 3 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2024 | 5,3 | |
| 2023 | 6,4 | |
| 2022 | 6,2 | |
| 2021 | 7,4 | |
| 2020 | 7,8 | |
| 2019 | 9,2 | |
| 2018 | 8,4 | |
| 2017 | 11,3 | |
| 2016 | 12,0 | |
| 2015 | 11,3 | |
| 2014 | 10,3 | |
| 2013 | 9,3 | |
| 2012 | 12,1 | |
| 2011 | 11,7 | |
| 2010 | 11,4 | |
| 2009 | 8,9 | |
| 2008 | 9,9 | |
| 2007 | 9,7 | |
| 2006 | 10,7 | |
| 2005 | 9,3 | |
| 2004 | 10,4 | |
| 2003 | 10,2 | |
| 2002 | 11,9 | |
| 2001 | 10,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 10 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 16 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 12 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 21 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 13 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 10 | |
| Lapkritis 2025 | 12 | |
| Spalis 2025 | 22 | |
| Rugsėjis 2025 | 16 | |
| Rugpjūtis 2025 | 12 | |
| Liepa 2025 | 10 | |
| Birželis 2025 | 11 | |
| Gegužė 2025 | 14 | |
| Balandis 2025 | 20 | |
| Kovas 2025 | 15 | |
| Vasaris 2025 | 17 | |
| Sausis 2025 | 17 | |
| Gruodis 2024 | 20 | |
| Lapkritis 2024 | 9 | |
| Spalis 2024 | 12 | |
| Rugsėjis 2024 | 16 | |
| Rugpjūtis 2024 | 14 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | |
| 2024 | 48 | |
| 2023 | 51 | |
| 2022 | 66 | |
| 2021 | 63 | |
| 2020 | 48 | |
| 2019 | 71 | |
| 2018 | 71 | |
| 2017 | 86 | |
| 2016 | 78 | |
| 2015 | 84 | |
| 2014 | 87 | |
| 2013 | 74 | |
| 2012 | 70 | |
| 2011 | 65 | |
| 2010 | 56 | |
| 2009 | 56 | |
| 2008 | 75 | |
| 2007 | 88 | |
| 2006 | 89 | |
| 2005 | 75 | |
| 2004 | 65 | |
| 2003 | 57 | |
| 2002 | 62 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | |
| 2024 | 35 | |
| 2023 | 23 | |
| 2022 | 34 | |
| 2021 | 26 | |
| 2020 | 26 | |
| 2019 | 39 | |
| 2018 | 41 | |
| 2017 | 29 | |
| 2016 | 33 | |
| 2015 | 36 | |
| 2014 | 48 | |
| 2013 | 41 | |
| 2012 | 45 | |
| 2011 | 55 | |
| 2010 | 29 | |
| 2009 | 31 | |
| 2008 | 35 | |
| 2007 | 38 | |
| 2006 | 27 | |
| 2005 | 26 | |
| 2004 | 27 | |
| 2003 | 32 | |
| 2002 | 30 |