Kalvarijos sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 48
Gimimai
4
−33,3 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,3
−17,2 % per metus
2024
Mirusieji
12
−25,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
40
−16,7 % per metus
2025
Ištuokos
27
−22,9 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 4 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 3 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Lapkritis 2025 | 4 | |
| Spalis 2025 | 5 | |
| Rugpjūtis 2025 | 3 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2024 | 5,3 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 10 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 16 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 12 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 21 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 13 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 10 | |
| Lapkritis 2025 | 12 | |
| Spalis 2025 | 22 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 40 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 27 |