Birštono sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 12
Gimimai
3
Balandis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
6,4
−2,4 p. p. per metus
2000
Mirusieji
6
0,0 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
15
−16,7 % per metus
2025
Ištuokos
11
0,0 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Balandis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Birželis 2024 | 5 | |
| Vasaris 2024 | 4 | |
| Sausis 2024 | 3 | |
| Liepa 2023 | 3 | |
| Gegužė 2023 | 5 | |
| Balandis 2023 | 3 | |
| Lapkritis 2022 | 6 | |
| Liepa 2022 | 3 | |
| Kovas 2022 | 3 | |
| Vasaris 2022 | 3 | |
| Gruodis 2021 | 2 | patikslinti |
| Lapkritis 2021 | 2 | |
| Spalis 2021 | 0 | |
| Rugsėjis 2021 | 2 | |
| Rugpjūtis 2021 | 4 | patikslinti |
| Liepa 2021 | 1 | patikslinti |
| Birželis 2021 | 4 | |
| Gegužė 2021 | 3 | |
| Balandis 2021 | 3 | |
| Kovas 2021 | 0 | |
| Vasaris 2021 | 2 | |
| Sausis 2021 | 4 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2000 | 6,4 | |
| 1999 | 8,8 | |
| 1998 | 9,3 | |
| 1997 | 8,9 | |
| 1996 | 9,3 | |
| 1995 | 10,8 | |
| 1994 | 9,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 6 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 5 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 7 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 5 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 8 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 7 | |
| Lapkritis 2025 | 7 | |
| Spalis 2025 | 7 | |
| Rugsėjis 2025 | 4 | |
| Rugpjūtis 2025 | 3 | |
| Liepa 2025 | 6 | |
| Birželis 2025 | 2 | |
| Gegužė 2025 | 6 | |
| Balandis 2025 | 4 | |
| Kovas 2025 | 8 | |
| Vasaris 2025 | 6 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 5 | |
| Lapkritis 2024 | 5 | |
| Spalis 2024 | 6 | |
| Rugsėjis 2024 | 1 | |
| Rugpjūtis 2024 | 2 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | |
| 2024 | 18 | |
| 2023 | 27 | |
| 2022 | 21 | |
| 2021 | 22 | |
| 2020 | 21 | |
| 2019 | 30 | |
| 2018 | 33 | |
| 2017 | 27 | |
| 2016 | 40 | |
| 2015 | 36 | |
| 2014 | 26 | |
| 2013 | 34 | |
| 2012 | 28 | |
| 2011 | 32 | |
| 2010 | 28 | |
| 2009 | 30 | |
| 2008 | 23 | |
| 2007 | 27 | |
| 2006 | 23 | |
| 2005 | 28 | |
| 2004 | 25 | |
| 2003 | 23 | |
| 2002 | 20 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | |
| 2024 | 11 | |
| 2023 | 8 | |
| 2022 | 9 | |
| 2021 | 8 | |
| 2020 | 12 | |
| 2019 | 10 | |
| 2018 | 5 | |
| 2017 | 10 | |
| 2016 | 12 | |
| 2015 | 14 | |
| 2014 | 15 | |
| 2013 | 16 | |
| 2012 | 18 | |
| 2011 | 20 | |
| 2010 | 17 | |
| 2009 | 13 | |
| 2008 | 15 | |
| 2007 | 18 | |
| 2006 | 14 | |
| 2005 | 9 | |
| 2004 | 15 | |
| 2003 | 20 | |
| 2002 | 8 |