Rietavo sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 74
Gimimai
5
+25,0 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
8,9
+1,2 p. p. per metus
2023
Mirusieji
10
+42,9 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
27
−6,9 % per metus
2025
Ištuokos
9
−40,0 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 5 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 3 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 4 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 5 | |
| Rugsėjis 2025 | 4 | |
| Rugpjūtis 2025 | 7 | |
| Liepa 2025 | 4 | |
| Birželis 2025 | 8 | |
| Gegužė 2025 | 4 | |
| Kovas 2025 | 9 | |
| Gruodis 2024 | 5 | |
| Lapkritis 2024 | 3 | |
| Spalis 2024 | 4 | |
| Rugsėjis 2024 | 5 | |
| Rugpjūtis 2024 | 4 | |
| Liepa 2024 | 3 | |
| Gegužė 2024 | 3 | |
| Balandis 2024 | 3 | |
| Kovas 2024 | 3 | |
| Vasaris 2024 | 4 | |
| Sausis 2024 | 3 | |
| Gruodis 2023 | 6 | |
| Spalis 2023 | 7 | |
| Rugsėjis 2023 | 4 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2023 | 8,9 | |
| 2022 | 7,7 | |
| 2021 | 7,8 | |
| 2020 | 9,6 | |
| 2019 | 8,2 | |
| 2018 | 11,0 | |
| 2017 | 10,4 | |
| 2016 | 9,2 | |
| 2015 | 10,0 | |
| 2014 | 9,0 | |
| 2013 | 10,8 | |
| 2012 | 12,1 | |
| 2011 | 10,7 | |
| 2010 | 8,4 | |
| 2009 | 9,3 | |
| 2008 | 11,3 | |
| 2007 | 11,2 | |
| 2006 | 11,9 | |
| 2005 | 8,9 | |
| 2004 | 10,3 | |
| 2003 | 11,7 | |
| 2002 | 9,9 | |
| 2001 | 9,7 | |
| 2000 | 11,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 10 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 10 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 12 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 4 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 9 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 6 | |
| Lapkritis 2025 | 4 | |
| Spalis 2025 | 6 | |
| Rugsėjis 2025 | 8 | |
| Rugpjūtis 2025 | 10 | |
| Liepa 2025 | 7 | |
| Birželis 2025 | 9 | |
| Gegužė 2025 | 8 | |
| Balandis 2025 | 3 | |
| Kovas 2025 | 13 | |
| Vasaris 2025 | 12 | |
| Sausis 2025 | 10 | |
| Gruodis 2024 | 13 | |
| Lapkritis 2024 | 5 | |
| Spalis 2024 | 7 | |
| Rugsėjis 2024 | 7 | |
| Rugpjūtis 2024 | 10 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | |
| 2024 | 29 | |
| 2023 | 31 | |
| 2022 | 41 | |
| 2021 | 47 | |
| 2020 | 47 | |
| 2019 | 62 | |
| 2018 | 62 | |
| 2017 | 63 | |
| 2016 | 63 | |
| 2015 | 67 | |
| 2014 | 68 | |
| 2013 | 52 | |
| 2012 | 72 | |
| 2011 | 47 | |
| 2010 | 59 | |
| 2009 | 48 | |
| 2008 | 56 | |
| 2007 | 58 | |
| 2006 | 67 | |
| 2005 | 43 | |
| 2004 | 40 | |
| 2003 | 39 | |
| 2002 | 37 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | |
| 2024 | 15 | |
| 2023 | 25 | |
| 2022 | 12 | |
| 2021 | 17 | |
| 2020 | 16 | |
| 2019 | 17 | |
| 2018 | 16 | |
| 2017 | 18 | |
| 2016 | 26 | |
| 2015 | 23 | |
| 2014 | 22 | |
| 2013 | 27 | |
| 2012 | 26 | |
| 2011 | 33 | |
| 2010 | 21 | |
| 2009 | 29 | |
| 2008 | 30 | |
| 2007 | 22 | |
| 2006 | 31 | |
| 2005 | 20 | |
| 2004 | 24 | |
| 2003 | 16 | |
| 2002 | 15 |