Visagino sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 30
Gimimai
5
−44,4 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
3,8
−11,6 % per metus
2025
Mirusieji
20
−23,1 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
74
+4,2 % per metus
2025
Ištuokos
56
−30,9 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 6 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 5 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 5 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 4 | |
| Lapkritis 2025 | 4 | |
| Spalis 2025 | 6 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 3,8 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 20 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 18 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 28 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 23 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 26 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 19 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 21 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 33 | |
| Lapkritis 2025 | 23 | |
| Spalis 2025 | 21 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 74 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 56 |