Varėnos r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 38
Gimimai
8
+14,3 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,2
−1,9 % per metus
2025
Mirusieji
28
0,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
86
−10,4 % per metus
2025
Ištuokos
44
+4,8 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 8 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 9 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 9 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 8 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 9 | |
| Spalis 2025 | 12 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,2 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 32 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 30 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 37 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 30 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 36 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 39 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 36 | |
| Lapkritis 2025 | 37 | |
| Spalis 2025 | 35 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 86 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 44 |