Druskininkų sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 15
Gimimai
9
−10,0 % per metus
Birželis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,0
−0,7 p. p. per metus
2025
Mirusieji
24
0,0 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
70
−11,4 % per metus
2025
Ištuokos
35
−37,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Birželis 2026 | 9 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 7 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 12 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 6 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 5 | |
| Lapkritis 2025 | 6 | |
| Spalis 2025 | 8 | |
| Rugsėjis 2025 | 7 | |
| Rugpjūtis 2025 | 14 | |
| Liepa 2025 | 9 | |
| Birželis 2025 | 10 | |
| Gegužė 2025 | 7 | |
| Balandis 2025 | 10 | |
| Kovas 2025 | 7 | |
| Vasaris 2025 | 9 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 13 | |
| Lapkritis 2024 | 5 | |
| Spalis 2024 | 9 | |
| Rugsėjis 2024 | 9 | |
| Rugpjūtis 2024 | 16 | |
| Liepa 2024 | 9 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,0 | |
| 2024 | 5,7 | |
| 2023 | 5,1 | |
| 2022 | 5,9 | |
| 2021 | 6,7 | |
| 2020 | 7,1 | |
| 2019 | 7,1 | |
| 2018 | 9,0 | |
| 2017 | 8,0 | |
| 2016 | 9,2 | |
| 2015 | 9,8 | |
| 2014 | 8,5 | |
| 2013 | 8,3 | |
| 2012 | 8,7 | |
| 2011 | 8,1 | |
| 2010 | 8,4 | |
| 2009 | 8,2 | |
| 2008 | 8,4 | |
| 2007 | 6,8 | |
| 2006 | 7,2 | |
| 2005 | 8,1 | |
| 2004 | 6,7 | |
| 2003 | 6,7 | |
| 2002 | 6,1 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 23 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 32 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 24 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 26 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 32 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 22 | |
| Lapkritis 2025 | 25 | |
| Spalis 2025 | 27 | |
| Rugsėjis 2025 | 24 | |
| Rugpjūtis 2025 | 17 | |
| Liepa 2025 | 24 | |
| Birželis 2025 | 23 | |
| Gegužė 2025 | 22 | |
| Balandis 2025 | 25 | |
| Kovas 2025 | 33 | |
| Vasaris 2025 | 19 | |
| Sausis 2025 | 26 | |
| Gruodis 2024 | 21 | |
| Lapkritis 2024 | 27 | |
| Spalis 2024 | 27 | |
| Rugsėjis 2024 | 18 | |
| Rugpjūtis 2024 | 29 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 70 | |
| 2024 | 79 | |
| 2023 | 75 | |
| 2022 | 95 | |
| 2021 | 94 | |
| 2020 | 84 | |
| 2019 | 124 | |
| 2018 | 154 | |
| 2017 | 138 | |
| 2016 | 144 | |
| 2015 | 155 | |
| 2014 | 153 | |
| 2013 | 167 | |
| 2012 | 137 | |
| 2011 | 128 | |
| 2010 | 113 | |
| 2009 | 130 | |
| 2008 | 181 | |
| 2007 | 147 | |
| 2006 | 153 | |
| 2005 | 129 | |
| 2004 | 135 | |
| 2003 | 95 | |
| 2002 | 104 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | |
| 2024 | 56 | |
| 2023 | 43 | |
| 2022 | 47 | |
| 2021 | 50 | |
| 2020 | 42 | |
| 2019 | 57 | |
| 2018 | 60 | |
| 2017 | 74 | |
| 2016 | 63 | |
| 2015 | 58 | |
| 2014 | 66 | |
| 2013 | 69 | |
| 2012 | 67 | |
| 2011 | 70 | |
| 2010 | 91 | |
| 2009 | 81 | |
| 2008 | 82 | |
| 2007 | 66 | |
| 2006 | 76 | |
| 2005 | 78 | |
| 2004 | 69 | |
| 2003 | 71 | |
| 2002 | 65 |