Palangos m. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 25
Gimimai
4
−60,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,1
−8,9 % per metus
2025
Mirusieji
26
+13,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
65
0,0 % per metus
2025
Ištuokos
44
−17,0 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 8 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 8 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 8 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 11 | |
| Lapkritis 2025 | 10 | |
| Spalis 2025 | 9 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,1 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 16 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 15 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 23 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 27 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 24 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 30 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 17 | |
| Lapkritis 2025 | 17 | |
| Spalis 2025 | 12 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 65 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 44 |