Kupiškio r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 57
Gimimai
4
−20,0 % per metus
Rugpjūtis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
4,3
−33,8 % per metus
2025
Mirusieji
25
+13,6 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
53
−27,4 % per metus
2025
Ištuokos
31
−16,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugpjūtis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 4 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 9 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 3 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 7 | |
| Lapkritis 2025 | 9 | |
| Rugsėjis 2025 | 4 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 4,3 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 15 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 16 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 22 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 23 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 36 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 24 | |
| Lapkritis 2025 | 26 | |
| Spalis 2025 | 34 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 53 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 31 |