Molėtų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 62
Gimimai
9
0,0 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,6
+1,3 p. p. per metus
2025
Mirusieji
24
−11,1 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
74
−7,5 % per metus
2025
Ištuokos
36
−12,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 9 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 7 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 4 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 9 | |
| Lapkritis 2025 | 9 | |
| Rugsėjis 2025 | 14 | |
| Rugpjūtis 2025 | 11 | |
| Liepa 2025 | 9 | |
| Birželis 2025 | 4 | |
| Gegužė 2025 | 3 | |
| Balandis 2025 | 9 | |
| Kovas 2025 | 7 | |
| Vasaris 2025 | 3 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 6 | |
| Lapkritis 2024 | 4 | |
| Spalis 2024 | 4 | |
| Rugsėjis 2024 | 6 | |
| Rugpjūtis 2024 | 10 | |
| Liepa 2024 | 3 | |
| Birželis 2024 | 7 | |
| Gegužė 2024 | 9 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | |
| 2024 | 4,3 | |
| 2023 | 4,3 | |
| 2022 | 5,5 | |
| 2021 | 4,9 | |
| 2020 | 6,1 | |
| 2019 | 6,5 | |
| 2018 | 6,7 | |
| 2017 | 6,8 | |
| 2016 | 6,4 | |
| 2015 | 8,0 | |
| 2014 | 7,1 | |
| 2013 | 6,6 | |
| 2012 | 6,8 | |
| 2011 | 8,1 | |
| 2010 | 8,6 | |
| 2009 | 8,3 | |
| 2008 | 7,2 | |
| 2007 | 7,1 | |
| 2006 | 7,6 | |
| 2005 | 8,4 | |
| 2004 | 8,0 | |
| 2003 | 7,1 | |
| 2002 | 7,8 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 20 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 29 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 37 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 29 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 37 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 31 | |
| Lapkritis 2025 | 25 | |
| Spalis 2025 | 37 | |
| Rugsėjis 2025 | 28 | |
| Rugpjūtis 2025 | 28 | |
| Liepa 2025 | 27 | |
| Birželis 2025 | 27 | |
| Gegužė 2025 | 27 | |
| Balandis 2025 | 30 | |
| Kovas 2025 | 33 | |
| Vasaris 2025 | 27 | |
| Sausis 2025 | 27 | |
| Gruodis 2024 | 24 | |
| Lapkritis 2024 | 20 | |
| Spalis 2024 | 20 | |
| Rugsėjis 2024 | 32 | |
| Rugpjūtis 2024 | 36 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 74 | |
| 2024 | 80 | |
| 2023 | 86 | |
| 2022 | 105 | |
| 2021 | 97 | |
| 2020 | 70 | |
| 2019 | 92 | |
| 2018 | 124 | |
| 2017 | 116 | |
| 2016 | 127 | |
| 2015 | 105 | |
| 2014 | 123 | |
| 2013 | 118 | |
| 2012 | 114 | |
| 2011 | 104 | |
| 2010 | 103 | |
| 2009 | 97 | |
| 2008 | 118 | |
| 2007 | 139 | |
| 2006 | 135 | |
| 2005 | 115 | |
| 2004 | 133 | |
| 2003 | 94 | |
| 2002 | 79 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 36 | |
| 2024 | 41 | |
| 2023 | 32 | patikslinti |
| 2022 | 38 | |
| 2021 | 56 | |
| 2020 | 51 | |
| 2019 | 53 | |
| 2018 | 46 | |
| 2017 | 46 | |
| 2016 | 70 | |
| 2015 | 43 | |
| 2014 | 56 | |
| 2013 | 58 | |
| 2012 | 72 | |
| 2011 | 60 | |
| 2010 | 66 | |
| 2009 | 57 | |
| 2008 | 54 | |
| 2007 | 53 | |
| 2006 | 53 | |
| 2005 | 59 | |
| 2004 | 64 | |
| 2003 | 28 | |
| 2002 | 34 |