Pakruojo r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 65
Gimimai
4
−42,9 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
4,6
−16,4 % per metus
2025
Mirusieji
18
−48,6 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
80
−3,6 % per metus
2025
Ištuokos
40
+2,6 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 10 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 13 | |
| Lapkritis 2025 | 11 | |
| Spalis 2025 | 7 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 4,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 18 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 21 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 23 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 20 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 33 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 34 | |
| Lapkritis 2025 | 22 | |
| Spalis 2025 | 19 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 80 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 40 |