Pakruojo r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 65
Gimimai
10
+42,9 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
4,6
−0,9 p. p. per metus
2025
Mirusieji
23
+21,1 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
80
−3,6 % per metus
2025
Ištuokos
40
+2,6 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 10 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 10 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 13 | |
| Lapkritis 2025 | 11 | |
| Spalis 2025 | 7 | |
| Rugsėjis 2025 | 7 | |
| Rugpjūtis 2025 | 7 | |
| Liepa 2025 | 7 | |
| Birželis 2025 | 5 | |
| Gegužė 2025 | 3 | |
| Balandis 2025 | 3 | |
| Kovas 2025 | 8 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 7 | |
| Lapkritis 2024 | 5 | |
| Spalis 2024 | 8 | |
| Rugsėjis 2024 | 14 | |
| Rugpjūtis 2024 | 7 | |
| Liepa 2024 | 6 | |
| Birželis 2024 | 8 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 4,6 | |
| 2024 | 5,5 | |
| 2023 | 6,2 | |
| 2022 | 5,2 | |
| 2021 | 6,4 | |
| 2020 | 7,4 | |
| 2019 | 7,2 | |
| 2018 | 6,9 | |
| 2017 | 8,4 | |
| 2016 | 9,3 | |
| 2015 | 7,4 | |
| 2014 | 9,3 | |
| 2013 | 9,0 | |
| 2012 | 8,1 | |
| 2011 | 9,2 | |
| 2010 | 8,6 | |
| 2009 | 8,7 | |
| 2008 | 9,0 | |
| 2007 | 8,9 | |
| 2006 | 8,7 | |
| 2005 | 9,7 | |
| 2004 | 9,0 | |
| 2003 | 9,8 | |
| 2002 | 9,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 23 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 20 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 33 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 27 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 34 | |
| Lapkritis 2025 | 22 | |
| Spalis 2025 | 19 | |
| Rugsėjis 2025 | 35 | |
| Rugpjūtis 2025 | 29 | |
| Liepa 2025 | 19 | |
| Birželis 2025 | 30 | |
| Gegužė 2025 | 24 | |
| Balandis 2025 | 28 | |
| Kovas 2025 | 23 | |
| Vasaris 2025 | 17 | |
| Sausis 2025 | 24 | |
| Gruodis 2024 | 40 | |
| Lapkritis 2024 | 20 | |
| Spalis 2024 | 27 | |
| Rugsėjis 2024 | 19 | |
| Rugpjūtis 2024 | 26 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 80 | |
| 2024 | 83 | |
| 2023 | 91 | |
| 2022 | 85 | |
| 2021 | 107 | |
| 2020 | 85 | |
| 2019 | 104 | |
| 2018 | 108 | |
| 2017 | 142 | |
| 2016 | 110 | |
| 2015 | 122 | |
| 2014 | 134 | |
| 2013 | 124 | |
| 2012 | 126 | |
| 2011 | 115 | |
| 2010 | 139 | |
| 2009 | 115 | |
| 2008 | 154 | |
| 2007 | 161 | |
| 2006 | 149 | |
| 2005 | 122 | |
| 2004 | 129 | |
| 2003 | 106 | |
| 2002 | 103 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | |
| 2024 | 39 | |
| 2023 | 57 | patikslinti |
| 2022 | 49 | |
| 2021 | 56 | |
| 2020 | 40 | |
| 2019 | 60 | |
| 2018 | 61 | |
| 2017 | 57 | |
| 2016 | 63 | |
| 2015 | 69 | |
| 2014 | 64 | |
| 2013 | 82 | |
| 2012 | 80 | |
| 2011 | 79 | |
| 2010 | 81 | |
| 2009 | 66 | |
| 2008 | 77 | |
| 2007 | 78 | |
| 2006 | 83 | |
| 2005 | 97 | |
| 2004 | 102 | |
| 2003 | 77 | |
| 2002 | 80 |