Klaipėdos m. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 21
Gimimai
79
−3,7 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,9
−3,3 % per metus
2025
Mirusieji
149
−7,5 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
689
−8,7 % per metus
2025
Ištuokos
423
−0,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 79 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 63 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 77 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 64 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 66 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 64 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 46 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 70 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 58 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 75 | |
| Lapkritis 2025 | 64 | |
| Spalis 2025 | 69 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,9 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 149 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 147 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 145 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 160 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 139 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 159 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 145 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 175 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 209 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 168 | |
| Lapkritis 2025 | 131 | |
| Spalis 2025 | 161 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 689 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 423 |