Vilniaus r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 41
Gimimai
64
−17,9 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
7,5
+1,4 % per metus
2025
Mirusieji
78
−20,4 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
596
+12,0 % per metus
2025
Ištuokos
274
+8,7 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 64 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 88 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 92 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 69 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 72 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 57 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 65 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 54 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 48 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 69 | |
| Lapkritis 2025 | 63 | |
| Spalis 2025 | 73 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 7,5 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 78 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 103 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 90 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 93 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 85 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 111 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 118 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 105 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 104 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 101 | |
| Lapkritis 2025 | 107 | |
| Spalis 2025 | 85 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 596 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 274 |