Kauno r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 52
Gimimai
92
+10,8 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
8,9
−6,3 % per metus
2025
Mirusieji
95
+23,4 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
526
−10,5 % per metus
2025
Ištuokos
283
+8,8 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 92 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 93 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 125 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 83 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 93 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 76 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 95 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 71 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 66 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 73 | |
| Lapkritis 2025 | 80 | |
| Spalis 2025 | 82 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 8,9 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 95 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 72 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 87 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 99 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 84 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 83 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 94 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 97 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 99 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 101 | |
| Lapkritis 2025 | 64 | |
| Spalis 2025 | 90 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 526 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 283 |