Kauno m. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 19
Gimimai
173
+6,1 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
6,5
−11,0 % per metus
2025
Mirusieji
291
+3,6 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
1 400
+1,4 % per metus
2025
Ištuokos
659
−1,3 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 173 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 158 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 182 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 171 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 156 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 154 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 157 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 144 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 121 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 151 | |
| Lapkritis 2025 | 145 | |
| Spalis 2025 | 156 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 6,5 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 291 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 274 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 320 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 277 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 273 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 328 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 304 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 337 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 389 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 361 | |
| Lapkritis 2025 | 307 | |
| Spalis 2025 | 327 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 1 400 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 659 |