Kazlų Rūdos sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 58
Gimimai
4
−63,6 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
6,3
+0,1 p. p. per metus
2025
Mirusieji
7
−41,7 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
48
+4,3 % per metus
2025
Ištuokos
33
+6,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 4 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 6 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 4 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 5 | patikslinti |
| Lapkritis 2025 | 7 | |
| Spalis 2025 | 9 | |
| Rugpjūtis 2025 | 4 | |
| Liepa 2025 | 11 | |
| Gegužė 2025 | 4 | |
| Kovas 2025 | 7 | |
| Vasaris 2025 | 6 | |
| Sausis 2025 | 5 | |
| Gruodis 2024 | 7 | |
| Spalis 2024 | 5 | |
| Rugsėjis 2024 | 6 | |
| Rugpjūtis 2024 | 7 | |
| Liepa 2024 | 6 | |
| Birželis 2024 | 4 | |
| Balandis 2024 | 7 | |
| Kovas 2024 | 8 | |
| Vasaris 2024 | 8 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 6,3 | |
| 2024 | 6,2 | |
| 2023 | 6,5 | |
| 2022 | 8,7 | |
| 2021 | 6,8 | |
| 2020 | 7,1 | |
| 2019 | 8,1 | |
| 2018 | 9,3 | |
| 2017 | 7,8 | |
| 2016 | 10,8 | |
| 2015 | 9,9 | |
| 2014 | 9,5 | |
| 2013 | 10,6 | |
| 2012 | 10,3 | |
| 2011 | 10,5 | |
| 2010 | 10,5 | |
| 2009 | 8,4 | |
| 2008 | 9,2 | |
| 2007 | 9,9 | |
| 2006 | 9,1 | |
| 2005 | 9,3 | |
| 2004 | 10,7 | |
| 2003 | 12,7 | |
| 2002 | 9,0 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 7 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 14 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 10 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 23 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 17 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 8 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 15 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 22 | |
| Lapkritis 2025 | 15 | |
| Spalis 2025 | 14 | |
| Rugsėjis 2025 | 9 | |
| Rugpjūtis 2025 | 9 | |
| Liepa 2025 | 12 | |
| Birželis 2025 | 8 | |
| Gegužė 2025 | 17 | |
| Balandis 2025 | 17 | |
| Kovas 2025 | 14 | |
| Vasaris 2025 | 11 | |
| Sausis 2025 | 18 | |
| Gruodis 2024 | 14 | |
| Lapkritis 2024 | 16 | |
| Spalis 2024 | 19 | |
| Rugsėjis 2024 | 10 | |
| Rugpjūtis 2024 | 10 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | |
| 2024 | 46 | |
| 2023 | 50 | |
| 2022 | 65 | |
| 2021 | 62 | |
| 2020 | 63 | |
| 2019 | 74 | |
| 2018 | 71 | |
| 2017 | 88 | |
| 2016 | 87 | |
| 2015 | 83 | |
| 2014 | 101 | |
| 2013 | 76 | |
| 2012 | 78 | |
| 2011 | 82 | |
| 2010 | 65 | |
| 2009 | 82 | |
| 2008 | 80 | |
| 2007 | 107 | |
| 2006 | 93 | |
| 2005 | 97 | |
| 2004 | 86 | |
| 2003 | 64 | |
| 2002 | 65 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 33 | |
| 2024 | 31 | |
| 2023 | 26 | patikslinti |
| 2022 | 29 | |
| 2021 | 40 | |
| 2020 | 45 | |
| 2019 | 36 | |
| 2018 | 41 | |
| 2017 | 35 | |
| 2016 | 42 | |
| 2015 | 39 | |
| 2014 | 46 | |
| 2013 | 46 | |
| 2012 | 47 | |
| 2011 | 44 | |
| 2010 | 51 | |
| 2009 | 42 | |
| 2008 | 57 | |
| 2007 | 55 | |
| 2006 | 54 | |
| 2005 | 40 | |
| 2004 | 50 | |
| 2003 | 41 | |
| 2002 | 50 |