Vilniaus m. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 13
Gimimai
404
−1,5 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
7,3
−7,6 % per metus
2025
Mirusieji
471
−1,9 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
3 037
+6,0 % per metus
2025
Ištuokos
1 427
−0,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 404 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 421 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 415 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 389 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 354 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 388 | patikslinti |
| Kovas 2026 | 368 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 329 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 281 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 344 | |
| Lapkritis 2025 | 339 | |
| Spalis 2025 | 402 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 7,3 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 471 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 416 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 458 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 458 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 406 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 502 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 494 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 500 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 559 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 485 | |
| Lapkritis 2025 | 470 | |
| Spalis 2025 | 465 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 3 037 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 1 427 |