Trakų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 79
Gimimai
22
0,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
6,5
−1,5 % per metus
2025
Mirusieji
32
−13,5 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
169
+0,6 % per metus
2025
Ištuokos
81
+1,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 17 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 21 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 18 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 16 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 21 | patikslinti |
| Sausis 2026 | 13 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 19 | |
| Lapkritis 2025 | 16 | |
| Spalis 2025 | 13 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 6,5 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 32 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 33 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 24 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 29 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 28 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 48 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 43 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 41 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 45 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 43 | |
| Lapkritis 2025 | 36 | |
| Spalis 2025 | 33 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 169 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 81 |