Panevėžio r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 66
Gimimai
20
+5,3 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
6,1
−0,8 p. p. per metus
2025
Mirusieji
38
−15,6 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
154
0,0 % per metus
2025
Ištuokos
90
+5,9 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 20 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 20 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 10 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 23 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 24 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 10 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 15 | |
| Lapkritis 2025 | 14 | |
| Spalis 2025 | 19 | |
| Rugsėjis 2025 | 19 | |
| Rugpjūtis 2025 | 17 | |
| Liepa 2025 | 19 | |
| Birželis 2025 | 14 | |
| Gegužė 2025 | 21 | |
| Balandis 2025 | 20 | |
| Kovas 2025 | 15 | |
| Vasaris 2025 | 18 | |
| Sausis 2025 | 25 | |
| Gruodis 2024 | 17 | |
| Lapkritis 2024 | 26 | |
| Spalis 2024 | 18 | |
| Rugsėjis 2024 | 26 | |
| Rugpjūtis 2024 | 25 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | |
| 2024 | 6,9 | |
| 2023 | 7,5 | |
| 2022 | 7,4 | |
| 2021 | 6,7 | |
| 2020 | 8,2 | |
| 2019 | 8,3 | |
| 2018 | 8,4 | |
| 2017 | 8,5 | |
| 2016 | 9,2 | |
| 2015 | 8,5 | |
| 2014 | 9,3 | |
| 2013 | 8,9 | |
| 2012 | 9,0 | |
| 2011 | 7,8 | |
| 2010 | 9,2 | |
| 2009 | 9,7 | |
| 2008 | 8,7 | |
| 2007 | 9,4 | |
| 2006 | 9,8 | |
| 2005 | 10,5 | |
| 2004 | 9,8 | |
| 2003 | 10,1 | |
| 2002 | 10,6 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 38 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 46 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 36 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 32 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 42 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 38 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 60 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 40 | |
| Lapkritis 2025 | 38 | |
| Spalis 2025 | 38 | |
| Rugsėjis 2025 | 30 | |
| Rugpjūtis 2025 | 23 | |
| Liepa 2025 | 45 | |
| Birželis 2025 | 39 | |
| Gegužė 2025 | 40 | |
| Balandis 2025 | 51 | |
| Kovas 2025 | 60 | |
| Vasaris 2025 | 53 | |
| Sausis 2025 | 44 | |
| Gruodis 2024 | 43 | |
| Lapkritis 2024 | 44 | |
| Spalis 2024 | 45 | |
| Rugsėjis 2024 | 41 | |
| Rugpjūtis 2024 | 33 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 154 | |
| 2024 | 154 | |
| 2023 | 153 | |
| 2022 | 217 | |
| 2021 | 214 | |
| 2020 | 167 | |
| 2019 | 215 | |
| 2018 | 264 | |
| 2017 | 251 | |
| 2016 | 229 | |
| 2015 | 237 | |
| 2014 | 274 | |
| 2013 | 228 | |
| 2012 | 279 | |
| 2011 | 223 | |
| 2010 | 210 | |
| 2009 | 248 | |
| 2008 | 302 | |
| 2007 | 235 | |
| 2006 | 259 | |
| 2005 | 222 | |
| 2004 | 239 | |
| 2003 | 195 | |
| 2002 | 170 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 90 | |
| 2024 | 85 | |
| 2023 | 96 | patikslinti |
| 2022 | 84 | |
| 2021 | 103 | |
| 2020 | 104 | |
| 2019 | 133 | |
| 2018 | 102 | |
| 2017 | 88 | |
| 2016 | 95 | |
| 2015 | 107 | |
| 2014 | 118 | |
| 2013 | 119 | |
| 2012 | 129 | |
| 2011 | 150 | |
| 2010 | 131 | |
| 2009 | 126 | |
| 2008 | 134 | |
| 2007 | 141 | |
| 2006 | 139 | |
| 2005 | 123 | |
| 2004 | 139 | |
| 2003 | 112 | |
| 2002 | 96 |