Širvintų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 89
Gimimai
7
−12,5 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,0
−0,5 p. p. per metus
2025
Mirusieji
11
−35,3 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
66
+4,8 % per metus
2025
Ištuokos
32
+3,2 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 7 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 9 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 6 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 8 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 7 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 6 | išankstiniai |
| Lapkritis 2025 | 7 | |
| Spalis 2025 | 5 | |
| Rugsėjis 2025 | 6 | |
| Rugpjūtis 2025 | 5 | |
| Liepa 2025 | 8 | |
| Birželis 2025 | 7 | |
| Gegužė 2025 | 9 | |
| Balandis 2025 | 4 | |
| Kovas 2025 | 7 | |
| Vasaris 2025 | 4 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 6 | |
| Lapkritis 2024 | 7 | |
| Spalis 2024 | 10 | |
| Rugsėjis 2024 | 8 | |
| Rugpjūtis 2024 | 6 | |
| Liepa 2024 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,0 | |
| 2024 | 5,5 | |
| 2023 | 5,2 | |
| 2022 | 6,4 | |
| 2021 | 7,0 | |
| 2020 | 8,3 | |
| 2019 | 7,3 | |
| 2018 | 8,2 | |
| 2017 | 8,9 | |
| 2016 | 8,6 | |
| 2015 | 8,9 | |
| 2014 | 9,3 | |
| 2013 | 8,7 | |
| 2012 | 9,8 | |
| 2011 | 7,9 | |
| 2010 | 8,4 | |
| 2009 | 9,0 | |
| 2008 | 8,7 | |
| 2007 | 8,8 | |
| 2006 | 8,8 | |
| 2005 | 7,7 | |
| 2004 | 8,4 | |
| 2003 | 7,6 | |
| 2002 | 8,0 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 11 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 16 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 20 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 20 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 17 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 13 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 31 | |
| Lapkritis 2025 | 15 | |
| Spalis 2025 | 15 | |
| Rugsėjis 2025 | 18 | |
| Rugpjūtis 2025 | 18 | |
| Liepa 2025 | 17 | |
| Birželis 2025 | 10 | |
| Gegužė 2025 | 21 | |
| Balandis 2025 | 22 | |
| Kovas 2025 | 21 | |
| Vasaris 2025 | 17 | |
| Sausis 2025 | 22 | |
| Gruodis 2024 | 19 | |
| Lapkritis 2024 | 27 | |
| Spalis 2024 | 21 | |
| Rugsėjis 2024 | 22 | |
| Rugpjūtis 2024 | 24 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 66 | |
| 2024 | 63 | |
| 2023 | 70 | |
| 2022 | 80 | |
| 2021 | 131 | |
| 2020 | 68 | |
| 2019 | 102 | |
| 2018 | 90 | |
| 2017 | 92 | |
| 2016 | 90 | |
| 2015 | 129 | |
| 2014 | 103 | |
| 2013 | 98 | |
| 2012 | 95 | |
| 2011 | 106 | |
| 2010 | 87 | |
| 2009 | 105 | |
| 2008 | 143 | |
| 2007 | 132 | |
| 2006 | 113 | |
| 2005 | 80 | |
| 2004 | 119 | |
| 2003 | 77 | |
| 2002 | 77 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | |
| 2024 | 31 | |
| 2023 | 41 | patikslinti |
| 2022 | 38 | |
| 2021 | 41 | |
| 2020 | 41 | |
| 2019 | 46 | |
| 2018 | 35 | |
| 2017 | 45 | |
| 2016 | 46 | |
| 2015 | 54 | |
| 2014 | 54 | |
| 2013 | 45 | |
| 2012 | 64 | |
| 2011 | 48 | |
| 2010 | 49 | |
| 2009 | 39 | |
| 2008 | 49 | |
| 2007 | 56 | |
| 2006 | 46 | |
| 2005 | 63 | |
| 2004 | 48 | |
| 2003 | 34 | |
| 2002 | 45 |