Šilalės r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 87
Gimimai
13
+30,0 % per metus
Birželis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,6
−0,8 p. p. per metus
2025
Mirusieji
19
+5,6 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
78
−22,8 % per metus
2025
Ištuokos
34
−24,4 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Birželis 2026 | 13 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 11 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 10 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 9 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 14 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 10 | |
| Lapkritis 2025 | 5 | |
| Spalis 2025 | 9 | |
| Rugsėjis 2025 | 19 | |
| Rugpjūtis 2025 | 10 | |
| Liepa 2025 | 11 | |
| Birželis 2025 | 10 | |
| Gegužė 2025 | 10 | |
| Balandis 2025 | 12 | |
| Vasaris 2025 | 6 | |
| Sausis 2025 | 7 | |
| Gruodis 2024 | 5 | |
| Lapkritis 2024 | 9 | |
| Spalis 2024 | 9 | |
| Rugsėjis 2024 | 16 | |
| Rugpjūtis 2024 | 13 | |
| Liepa 2024 | 20 | |
| Birželis 2024 | 12 | |
| Gegužė 2024 | 10 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,6 | |
| 2024 | 6,4 | |
| 2023 | 6,6 | |
| 2022 | 7,0 | |
| 2021 | 7,5 | |
| 2020 | 7,7 | |
| 2019 | 7,9 | |
| 2018 | 8,2 | |
| 2017 | 9,6 | |
| 2016 | 10,4 | |
| 2015 | 11,0 | |
| 2014 | 10,0 | |
| 2013 | 10,9 | |
| 2012 | 10,7 | |
| 2011 | 10,4 | |
| 2010 | 10,3 | |
| 2009 | 10,4 | |
| 2008 | 9,2 | |
| 2007 | 9,0 | |
| 2006 | 9,2 | |
| 2005 | 10,2 | |
| 2004 | 9,4 | |
| 2003 | 11,8 | |
| 2002 | 10,8 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 19 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 25 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 27 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 33 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 28 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 29 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 33 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 22 | |
| Lapkritis 2025 | 19 | |
| Spalis 2025 | 26 | |
| Rugsėjis 2025 | 21 | |
| Rugpjūtis 2025 | 20 | |
| Liepa 2025 | 18 | |
| Birželis 2025 | 29 | |
| Gegužė 2025 | 20 | |
| Balandis 2025 | 24 | |
| Kovas 2025 | 47 | |
| Vasaris 2025 | 29 | |
| Sausis 2025 | 30 | |
| Gruodis 2024 | 39 | |
| Lapkritis 2024 | 21 | |
| Spalis 2024 | 24 | |
| Rugsėjis 2024 | 19 | |
| Rugpjūtis 2024 | 17 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 78 | |
| 2024 | 101 | |
| 2023 | 111 | |
| 2022 | 136 | |
| 2021 | 129 | |
| 2020 | 123 | |
| 2019 | 160 | |
| 2018 | 150 | |
| 2017 | 186 | |
| 2016 | 149 | |
| 2015 | 173 | |
| 2014 | 203 | |
| 2013 | 169 | |
| 2012 | 164 | |
| 2011 | 166 | |
| 2010 | 180 | |
| 2009 | 178 | |
| 2008 | 179 | |
| 2007 | 176 | |
| 2006 | 146 | |
| 2005 | 163 | |
| 2004 | 159 | |
| 2003 | 110 | |
| 2002 | 125 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | |
| 2024 | 45 | |
| 2023 | 44 | patikslinti |
| 2022 | 39 | |
| 2021 | 54 | |
| 2020 | 42 | |
| 2019 | 43 | |
| 2018 | 55 | |
| 2017 | 52 | |
| 2016 | 66 | |
| 2015 | 72 | |
| 2014 | 60 | |
| 2013 | 42 | |
| 2012 | 72 | |
| 2011 | 72 | |
| 2010 | 62 | |
| 2009 | 75 | |
| 2008 | 65 | |
| 2007 | 76 | |
| 2006 | 73 | |
| 2005 | 72 | |
| 2004 | 65 | |
| 2003 | 55 | |
| 2002 | 67 |