Plungės r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 68
Gimimai
18
+20,0 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,8
−3,3 % per metus
2025
Mirusieji
24
−7,7 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
127
−13,0 % per metus
2025
Ištuokos
79
−3,7 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 18 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 15 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 13 | patikslinti |
| Vasaris 2026 | 7 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 11 | |
| Spalis 2025 | 15 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,8 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 24 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 32 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 26 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 30 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 39 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 41 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 37 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 34 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 33 | |
| Lapkritis 2025 | 35 | |
| Spalis 2025 | 30 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 127 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 79 |