Lazdijų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 59
Gimimai
9
+125,0 % per metus
Liepa 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
3,6
−1,1 p. p. per metus
2025
Mirusieji
19
−40,6 % per metus
Liepa 2026
Santuokos
77
+16,7 % per metus
2025
Ištuokos
37
−7,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 9 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 3 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 4 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 5 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 5 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 6 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 7 | |
| Spalis 2025 | 7 | |
| Rugsėjis 2025 | 8 | |
| Rugpjūtis 2025 | 8 | |
| Liepa 2025 | 4 | |
| Birželis 2025 | 3 | |
| Gegužė 2025 | 5 | |
| Kovas 2025 | 6 | |
| Vasaris 2025 | 3 | |
| Sausis 2025 | 8 | |
| Gruodis 2024 | 6 | |
| Lapkritis 2024 | 12 | |
| Spalis 2024 | 6 | |
| Rugsėjis 2024 | 6 | |
| Liepa 2024 | 9 | |
| Birželis 2024 | 10 | |
| Gegužė 2024 | 5 | |
| Balandis 2024 | 5 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 3,6 | |
| 2024 | 4,7 | |
| 2023 | 4,9 | |
| 2022 | 5,7 | |
| 2021 | 5,3 | |
| 2020 | 6,4 | |
| 2019 | 6,7 | |
| 2018 | 7,2 | |
| 2017 | 7,5 | |
| 2016 | 7,5 | |
| 2015 | 8,4 | |
| 2014 | 8,1 | |
| 2013 | 9,7 | |
| 2012 | 9,8 | |
| 2011 | 8,7 | |
| 2010 | 9,1 | |
| 2009 | 9,4 | |
| 2008 | 8,1 | |
| 2007 | 8,6 | |
| 2006 | 9,2 | |
| 2005 | 9,7 | |
| 2004 | 8,3 | |
| 2003 | 8,3 | |
| 2002 | 8,9 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Liepa 2026 | 19 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 22 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 31 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 32 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 21 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 22 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 17 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 31 | |
| Lapkritis 2025 | 35 | |
| Spalis 2025 | 34 | |
| Rugsėjis 2025 | 24 | |
| Rugpjūtis 2025 | 25 | |
| Liepa 2025 | 32 | |
| Birželis 2025 | 20 | |
| Gegužė 2025 | 26 | |
| Balandis 2025 | 25 | |
| Kovas 2025 | 33 | |
| Vasaris 2025 | 22 | |
| Sausis 2025 | 31 | |
| Gruodis 2024 | 26 | |
| Lapkritis 2024 | 27 | |
| Spalis 2024 | 30 | |
| Rugsėjis 2024 | 36 | |
| Rugpjūtis 2024 | 29 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 77 | |
| 2024 | 66 | |
| 2023 | 74 | |
| 2022 | 95 | |
| 2021 | 90 | |
| 2020 | 92 | |
| 2019 | 119 | |
| 2018 | 131 | |
| 2017 | 121 | |
| 2016 | 125 | |
| 2015 | 136 | |
| 2014 | 129 | |
| 2013 | 133 | |
| 2012 | 150 | |
| 2011 | 130 | |
| 2010 | 120 | |
| 2009 | 128 | |
| 2008 | 136 | |
| 2007 | 132 | |
| 2006 | 146 | |
| 2005 | 141 | |
| 2004 | 132 | |
| 2003 | 114 | |
| 2002 | 93 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 37 | |
| 2024 | 40 | |
| 2023 | 34 | patikslinti |
| 2022 | 29 | |
| 2021 | 34 | |
| 2020 | 51 | |
| 2019 | 50 | |
| 2018 | 44 | |
| 2017 | 45 | |
| 2016 | 53 | |
| 2015 | 73 | |
| 2014 | 60 | |
| 2013 | 49 | |
| 2012 | 62 | |
| 2011 | 55 | |
| 2010 | 58 | |
| 2009 | 58 | |
| 2008 | 55 | |
| 2007 | 80 | |
| 2006 | 66 | |
| 2005 | 61 | |
| 2004 | 68 | |
| 2003 | 53 | |
| 2002 | 43 |