Biržų r. sav. — gyventojų statistika
Valstybės duomenų agentūra · savivaldybės kodas 36
Gimimai
12
+9,1 % per metus
Rugsėjis 2026
Bendrasis gimstamumo rodiklis
5,7
+7,5 % per metus
2025
Mirusieji
34
+25,9 % per metus
Rugsėjis 2026
Santuokos
79
−7,1 % per metus
2025
Ištuokos
40
−38,5 % per metus
2025
Gyvi gimę kūdikiai
Valstybės duomenų agentūra · S3R842| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 12 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 16 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 8 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 8 | patikslinti |
| Balandis 2026 | 4 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 10 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 5 | patikslinti |
| Gruodis 2025 | 12 | |
| Lapkritis 2025 | 13 | |
| Spalis 2025 | 13 |
Bendrasis gimstamumo rodiklis
Valstybės duomenų agentūra · S3R692| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 5,7 |
Mirusieji per mėnesį
Valstybės duomenų agentūra · S3R844| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| Rugsėjis 2026 | 34 | išankstiniai |
| Rugpjūtis 2026 | 28 | išankstiniai |
| Liepa 2026 | 27 | išankstiniai |
| Birželis 2026 | 37 | išankstiniai |
| Gegužė 2026 | 27 | išankstiniai |
| Balandis 2026 | 41 | išankstiniai |
| Kovas 2026 | 34 | išankstiniai |
| Vasaris 2026 | 42 | išankstiniai |
| Sausis 2026 | 40 | išankstiniai |
| Gruodis 2025 | 35 | |
| Lapkritis 2025 | 30 | |
| Spalis 2025 | 39 |
Santuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R430| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 79 |
Ištuokos
Valstybės duomenų agentūra · S3R224| Laikotarpis | Reikšmė | Būsena |
|---|---|---|
| 2025 | 40 |